統計表-202403(令和6年3月).xlsx
第2表 月間実労働時間及び出勤日数
(事業所規模5人以上、令和6年3月全国速報)
総実労働時間 出 勤 日 数
産    業 所定内労働時間 所定外労働時間
前年比 前年比 前年比 前年差
就業形態計  時間 時間 時間
調 査 産 業 計 136.2 -2.7 125.8 -2.6 10.4 -3.7 17.5 -0.3
鉱業,採石業等 160 1.1 152.4 1.6 7.6 -9.6 20.4 0
建  設  業 163.1 -2.8 149 -2.6 14.1 -4.1 19.9 -0.6
製  造  業 156.1 -2 142.6 -1.7 13.5 -6.3 18.8 -0.3
電気 ・ ガス業 154.9 -4.9 136.8 -6.5 18.1 9.1 18.2 -1.3
情 報 通 信 業 156.5 -3.7 139.5 -4.2 17 -0.5 18.4 -0.7
運輸業,郵便業 165.6 -0.9 142.5 -0.9 23.1 -0.8 19.1 -0.1
卸売業,小売業 126.2 -1.2 119.2 -1 7 -4.2 17.3 0
金融業,保険業 143.1 -5.3 129.5 -6.6 13.6 8.8 17.8 -1.2
不動産・物品賃貸業 148.5 -3 136.2 -2.3 12.3 -8.9 18.4 -0.4
学 術 研 究 等 154.4 -4.5 139.3 -3.9 15.1 -9 18.3 -0.9
飲食サービス業等 90.2 -3 84.8 -3 5.4 -1.8 13.7 -0.2
生活関連サービス等 119.1 0 113.4 -0.2 5.7 3.6 16.5 0
教育,学習支援業 125.9 -4.7 114.3 -5.4 11.6 2.7 16.2 -0.7
医 療,福 祉 129 -1.8 123.9 -1.8 5.1 0 17.3 -0.3
複合サービス事業 147 -4.7 138.2 -4.7 8.8 -5.4 18.6 -0.9
その他のサービス業 135.7 -3.9 124.9 -3.9 10.8 -3.5 17.5 -0.6
一般労働者   時間 時間 時間
調 査 産 業 計 161.2 -2.6 147.2 -2.5 14 -3.4 19.2 -0.5
鉱業,採石業等 160.6 0.9 152.9 1.4 7.7 -8.4 20.4 0
建  設  業 167.5 -2.8 152.7 -2.7 14.8 -4.5 20.2 -0.6
製  造  業 163.1 -2.2 148.3 -1.8 14.8 -7 19.1 -0.4
電気 ・ ガス業 157.4 -4.8 138.5 -6.4 18.9 8.5 18.4 -1.3
情 報 通 信 業 159.9 -4.8 142.2 -5.1 17.7 -2.2 18.6 -0.9
運輸業,郵便業 178.6 -0.7 152.1 -0.7 26.5 -0.7 19.9 -0.1
卸売業,小売業 160.5 -1.1 149.2 -1 11.3 -3.4 19.3 -0.1
金融業,保険業 148.6 -5.2 133.7 -6.5 14.9 8.7 18.1 -1.2
不動産・物品賃貸業 164.8 -3 149.7 -2.4 15.1 -7.9 19.5 -0.4
学 術 研 究 等 162 -4.4 145.4 -3.8 16.6 -8.8 18.8 -1
飲食サービス業等 173.5 -1.3 157.4 -1.3 16.1 -0.6 20.1 -0.3
生活関連サービス等 162.8 1.3 152.8 0.9 10 9.9 20 0.3
教育,学習支援業 158 -5.1 141.8 -5.7 16.2 1.3 18.9 -1.1
医 療,福 祉 153.9 -2 147 -2.1 6.9 0 19.2 -0.4
複合サービス事業 155.8 -4.7 146.3 -4.6 9.5 -6.8 19.1 -0.8
その他のサービス業 156.4 -4 142.4 -4 14 -4.7 18.7 -0.9
パートタイム労働者  時間 時間 時間
調 査 産 業 計 79.7 -2 77.5 -2.1 2.2 0 13.7 0
鉱業,採石業等 112 -3.7 111 5.5 1 -91 18.2 0.8
建  設  業 86.4 -8.4 84.6 -7.8 1.8 -30.8 13.9 -1
製  造  業 108.8 -1.4 104 -1.3 4.8 -4 16.5 -0.2
電気 ・ ガス業 102.8 -8.2 101.4 -8.8 1.4 75 15.4 -1
情 報 通 信 業 91.4 1.6 87.5 1.3 3.9 8.3 14 0.6
運輸業,郵便業 99.4 -0.3 93.7 -0.6 5.7 5.5 15.2 -0.1
卸売業,小売業 83.7 0.4 82.1 0.2 1.6 6.7 14.7 0.1
金融業,保険業 97.7 -3.2 95.1 -4 2.6 30 15.4 -0.6
不動産・物品賃貸業 86.5 1.2 84.7 1.3 1.8 -5.3 14.3 0.1
学 術 研 究 等 91.7 0 88.6 -0.8 3.1 29.2 14.4 0.2
飲食サービス業等 66.9 -2.1 64.5 -2.3 2.4 4.3 11.9 -0.2
生活関連サービス等 77.1 -0.4 75.5 -0.2 1.6 -11.1 13.1 -0.2
教育,学習支援業 54.5 -4.5 53.2 -5.2 1.3 30 10.2 -0.5
医 療,福 祉 77.5 -3.6 76.3 -3.3 1.2 -14.3 13.4 -0.4
複合サービス事業 105.9 -7.5 100.4 -8 5.5 0 16.4 -1.2
その他のサービス業 86.6 -3.1 83.3 -3.4 3.3 3.1 14.7 0