統計表-202404(令和6年4月).xlsx
第1表 月間現金給与額
(事業所規模5人以上、令和6年4月全国速報)
産    業 現金給与総額
きまって支給 特別に支払われ
する給与 所 定 内 給 与 所 定 外 給 与 た給与
前年比 前年比 前年比 前年比 前年比
就業形態計
調 査 産 業 計 296884 2.1 284684 2.1 264503 2.3 20181 -0.6 12200 0.6
鉱業,採石業等 317782 -10.5 317296 -10.6 302351 -9.1 14945 -33.2 486 5.7
建  設  業 392943 5.7 366300 3.4 342419 3.7 23881 -0.4 26643 50.8
製  造  業 337354 2.6 324114 2.2 294632 2.8 29482 -3.8 13240 16.5
電気 ・ ガス業 481425 0.8 469764 3.3 409242 2.4 60522 9.7 11661 -47.2
情 報 通 信 業 445316 2.5 412259 3.6 374618 3.4 37641 4.8 33057 -8.3
運輸業,郵便業 341896 1.2 325895 2.6 282304 3.3 43591 -2.2 16001 -20.4
卸売業,小売業 262978 2.4 250420 2.4 237195 2.5 13225 1.1 12558 3.1
金融業,保険業 416944 5.3 402919 5.2 372221 4.6 30698 13.4 14025 9.5
不動産・物品賃貸業 356675 -2.6 330528 -1 306183 -1.4 24345 5 26147 -19.6
学 術 研 究 等 433671 1 408028 3.1 380167 3.8 27861 -4.7 25643 -25.1
飲食サービス業等 135884 0.7 131832 -0.3 123947 -0.4 7885 1.5 4052 48.2
生活関連サービス等 210363 0.8 205558 2.1 196334 2.2 9224 -0.3 4805 -35.1
教育,学習支援業 319155 0.8 310614 0.9 303327 1 7287 -4.9 8541 -1.4
医 療,福 祉 269426 2.3 263756 2.2 249371 2.1 14385 3.8 5670 8.7
複合サービス事業 319367 0.1 304364 1.2 285846 1.3 18518 0.7 15003 -18.5
その他のサービス業 255580 3.6 248938 3.6 229551 3.9 19387 -0.3 6642 4.6
一般労働者
調 査 産 業 計 378039 2 361043 2.1 333481 2.3 27562 -0.6 16996 0.8
鉱業,採石業等 319863 -11 319371 -11 304250 -9.5 15121 -33.4 492 5.4
建  設  業 407140 5.4 379399 3.1 354373 3.5 25026 -1.1 27741 49.6
製  造  業 366479 2.3 351589 1.7 318861 2.4 32728 -4.5 14890 16.1
電気 ・ ガス業 495626 0.8 483585 3.1 420490 2.2 63095 9.5 12041 -47.2
情 報 通 信 業 462801 1.7 427997 2.7 388512 2.5 39485 3.9 34804 -9.5
運輸業,郵便業 377222 0.1 358774 1.6 309353 2.5 49421 -3.9 18448 -21.6
卸売業,小売業 388429 3.3 366605 3.2 344728 3.3 21877 1.9 21824 5
金融業,保険業 446789 5.9 431390 5.8 397588 5.1 33802 13.5 15399 11.2
不動産・物品賃貸業 417570 -2.7 385535 -0.9 355723 -1.4 29812 6.2 32035 -20.2
学 術 研 究 等 467337 1.2 439086 3.5 408416 4.1 30670 -4.2 28251 -24.7
飲食サービス業等 326287 2.4 309214 0.4 282792 -0.2 26422 7.3 17073 58.9
生活関連サービス等 326383 3.2 316975 4.8 300649 4.8 16326 4.5 9408 -33.7
教育,学習支援業 417609 0.1 406047 0.2 396019 0.3 10028 -6.4 11562 -2.9
医 療,福 祉 336802 0.8 329126 0.7 309023 0.6 20103 2.3 7676 9.8
複合サービス事業 352565 0.2 335077 1 314464 1 20613 0.5 17488 -12
その他のサービス業 309390 2.6 300492 2.5 275144 2.9 25348 -1.4 8898 3.2
パートタイム労働者
調 査 産 業 計 108358 2 107297 2.1 104265 2.2 3032 0.2 1061 -8.8
鉱業,採石業等 146800 39.7 146800 39.7 146348 40.3 452 -46.3 - 0
建  設  業 126353 -1.6 120325 -3.9 117950 -4.1 2375 10.2 6028 85.4
製  造  業 138601 5.1 136625 5 129298 4.5 7327 12.8 1976 15.8
電気 ・ ガス業 162218 2 159095 4.8 156413 4.4 2682 38.4 3123 -57
情 報 通 信 業 144787 12.2 141762 11 135805 11.5 5957 2.7 3025 125.6
運輸業,郵便業 134468 2.9 132832 3.2 123477 2.5 9355 12.4 1636 -15
卸売業,小売業 103976 3.9 103162 4.1 100904 4 2258 7.8 814 -10.1
金融業,保険業 161512 -3.2 159240 -2.5 155102 -3.2 4138 37.5 2272 -37.2
不動産・物品賃貸業 112745 2.4 110185 1.1 107740 1.9 2445 -24.2 2560 99.1
学 術 研 究 等 146794 7.3 143376 7.7 139449 7.7 3927 13.3 3418 -9
飲食サービス業等 79131 0.9 78960 1.1 76600 1.4 2360 -8.2 171 -35.7
生活関連サービス等 95092 -1.7 94861 -1.5 92693 -1.1 2168 -17.5 231 -33.6
教育,学習支援業 94369 0.2 92725 -0.1 91699 -0.1 1026 10.9 1644 11.6
医 療,福 祉 128969 3.6 127481 3.9 125017 4 2464 -0.2 1488 -13.2
複合サービス事業 151595 -9.6 149153 -4.4 141224 -4.3 7929 -6.2 2442 -79
その他のサービス業 119746 2.9 118798 3 114460 3.3 4338 -6.3 948 -3.5