R3港勢集-関数なし.xlsx
第2-2 漁港別利用漁船隻数及び総トン数  
  (1) 第 1 種 漁 港 単位(隻数:隻、総トン数:トン)
漁 港 名 地元・外来船別 漁 船 総 数              動                         力   漁                船 無動力漁船 遊 漁 兼 業 漁 船 隻 数 R2
(A + B)  計 (A) 3トン未満 3~5トン 5~10トン 10~20トン 20~50トン 50~100トン 100~200トン 200~500トン 500トン以上 (B) 動力漁船 無動力漁船
隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数
第1種合計 2723 5217.9000000000015 2574 5173.9000000000015 1902 1638.1 567 2473.0000000000014 71 524.5 34 538.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 44 196 539.9999999999999 2628 5314.5 149 44
地元 2667 4906.600000000001 2518 4862.600000000001 1897 1632.3 526 2297.700000000001 67 491.3 28 441.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 44 196 539.9999999999999 2565 4963.4 149 44
外来 56 311.3 56 311.3 5 5.8 41 175.3 4 33.2 6 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 351.1 0 0
大間越 62 54.9 62 54.9 58 35.9 3 13 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 54.9 0 0
地元 62 54.9 62 54.9 58 35.9 3 13 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 54.9 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黒崎 17 12.5 17 12.5 17 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 12.5 0 0
地元 17 12.5 17 12.5 17 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 12.5 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森山 35 24.8 35 24.8 34 21 1 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 24.8 0 0
地元 35 24.8 35 24.8 34 21 1 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 24.8 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
艫作 43 88 43 88 31 18.7 10 45.2 1 9.1 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 88.69999999999999 0 0
地元 43 88 43 88 31 18.7 10 45.2 1 9.1 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 88.69999999999999 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
横磯 14 10.8 14 10.8 13 6 1 4.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 50.4 0 0
地元 14 10.8 14 10.8 13 6 1 4.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 50.4 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
広戸 26 69.10000000000001 26 69.10000000000001 21 47.2 4 16.7 1 5.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 72.5 0 0
地元 26 69.10000000000001 26 69.10000000000001 21 47.2 4 16.7 1 5.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 72.5 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
驫木 36 53.699999999999996 36 53.699999999999996 30 14.1 1 4.8 5 34.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 53.699999999999996 0 0
地元 36 53.699999999999996 36 53.699999999999996 30 14.1 1 4.8 5 34.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 53.699999999999996 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
風合瀬 75 203.8 75 203.8 49 50.5 10 43.3 16 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 206.9 0 0
地元 75 203.8 75 203.8 49 50.5 10 43.3 16 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 206.9 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田野沢 60 93.3 60 93.3 50 30.8 5 21 4 27.5 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 93.3 0 0
地元 60 93.3 60 93.3 50 30.8 5 21 4 27.5 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 93.3 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木造 21 22.4 21 22.4 20 15.8 0 0 1 6.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 22.4 0 0
地元 21 22.4 21 22.4 20 15.8 0 0 1 6.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 22.4 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
車力 37 74.5 37 74.5 30 34 2 8.5 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 88.19999999999999 0 0
地元 37 74.5 37 74.5 30 34 2 8.5 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 88.19999999999999 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  (1) 第 1 種 漁 港 単位(隻数:隻、総トン数:トン)
漁 港 名 地元・外来船別 漁 船 総 数              動                         力   漁                船 無動力漁船 遊 漁 兼 業 漁 船 隻 数 R2
(A + B)  計 (A) 3トン未満 3~5トン 5~10トン 10~20トン 20~50トン 50~100トン 100~200トン 200~500トン 500トン以上 (B) 動力漁船 無動力漁船
隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数
十三 150 173.9 150 173.9 146 152.4 2 9.8 2 11.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 147.50000000000003 0 0
地元 150 173.9 150 173.9 146 152.4 2 9.8 2 11.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 147.50000000000003 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宇鉄 46 80.5 46 80.5 36 32.4 8 28.7 2 19.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 76.6 0 0
地元 46 80.5 46 80.5 36 32.4 8 28.7 2 19.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 76.6 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
今別 72 200.40000000000003 72 200.40000000000003 47 38.2 20 82.7 1 7.3 4 72.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 25.2 72 196.7 0 0
地元 72 200.40000000000003 72 200.40000000000003 47 38.2 20 82.7 1 7.3 4 72.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 25.2 72 196.7 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一本木 97 115.7 97 115.7 86 68.4 11 47.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 36.7 104 123.8 0 0
地元 97 115.7 97 115.7 86 68.4 11 47.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 36.7 104 123.8 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
瀬辺地 22 49.099999999999994 22 49.099999999999994 14 13.7 8 35.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 44.5 0 0
地元 22 49.099999999999994 22 49.099999999999994 14 13.7 8 35.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 44.5 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
久栗坂 42 114.89999999999999 42 114.89999999999999 19 18.3 23 96.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7.1 42 116.2 0 0
地元 42 114.89999999999999 42 114.89999999999999 19 18.3 23 96.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7.1 42 116.2 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浪打 69 162.2 69 162.2 41 37.2 28 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 40.6 71 169.4 0 0
地元 69 162.2 69 162.2 41 37.2 28 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 40.6 71 169.4 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
白砂 29 109.10000000000001 29 109.10000000000001 7 8.2 22 100.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 108.7 0 0
地元 29 109.10000000000001 29 109.10000000000001 7 8.2 22 100.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 108.7 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
狩場沢 56 86.89999999999999 56 86.89999999999999 41 21.8 15 65.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 86.89999999999999 0 0
地元 56 86.89999999999999 56 86.89999999999999 41 21.8 15 65.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 86.89999999999999 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有戸 6 11.2 6 11.2 4 3.8 2 7.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 11.2 0 0
地元 6 11.2 6 11.2 4 3.8 2 7.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 11.2 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
百目木 19 60.7 19 60.7 7 6 12 54.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14.1 19 60.7 0 0
地元 19 60.7 19 60.7 7 6 12 54.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14.1 19 60.7 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
源氏ヶ浦 35 110.8 35 110.8 13 9 22 101.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 73.5 36 112.3 0 0
地元 35 110.8 35 110.8 13 9 22 101.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 73.5 36 112.3 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  (1) 第 1 種 漁 港 単位(隻数:隻、総トン数:トン)
漁 港 名 地元・外来船別 漁 船 総 数              動                         力   漁                船 無動力漁船 遊 漁 兼 業 漁 船 隻 数 R2
(A + B)  計 (A) 3トン未満 3~5トン 5~10トン 10~20トン 20~50トン 50~100トン 100~200トン 200~500トン 500トン以上 (B) 動力漁船 無動力漁船
隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数
鶏沢 20 85.60000000000001 20 85.60000000000001 2 1.9 18 83.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 27.6 20 85.60000000000001 0 0
地元 20 85.60000000000001 20 85.60000000000001 2 1.9 18 83.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 27.6 20 85.60000000000001 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浜奥内 28 119.39999999999999 28 119.39999999999999 2 2.3 26 117.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 78.3 29 121.1 0 0
地元 28 119.39999999999999 28 119.39999999999999 2 2.3 26 117.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 78.3 29 121.1 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
角違 16 39.3 16 39.3 10 12 6 27.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6.2 16 39.3 0 0
地元 16 39.3 16 39.3 10 12 6 27.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6.2 16 39.3 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
檜川 32 118.8 32 118.8 8 7.5 24 111.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8.9 32 118.8 0 0
地元 32 118.8 32 118.8 8 7.5 24 111.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8.9 32 118.8 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宿野部 12 23.1 12 23.1 8 4.4 4 18.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 27.5 0 0
100件のデータを表示しています。