海面データ-202401(令和6年1月).xls
1-2 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(R6.1月:前年比)
(単位:kg・千円・%)
魚 種 数量(1月計) 金額(1月計)
R6年 R5年 対前年比 R6年 R5年 対前年比
魚   類 1 まいわし 305915 66153 462.4355660363098 26002 1903 1366.3688912243827
2 かたくちいわし - 700 - - 7 -
3 かつお - - - - - -
4 まぐろ 31854.1 9964 319.69189080690484 236662.982482 61165.72 386.9209460495192
5 かじき - - - - - -
6 さば 138638.3 218753.5 63.376494547515804 8772.4521 27205.4625 32.24518642166072
7 ぶり 3913 23394 16.72651107121484 1534.35 8164 18.794096031357178
8 たら 2268005.3 2579460.6 87.92556474791667 388618.6251 369405 105.20123579810776
9 すけとうたら 150648 62327 241.7058417700194 7495 4644 161.3910422049957
10 さめ 139316 161480 86.27446123358929 6393.9430804 11267 56.74929511316233
11 たい 5737.2 8671 66.16537884903701 4955.9583999999995 6318 78.44188667299777
12 まがれい 566.3 1327 42.67520723436322 310.4339 763.6 40.65399423782085
13 いしがれい 3956.1000000000004 2833.8 139.60406521278847 2089.815 1322.339 158.0392773713851
14 そうはちがれい 1328 1039 127.81520692974013 507 228 222.3684210526316
15 ばばがれい 10495.9 15769.5 66.55822949364278 9205.9176 14865.435 61.928343166547094
16 まこがれい 10413.699999999999 16508.8 63.0796908315565 4361.1163 6224.983419999999 70.05827976968332
17 むしがれい 3598.7 5161 69.7287347413292 2047.9817 2678.9749 76.44646838609798
18 その他のかれい 8885.1 7351 120.8692694871446 5735.6912 3191.27 179.73067775525104
19 ひらめ 39673.6 26733.5 148.40406231881346 55389.6563 38411.878899999996 144.19928909022988
20 ほっけ 1771 6160 28.749999999999996 478 974 49.07597535934292
21 あじ 6475 10591 61.13681427627231 3425 3732 91.77384780278672
22 さんま - - - - - -
23 さけ 12305.1 14241.5 86.40311764912404 8093.3207999999995 10461.4355 77.36338669774334
24 さくらます 1294.2 1892.4 68.38934686112871 1908.5726 2061.6859999999997 92.57338896417787
25 からふとます - - - - - -
26 にじます - - - - - -
27 こうなご - - - - - -
28 あいなめ 5593.1 4098.4 136.47032988483312 4436.012000000001 3019.2284 146.92535351085067
29 そい 32712 31613.9 103.47347211195074 18503.8526 16449.466 112.48907776094373
30 うすめばる 10026.6 19236.8 52.1219745487815 13454.1471354 22999.425 58.497754336901906
31 その他のめばる 3209.8 5580 57.52329749103943 2234.978 4463 50.0779296437374
32 めぬけ 205 252 81.34920634920636 337 444 75.90090090090091
33 きちじ 1189 936 127.02991452991452 2075 1513 137.14474553866492
34 かながしら 1085.5 438.5 247.54846066134547 716.11 144.055 497.10874318836557
35 あんこう 86741 57765.5 150.1605629657841 76036.6148 53902.0211 141.06449674481686
36 さわら 1997 23 8682.608695652174 762 22 3463.6363636363635
37 はたはた 120 53 226.41509433962264 266 61 436.0655737704918
38 その他 147942.4 102339.8 144.5599854602022 83074.12855639998 59464.3577 139.7040710933299
小計 3435611.0000000005 3462848.499999999 99.2134365681895 975883.6596541998 737476.3384200002 132.32745361633883
魚 種 数量(1月計) 金額(1月計)
R6年 R5年 対前年比 R6年 R5年 対前年比
貝類 38 ほたてがい(稚貝) 2141 2648 80.85347432024169 251.9 263.6 95.56145675265554
39 ほたてがい(半成貝) - - - - - -
40 ほたてがい(新貝) - - - - - -
41 ほたてがい(成貝) 75191 68596 109.61426322234533 20515.4 22357.6 91.76029627509214
ほたてがい計 77332 71244 108.54528100611982 20767.300000000003 22621.199999999997 91.80459038424135
42 うばがい 47194.7 95776.9 49.27566041498524 17993.3913 30517 58.96186158534588
43 さざえ 1100.75 599 183.7646076794658 449.919979125 332 135.518066001506
44 あかがい - - - - - -
45 あわび 998.72 937 106.58697972251868 6274.953500119999 5801.8673 108.15403344574943
46 その他 17734.1 30748.4 57.67487088759089 11744.0352 20717.66976 56.68608166867508
小計 144360.27 199305.3 72.43172660235328 57229.599979245 79989.73706 71.54617840075821
その他の水産動物 47 するめいか(近海・生) 51143 139278 36.72008500983644 50786.64694 121859 41.67656631024381
48 するめいか(近海・船凍) 85188 11998 710.0183363893982 159643 13425 1189.147113594041
49 するめいか(海外) - - - - - -
するめいか計 136331 151276 90.12070652317618 210429.64694 135284 155.54658861358328
50 やりいか 215833 206668 104.43464880871736 248097.92 243968 101.69281217208814
51 あかいか(近海) 11972 28141 42.54290892292385 8895 36029 24.68844541896805
52 あかいか(海外) - - - - - -
あかいか計 11972 28141 42.54290892292385 8895 36029 24.68844541896805
53 その他のいか 673 3026 22.24058162590879 536 3137 17.08638826904686
54 たこ 150956.2 122414.3 123.31582176265354 112821.0669601 109376.6331 103.14914965150814
55 くるまえび 1 - - 2 - -
56 その他のえび 4369 5531 78.99114084252396 10504 9634 109.03051691924435
57 かに 5805.5 15745.8 36.870149500184176 6545.4933 15707.1616 41.67203131086396
58 うに 1998 2543 78.56861974046402 1797 1916 93.78914405010438
59 なまこ 141925.39999999997 127831.6 111.02528639240998 292680.2137696 395045.19999999995 74.0877787578738
60 ほや 187.9 620 30.306451612903228 47.8407 79 60.55784810126582
61 その他 577.02 117 493.1794871794872 324.61588 81 400.76034567901235
小計 670629.0199999999 663913.7 101.01147483475638 892680.7975497 950256.9946999999 93.94098675711649
藻類 62 こんぶ 4413 275 1604.7272727272727 10171 43 23653.488372093023
63 わかめ - 36 - - 25 -
64 その他 678 1353 50.110864745011085 1114 1806.2 61.67644779094231
小計 5091 1664 305.9495192307692 11285 1874.2 602.1235727243624
合計 4255691.290000001 4327731.499999998 98.33538171210489 1937079.0571831446 1769597.2701800002 109.46440129770932