3 市町村別漁獲数量及び漁獲金額(R6.4月) | |||||||
(単位:kg・千円) | |||||||
市町村名 | 漁獲数量 | 漁獲金額 | |||||
魚類 | 貝類 | その他の 水産動物 | 藻類 | 総数 | |||
深浦町 | 124633 | 1728 | 68278 | 14719 | 209358 | 132878 | |
鰺ヶ沢町 | 17541 | - | 1645 | - | 19186 | 10690 | |
つがる市 | 1492 | - | 282 | - | 1774 | 1800 | |
五所川原市 | 1462 | - | 4 | - | 1466 | 797 | |
中泊町 | 18873.2 | 2219 | 30378.500000000004 | - | 51470.700000000004 | 45463 | |
日本海北区計 | 164001.2 | 3947 | 100587.5 | 14719 | 283254.7 | 191628 | |
今別町 | 1725 | - | 7732 | - | 9457 | 13447 | |
外ヶ浜町 | 654193 | 1008438 | 16009 | - | 1678640 | 239402 | |
蓬田村 | 1385 | 164111 | 35 | - | 165531 | 27366 | |
青森市 | 16369 | 10727 | 25500 | 1303 | 53899 | 70884 | |
平内町 | 1375 | 672838.6000000001 | 64838.8 | - | 739052.4000000001 | 244823.936 | |
野辺地町 | 3899 | 82306 | 8677 | - | 94882 | 35863 | |
横浜町 | 2642 | 133675 | 5715 | - | 142032 | 36201 | |
むつ市 | 103383 | 211736 | 102765 | 15 | 417899 | 257544 | |
佐井村 | 47521 | - | 23423 | 5821 | 76765 | 54040 | |
大間町 | 21175.6 | 52.5 | 40914 | 5713.762 | 67855.862 | 75619 | |
風間浦村 | 14172 | - | 37053 | 713 | 51938 | 48815 | |
東通村 | 125949 | 81 | 54648 | 2270 | 182948 | 133895 | |
六ヶ所村 | 62177 | - | 3078 | 903 | 66158 | 27703 | |
三沢市 | 1931 | 1447.8 | 1246.3999999999999 | - | 4625.2 | 5177.772400000001 | |
おいらせ町 | 254 | - | 70 | - | 324 | 684 | |
八戸市 | 1187807 | 8017 | 16072 | 440 | 1212336 | 245553 | |
階上町 | 5725 | 90 | 6849 | 235 | 12899 | 12188 | |
太平洋北区計 | 2245703.6 | 2293519.9 | 407706.2 | 17413.762 | 4964343.462000001 | 1516333.7084 | |
県合計 | 2409704.8000000003 | 2297466.9 | 508293.7 | 32132.762 | 5247598.162000001 | 1708263.7084 | |
( )内の数値についてはデータが重複しているため、太平洋北区計に加算していません。 |