3 市町村別漁獲数量及び漁獲金額(R6.4月) | |||||||
(単位:kg・千円) | |||||||
市町村名 | 漁獲数量 | 漁獲金額 | |||||
魚類 | 貝類 | その他の 水産動物 | 藻類 | 総数 | |||
深浦町 | 1728 | 207749 | 14719 | 68278 | 292474 | 174433 | |
鰺ヶ沢町 | - | 17541 | - | 1645 | 19186 | 10690 | |
つがる市 | - | 1492 | - | 282 | 1774 | 1800 | |
五所川原市 | - | 1462 | - | 4 | 1466 | 797 | |
中泊町 | 2219 | 18873 | - | 30379 | 51471 | 45463 | |
日本海北区計 | 3947 | 247117 | 14719 | 100588 | 366371 | 233183 | |
今別町 | - | 264159 | - | 7732 | 271891 | 144664 | |
外ヶ浜町 | 1008438 | 654193 | - | 16009 | 1678640 | 239402 | |
蓬田村 | 164111 | 1385 | - | 35 | 165531 | 27366 | |
青森市 | 10727 | 16369 | 1303 | 25500 | 53899 | 70884 | |
平内町 | 672839 | 1375 | - | 64839 | 739052 | 244824 | |
野辺地町 | 82306 | 3899 | - | 8677 | 94882 | 35863 | |
横浜町 | 133675 | 2642 | - | 5715 | 142032 | 36201 | |
むつ市 | 211736 | 108227 | 15 | 102765 | 422743 | 264288 | |
佐井村 | - | 47521 | 5821 | 23423 | 76765 | 54040 | |
大間町 | 53 | 21176 | 5714 | 40914 | 67856 | 75619 | |
風間浦村 | - | 14172 | 713 | 37053 | 51938 | 48815 | |
東通村 | 81 | 125949 | 2270 | 54648 | 182948 | 133895 | |
六ヶ所村 | - | 62177 | 903 | 3078 | 66158 | 27703 | |
三沢市 | 1448 | 1931 | - | 1246 | 4625 | 5178 | |
おいらせ町 | 254 | 31889 | 70 | - | 324 | 684 | |
八戸市 | 8017 | 1187807 | 440 | 16072 | 1212336 | 245553 | |
階上町 | 5725 | 90 | 6849 | 235 | 12899 | 12188 | |
太平洋北区計 | 2293430 | 2513072 | 17179 | 407941 | 5231622 | 1654295 | |
県合計 | 2297377 | 2760189 | 31898 | 508529 | 5597992 | 1887780 | |
( )内の数値についてはデータが重複しているため、太平洋北区計に加算していません。 |