3 市町村別漁獲数量及び漁獲金額(R6.5月) | |||||||
(単位:kg・千円) | |||||||
市町村名 | 漁獲数量 | 漁獲金額 | |||||
魚類 | 貝類 | その他の 水産動物 | 藻類 | 総数 | |||
深浦町 | 664407 | 1540 | 24962 | 5782 | 696691 | 245906 | |
鰺ヶ沢町 | 69066 | - | 123 | - | 69189 | 27679 | |
つがる市 | 3510 | - | - | - | 3510 | 2189 | |
五所川原市 | 1056 | - | - | - | 1056 | 378 | |
中泊町 | 14701 | 1531 | 2164 | 28 | 18424 | 38288 | |
日本海北区計 | 752740 | 3071 | 27249 | 5810 | 788870 | 314440 | |
今別町 | 458211 | - | 921 | 19 | 459151 | 230609 | |
外ヶ浜町 | 633617 | 2490851 | 1040 | - | 3125508 | 755396 | |
蓬田村 | 1149 | 1169959 | 5 | - | 1171113 | 280740 | |
青森市 | 49954 | 333233 | 3787 | - | 386974 | 102759 | |
平内町 | 1313 | 3063378 | 6451 | - | 3071141 | 753097 | |
野辺地町 | 3476 | 295677 | 2088 | - | 301241 | 82614 | |
横浜町 | 4979 | 831888 | 911 | - | 837778 | 224492 | |
むつ市 | 213536 | 611855 | 70890 | - | 896281 | 369830 | |
佐井村 | 38901 | - | 9804 | 2444 | 51149 | 32107 | |
大間町 | 29926 | 144 | 24221 | 18886 | 73177 | 43867 | |
風間浦村 | 1554 | - | 28838 | 18152 | 48544 | 47225 | |
東通村 | 270993 | 24 | 75483 | 41094 | 387594 | 208309 | |
六ヶ所村 | 67184 | - | 10292 | - | 77476 | 33694 | |
三沢市 | 25321 | 2115 | 2848 | - | 30284 | 11866 | |
おいらせ町 | 141 | - | 783 | - | 924 | 682 | |
八戸市 | 908922 | 858 | 35915 | 1 | 945696 | 167624 | |
階上町 | 64233 | 77 | 3349 | 11 | 67670 | 12662 | |
太平洋北区計 | 2709036 | 8800059 | 273494 | 80607 | 11863195 | 3344229 | |
県合計 | 3461776 | 8803130 | 300743 | 86417 | 12652065 | 3658811 | |
( )内の数値についてはデータが重複しているため、太平洋北区計に加算していません。 |