3 市町村別漁獲数量及び漁獲金額(R6.6月) | |||||||
(単位:kg・千円) | |||||||
市町村名 | 漁獲数量 | 漁獲金額 | |||||
魚類 | 貝類 | その他の 水産動物 | 藻類 | 総数 | |||
深浦町 | 1126196 | 7256 | 34697 | 24722 | 1192871 | 210300 | |
鰺ヶ沢町 | 26308 | 520 | 8708 | 37 | 35573 | 18390 | |
つがる市 | 2268.6 | - | - | - | 2268.6 | 1408 | |
五所川原市 | - | - | - | - | - | - | |
中泊町 | 34744.8 | 2734.3 | 39239 | 326 | 77044.1 | 71037 | |
日本海北区計 | 1189517.4000000001 | 10510.3 | 82644 | 25085 | 1307756.7000000002 | 301135 | |
今別町 | 2148 | - | 3754 | 4692 | 10594 | 5462 | |
外ヶ浜町 | 556618 | 2987690 | 1196 | - | 3545504 | 947045 | |
蓬田村 | 500 | 1629711 | 27 | - | 1630238 | 442707 | |
青森市 | 70441 | 1398183 | 3607 | - | 1472231 | 389676 | |
平内町 | 2497.4 | 4610834.4 | 4624.358 | - | 4617956.158000001 | 1214480.1239999996 | |
野辺地町 | 10741 | 326124 | 844 | - | 337709 | 104706 | |
横浜町 | 28324 | 954188 | 961 | - | 983473 | 309494 | |
むつ市 | 146684 | 1223684 | 32903 | - | 1403271 | 426979 | |
佐井村 | 126742 | - | 9306 | - | 136048 | 65238 | |
大間町 | 28829 | - | 10960 | 27690 | 67479 | 34558 | |
風間浦村 | 2550 | - | 11004 | 7625 | 21179 | 18003 | |
東通村 | 131277 | 640 | 69895.6 | 2792 | 204604.6 | 128766 | |
六ヶ所村 | 74011 | - | 6461 | - | 80472 | 23139 | |
三沢市 | 69539.6 | 2461.6 | 6376.2 | - | 78377.40000000001 | 21802.537799999995 | |
おいらせ町 | 31 | - | 1629 | - | 1660 | 860 | |
八戸市 | 17576065 | 899 | 79067.851 | - | 17656031.851 | 1161628 | |
階上町 | 45624 | 75 | 14863 | - | 60562 | 26550 | |
太平洋北区計 | 18826967 | 13134490 | 240987.00900000002 | 42799 | 32245243.009 | 5293683.6618 | |
県合計 | 20016484.4 | 13145000.3 | 323631.009 | 67884 | 33552999.709 | 5594925.6618 | |
( )内の数値についてはデータが重複しているため、太平洋北区計に加算していません。 |