3 市町村別漁獲数量及び漁獲金額(R6.6月) | |||||||
(単位:kg・千円) | |||||||
市町村名 | 漁獲数量 | 漁獲金額 | |||||
魚類 | 貝類 | その他の 水産動物 | 藻類 | 総数 | |||
深浦町 | 1421463 | 7256 | 83896 | 33219 | 1545834 | 298286 | |
鰺ヶ沢町 | 26308 | 520 | 8708 | 37 | 35573 | 18390 | |
つがる市 | 2269 | - | - | - | 2269 | 1408 | |
五所川原市 | 287 | - | - | - | 287 | 312 | |
中泊町 | 34745 | 2734 | 39239 | 326 | 77044 | 71037 | |
日本海北区計 | 1485072 | 10510 | 131843 | 33582 | 1661007 | 389433 | |
今別町 | 595997 | - | 3754 | 4692 | 604443 | 302386 | |
外ヶ浜町 | 1151805 | 2987690 | 1196 | - | 4140691 | 1244639 | |
蓬田村 | 500 | 1629711 | 27 | - | 1630238 | 442707 | |
青森市 | 70441 | 1398183 | 3607 | - | 1472231 | 389676 | |
平内町 | 2497 | 4611362 | 4624 | - | 4618484 | 1214785 | |
野辺地町 | 10741 | 326124 | 844 | - | 337709 | 104706 | |
横浜町 | 28324 | 954188 | 961 | - | 983473 | 309494 | |
むつ市 | 185034 | 1223684 | 32903 | - | 1441621 | 479097 | |
佐井村 | 126742 | - | 9306 | - | 136048 | 65238 | |
大間町 | 28829 | - | 10960 | 27690 | 67479 | 34558 | |
風間浦村 | 2550 | - | 11004 | 7625 | 21179 | 18003 | |
東通村 | 131277 | 640 | 69896 | 2792 | 204605 | 128766 | |
六ヶ所村 | 74011 | - | 6461 | - | 80472 | 23139 | |
三沢市 | 69540 | 2462 | 6376 | - | 78377 | 21803 | |
おいらせ町 | 141 | - | 783 | - | 924 | 682 | |
八戸市 | 17576065 | 899 | 79068 | - | 17656032 | 1161631 | |
階上町 | 64233 | 75 | 3349 | - | 67670 | 12662 | |
太平洋北区計 | 20054353 | 13135018 | 240987 | 42799 | 33473157 | 5940627 | |
県合計 | 21539425 | 13145528 | 372830 | 76381 | 35134164 | 6330167 | |
( )内の数値についてはデータが重複しているため、太平洋北区計に加算していません。 |