3 市町村別漁獲数量及び漁獲金額(R6.8月) | |||||||
(単位:kg・千円) | |||||||
市町村名 | 漁獲数量 | 漁獲金額 | |||||
魚類 | 貝類 | その他の 水産動物 | 藻類 | 総数 | |||
深浦町 | 95977 | 22072 | 31835 | 134 | 150018 | 102750 | |
鰺ヶ沢町 | 1265 | 1359 | 3205 | - | 5829 | 4619 | |
つがる市 | 359 | - | - | - | 359 | 312 | |
五所川原市 | 554 | 20 | 5 | - | 579 | 742 | |
中泊町 | 32379 | 14043 | 76592 | - | 123014 | 121179 | |
日本海北区計 | 130534 | 37494 | 111637 | 134 | 279799 | 229602 | |
今別町 | 738 | 300 | 3214 | 3059 | 7311 | 6010 | |
外ヶ浜町 | 18178 | 9690 | 6757 | 3132 | 37757 | 34358 | |
蓬田村 | 169 | - | 1420 | - | 1589 | 518 | |
青森市 | 1996 | 41321 | 5248 | - | 48565 | 16727 | |
平内町 | 2532 | 807524 | 1324 | - | 811380 | 270223 | |
野辺地町 | 5798 | 13945 | 664 | - | 20407 | 10590 | |
横浜町 | 26291 | 48157 | 2983 | - | 77431 | 47856 | |
むつ市 | 16274 | 105670 | 9906 | - | 131850 | 69976 | |
佐井村 | 12402 | - | 7730 | 7587 | 27719 | 25203 | |
大間町 | 18323 | - | 2360 | 1452 | 22135 | 80688 | |
風間浦村 | 1639 | - | 8057 | 787 | 10483 | 14091 | |
東通村 | 27553 | - | 38958 | - | 66511 | 59796 | |
六ヶ所村 | 70098 | - | 31698 | - | 101796 | 45620 | |
三沢市 | 35311 | 1741 | 75322 | - | 112374 | 77455 | |
おいらせ町 | 21 | - | 966 | - | 987 | 649 | |
八戸市 | 1716123 | 1581 | 1508299 | - | 3226003 | 1298975 | |
階上町 | 41824 | 153 | 18951 | - | 60928 | 34951 | |
太平洋北区計 | 1953425 | 1030082 | 1703940 | 16017 | 4703465 | 2058085 | |
県合計 | 2083959 | 1067576 | 1815577 | 16151 | 4983263 | 2287794 | |
( )内の数値についてはデータが重複しているため、太平洋北区計に加算していません。 |