3 市町村別漁獲数量及び漁獲金額(R6.9月) | |||||||
(単位:kg・千円) | |||||||
市町村名 | 漁獲数量 | 漁獲金額 | |||||
魚類 | 貝類 | その他の 水産動物 | 藻類 | 総数 | |||
深浦町 | 34228 | 12581 | 32933 | 266 | 80008 | 42783 | |
鰺ヶ沢町 | 3122 | 197 | 658 | - | 3977 | 4129 | |
つがる市 | 119 | - | - | - | 119 | 107 | |
五所川原市 | 154 | - | - | - | 154 | 443 | |
中泊町 | 6754 | 15443 | 2543 | 1741 | 26481 | 26884 | |
日本海北区計 | 44377 | 28221 | 36134 | 2007 | 110739 | 74346 | |
今別町 | 750 | 598 | 492 | 3403 | 5243 | 4577 | |
外ヶ浜町 | 30566 | 8 | 852 | 6501 | 37927 | 30326 | |
蓬田村 | 170 | - | 530 | - | 700 | 212 | |
青森市 | 2694 | 2208 | 681 | - | 5583 | 3204 | |
平内町 | 4593 | 46306 | 2467 | - | 53366 | 26910 | |
野辺地町 | 3962 | 4352 | 966 | - | 9280 | 6099 | |
横浜町 | 24563 | 2395 | 1033 | - | 27991 | 31223 | |
むつ市 | 22580 | 2432 | 4186 | - | 29198 | 49043 | |
佐井村 | 7758 | - | 436 | 18050 | 26244 | 10637 | |
大間町 | 36034 | - | 230 | 172695 | 208959 | 285686 | |
風間浦村 | 1126 | - | 3083 | 22810 | 27019 | 14626 | |
東通村 | 12543 | - | 32445 | 15887 | 60875 | 47632 | |
六ヶ所村 | 18282 | - | 37619 | - | 55901 | 43194 | |
三沢市 | 26578.90000000001 | 1226 | 102305.29999999999 | - | 130110.2 | 102841.89900000002 | |
おいらせ町 | 21482 | - | 549 | - | 22031 | 6040 | |
八戸市 | 855669 | 1108 | 3230182 | - | 4086959 | 2481212 | |
階上町 | 31759 | 99 | 35963 | - | 67821 | 42735 | |
太平洋北区計 | 1047868.9 | 60732 | 3417507.3 | 239346 | 4765454.2 | 3137422.899 | |
県合計 | 1092245.9 | 88953 | 3453641.3 | 241353 | 4876193.2 | 3211928.899 | |
( )内の数値についてはデータが重複しているため、太平洋北区計に加算していません。 |