海面データ-202411(令和6年11月).xls
1-3 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(R6.1~11月:過去5カ年比)
(単位:kg・千円・%)
魚 種 数量(1~11月計) 金額(1~11月計)
R6年 過去5カ年平均 対平年比 R6年 過去5カ年平均 対平年比
魚   類 1 まいわし 32124538 20719805 155.04266719732803 1736932 889076 195.36372593569052
2 かたくちいわし 557863 245068 227.63637461663637 23855 8708 273.93091727527445
3 かつお 95239 39543 240.8486870987908 7807 3713 210.26741626367485
4 まぐろ 689956 652670 105.71282603899962 1951543 1762953 110.6973718139505
5 かじき 3855 6743 57.17463518804129 4111 5473 75.12104934523387
6 さば 9935970 9929516 100.06499571423228 1338434 1073156 124.71936305842766
7 ぶり 2356586 1961598 120.13602420345093 359315 335042 107.24478573246397
8 たら 4121847 3071142 134.21218969498764 730515 571831 127.74998440436534
9 すけとうたら 2618094 2648911 98.83662371718972 127956 162948 78.52579570793402
10 さめ 461488 558858 82.57710309664226 30694 42435 72.3313824461324
11 たい 364950 373587 97.68812718295776 180989 173974 104.03190374722855
12 まがれい 16792 32244 52.07935322519018 7703 12148 63.407935815208724
13 いしがれい 33704 41170 81.86576270922961 16435 19832 82.87267571433821
14 そうはちがれい 28954 54443 53.18183654951748 4951 9821 50.41238163119846
15 ばばがれい 196211 224927 87.23320464570116 111992 125871 88.97414767075944
16 まこがれい 105214 138103 76.18543093927612 57986 63689 91.04544326984832
17 むしがれい 58777 130300 45.10902832906933 19666 37688 52.18128562576367
18 その他のかれい 143148 136986 104.49863277619946 52079 46761 111.37334460570361
19 ひらめ 1049316 733089 143.13620309701315 884279 645616 136.9667562271596
20 ほっけ 75635 601691 12.570328908191536 17677 36004 49.097713612429025
21 あじ 113592 153351 74.07324808325572 32797 18387 178.3704748826695
22 さんま 53847 4 1282071.4285714284 17370 2 789545.4545454545
23 さけ 60849 632656 9.617947985424111 63240 473338 13.360355637696486
24 さくらます 165075 218003 75.72123345870779 188075 198372 94.80945876516502
25 からふとます 8329 1166 714.2122142379393 2509 314 799.2805519336442
26 にじます 2407904 1371569 175.5583270228405 1290039 766230 168.36177633270412
27 こうなご - 19477 - - 15029 -
28 あいなめ 58919 69426 84.865748398735 65420 58964 110.94881241910402
29 そい 190763 199485 95.62756886019103 105832 85016 124.48450442218932
30 うすめばる 204467 351435 58.18052623375001 238944 320714 74.50369644962453
31 その他のめばる 38846 54321 71.51083332351519 22462 26916 83.4524520048683
32 めぬけ 4833 8630 56.00361537926719 7731 10738 71.99722471863025
33 きちじ 41485 49715 83.44564014884843 54525 65289 83.51304656819198
34 かながしら 6054 8430 71.8152681136556 1662 1179 140.91896558874012
35 あんこう 532676 452077 117.82860380230598 211473 156381 135.22905683327286
36 さわら 45572 75478 60.377858448819524 28304 46720 60.58193244035771
37 はたはた 985 48173 2.0447223329347683 2077 7373 28.169587153474744
38 その他 3408121 2212654 154.02866526908102 1480643 937734 157.8958025324662
小計 62380454 47887374 130.26492919252766 11478020 9037115 127.00978326383157
魚 種 数量(1~11月計) 金額(1~11月計)
R6年 過去5カ年平均 対平年比 R6年 過去5カ年平均 対平年比
貝類 38 ほたてがい(稚貝) 345354 1302735 26.509885204571184 73202 144584 50.62981131078465
39 ほたてがい(半成貝) 22196143 55561147 39.94903593314601 5526903 8168695 67.65955765115915
40 ほたてがい(新貝) 2343541 10214113 22.94414555734511 628862 1793787 35.057785734228354
41 ほたてがい(成貝) 6358782 10979438 57.91537169219243 1944805 2880263 67.52177103362177
ほたてがい計 31243819 78057433 40.026706192236894 8173772 12987329 62.93651389017428
42 うばがい 164227 329091 49.903130072498534 62443 83046 75.19123957271641
43 さざえ 141127 41082 343.52725021779776 76376 22584 338.19454342599727
44 あかがい - 32 - - 12 -
45 あわび 16703 14964 111.62419254164433 127141 100987 125.89858100419178
46 その他 125344 92402 135.64978210513237 71074 57689 123.20175720050923
小計 31691219 78535003 40.35298676859547 8510807 13251647 64.22452403188001
その他の水産動物 47 するめいか(近海・生) 4480269 6029091 74.310861759195 3760162 4015643 93.63784818970916
48 するめいか(近海・船凍) 393644 1313053 29.979301666970535 692501 1052688 65.78405647560218
49 するめいか(海外) - - - - - -
するめいか計 4873913 7342143 66.38270408274894 4452663 5068332 87.85263924486013
50 やりいか 848700 899758 94.32531565368049 1083781 898408 120.63353235116357
51 あかいか(近海) 3398836 4411142 77.05116167428578 2231892 2245170 99.40861483248304
52 あかいか(海外) - - - - - -
あかいか計 3398836 4411142 77.05116167428578 2231892 2245170 99.40861483248304
53 その他のいか 30600 32291 94.76442060537742 33882 26011 130.26027449925033
54 たこ 678848 824030 82.38146083435926 592049 510152 116.05346402398675
55 くるまえび 191 262 72.95645530939649 1332 1436 92.74474307199554
56 その他のえび 18228 16521 110.32963308194219 63288 39598 159.82625385120463
57 かに 358153 440286 81.34553818861094 135885 182538 74.44212987167596
58 うに 303727 379182 80.100590696668 589461 531516 110.90187975931332
59 なまこ 739785 508299 145.5413043976941 1763051 1400388 125.89732035118676
60 ほや 54304 240143 22.613022638507452 24223 53158 45.568415271632986
61 その他 4158 5623 73.9528796044303 2738 5090 53.78474168410503
小計 11309442 15099679 74.89855829882208 10974246 10961797 100.11356920226402
藻類 62 こんぶ 816882 1198859 68.13826008995422 369076 367415 100.45204569662498
63 わかめ 66375 63664 104.25898135166133 8497 8583 98.99263542156007
64 その他 232819 314323 74.07012760312622 137209 137662 99.67097772663809
小計 1116076 1576845 70.77903707691412 514781 513660 100.21833152577433
合計 106497191 143098902 74.42208866093634 31477855 33764219 93.22844085758207