海面データ-202412(令和6年12月).xls
1-3 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(R6.1~12月:過去5カ年比)
(単位:kg・千円・%)
魚 種 数量(1~12月計) 金額(1~12月計)
R6年 過去5カ年平均 対平年比 R6年 過去5カ年平均 対平年比
魚   類 1 まいわし 40760173 21052639 193.61074982360645 2192045 929712 235.77672746469287
2 かたくちいわし 615651 251769 244.53049347694667 25751 8955 287.54717823882794
3 かつお 95331 39575 240.88519162019813 7911 3739 211.57072737765733
4 まぐろ 772138 705934 109.37814831024488 2454907 2223823 110.39131559456314
5 かじき 3855 7153 53.89604943103979 4111 7555 54.41705587641521
6 さば 10075622 12589858 80.02967379065615 1354806 1401603 96.66121163077548
7 ぶり 2388216 2042484 116.927056196232 369965 354211 104.44738505545317
8 たら 5142160 4316064 119.14000987436602 1042520 867140 120.22512736701165
9 すけとうたら 2734097 2793154 97.88566586527858 132907 170142 78.11528018504623
10 さめ 474181 589328 80.4613210719633 32821 44121 74.38871589032001
11 たい 396061 406666 97.39217338736883 197715 193716 102.064227179291
12 まがれい 17816 33676 52.905727477137724 8337 12756 65.35181932321893
13 いしがれい 36495 48604 75.08620618709418 17607 22203 79.30007306403539
14 そうはちがれい 29690 55438 53.55493665040838 5126 10001 51.25692458452493
15 ばばがれい 198362 232855 85.18713744530275 113960 129229 88.18407721339584
16 まこがれい 110456 153183 72.10726523652443 60312 68042 88.63810824816962
17 むしがれい 60285 137171 43.94914311950603 20168 39123 51.55003741360936
18 その他のかれい 148669 144000 103.24246598915583 54663 49495 110.44115246311405
19 ひらめ 1103572 797598 138.3619636665838 958261 719913 133.10786418986297
20 ほっけ 76070 614992 12.369187301491287 17817 36437 48.898790827682554
21 あじ 145181 185492 78.26821548542013 43065 22466 191.6916607546471
22 さんま 54383 420 12948.333333333332 17529 83 21119.277108433736
23 さけ 101742 939881 10.82493951837752 108835 764539 14.235357090842188
24 さくらます 165100 218362 75.6080536239036 188130 198397 94.82504284313306
25 からふとます 8329 1166 714.0897477665941 2509 314 799.2805519336442
26 にじます 2407904 1371569 175.5583270228405 1290039 766230 168.36177633270412
27 こうなご - 19477 - - 15029 -
28 あいなめ 61954 75077 82.5204143256313 68121 62632 108.76441401403672
29 そい 205913 225564 91.28780573876276 115485 93188 123.92703891859856
30 うすめばる 207220 363837 56.954051234704075 242437 332458 72.92250696627204
31 その他のめばる 40483 60860 66.5191136963005 23622 30006 78.72256135412586
32 めぬけ 5454 9875 55.230379746835446 8677 12318 70.43894400155868
33 きちじ 41607 50617 82.20030582852266 54777 66913 81.8635055281068
34 かながしら 6529 9125 71.55240813070142 1770 1308 135.32779308892228
35 あんこう 573840 502850 114.11743518414772 253999 193480 131.27933396257475
36 さわら 48082 78595 61.1772310056925 30690 47986 63.956420441047136
37 はたはた 14144 184501 7.666074800597503 24385 95657 25.492016299836713
38 その他 3559745 2390712 148.89897137240735 1579463 1012339 156.02117567036382
小計 72886509 53468949 136.31558221643198 13125241 10829002 121.20452684984426
魚 種 数量(1~12月計) 金額(1~12月計)
R6年 過去5カ年平均 対平年比 R6年 過去5カ年平均 対平年比
貝類 38 ほたてがい(稚貝) 347960 1306371 26.635584628805237 73892 144769 51.0416701204457
39 ほたてがい(半成貝) 22196143 55561368 39.948876601102576 5526903 8168743 67.6591617362793
40 ほたてがい(新貝) 2344963 10260071 22.855232149080294 629285 1801920 34.92304692601762
41 ほたてがい(成貝) 6436752 11324367 56.839838718820424 1987485 2955160 67.2547262800563
ほたてがい計 31325817 78452177 39.929824850756226 8217566 13070592 62.87064609479
42 うばがい 270744 455225 59.474761063315476 108355 127671 84.87017112371431
43 さざえ 142688 41695 342.2154103846972 77028 23010 334.76438617711136
44 あかがい - 32 - - 12 -
45 あわび 20215 18120 111.56113806784356 147416 126833 116.22800193784866
46 その他 136690 109274 125.08956860465518 77805 69999 111.1512961193448
小計 31896154 79076523 40.33580774888311 8628169 13418118 64.3023823562751
その他の水産動物 47 するめいか(近海・生) 4548911 6526833 69.6955330264476 3854202 4388065 87.8337389405028
48 するめいか(近海・船凍) 424220 1416265 29.95342539611573 752671 1182552 63.648014861415845
49 するめいか(海外) - - - - - -
するめいか計 4973131 7943099 62.609460744008175 4606873 5570618 82.69950015148932
50 やりいか 917763 997835 91.97540306862746 1142414 982387 116.2895909434021
51 あかいか(近海) 3398836 4421660 76.8678696748339 2231892 2251257 99.13979627562802
52 あかいか(海外) - - - - - -
あかいか計 3398836 4421660 76.8678696748339 2231892 2251257 99.13979627562802
53 その他のいか 30755 32810 93.73552288298832 34056 26622 127.92427315753886
54 たこ 784460 974485 80.49993421140533 684616 602173 113.69081379051613
55 くるまえび 192 263 72.94832826747721 1341 1438 93.28046744574291
56 その他のえび 19181 19135 100.2414449066622 66699 45851 145.46775016684333
57 かに 360436 467346 77.12399070922903 138589 193188 71.73809186856617
58 うに 312336 381497 81.87099090143964 596970 533544 111.88772315364209
59 なまこ 921319 663217 138.91672460147117 2252321 1953461 115.29897977899404
60 ほや 54489 246040 22.146196779683862 24276 54022 44.93789377750058
61 その他 4442 5946 74.70817073506677 2986 5437 54.916733792913405
小計 11777339 16153334 72.90964948792521 11783033 12219999 96.42417953947067
藻類 62 こんぶ 842036 1263830 66.62571918478989 378749 397961 95.17221420560136
63 わかめ 66430 63712 104.26577775238579 8525 8589 99.24948142828667
64 その他 232867 314589 74.02284990474224 137329 137740 99.7019457702131
小計 1141333 1642131 69.50318947136897 524602 544290 96.38286226389783
合計 117701335 150340936 78.28961173465208 34061046 37011409 92.02850494464454