202406Aomori_tourism_statistics.xlsx
月例観光統計調査(令和6年)集計表
 ・令和6年4月調査より調査対象となる観光施設が33施設(以前までは34施設)、宿泊施設が75施設(以前までは71施設)に変更。
 ・そのため、過去との比較には留意が必要(令和6年3月以前の数値はそれぞれ34施設及び71施設のまま)。
(単位:人、%)
区  分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1月~6月 合計
アスパム 令和6年 46288 87003 76374 101725 110518 93774 0 0 0 0 0 0 515682 515682
令和5年 37699 68802 72036 79324 121146 93680 92709 217654 142446 117825 83356 117651 472687 1244328
前年比 122.8 126.5 106 128.2 91.2 100.1 0 0 0 0 0 0 109.1 41.4
青森県立美術館 令和6年 25197 48960 14060 20766 20322 9334 0 0 0 0 0 0 138639 138639
令和5年 10037 4166 8065 13695 32790 26988 35600 44924 57644 45506 27361 14065 95741 320841
前年比 251 1175.2 174.3 151.6 62 34.6 0 0 0 0 0 0 144.8 43.2
浅虫水族館 令和6年 17462 15872 20446 19063 29217 25892 0 0 0 0 0 0 127952 127952
令和5年 13413 11457 25121 21541 35088 22615 32971 56787 24492 22260 16256 11666 129235 293667
前年比 130.2 138.5 81.4 88.5 83.3 114.5 0 0 0 0 0 0 99 43.6
八甲田丸 令和6年 3820 6250 5529 7155 9205 10202 0 0 0 0 0 0 42161 42161
令和5年 2357 2652 5879 5277 9342 9681 7594 13279 8157 8978 5275 3372 35188 81843
前年比 162.1 235.7 94 135.6 98.5 105.4 0 0 0 0 0 0 119.8 51.5
弘前市立観光館 令和6年 19545 32353 33775 63441 33111 26635 0 0 0 0 0 0 208860 208860
令和5年 21394 31595 37940 61368 34194 26127 27454 37756 28639 38179 30406 21470 212618 396522
前年比 91.4 102.4 89 103.4 96.8 101.9 0 0 0 0 0 0 98.2 52.7
白神山地ビジターセンター 令和6年 426 1821 663 2029 3888 2813 0 0 0 0 0 0 11640 11640
令和5年 214 1003 592 1658 4096 3424 6152 7258 3975 5569 1596 356 10987 35893
前年比 199.1 181.6 112 122.4 94.9 82.2 0 0 0 0 0 0 105.9 32.4
立佞武多の館 令和6年 3615 4260 4774 9564 10724 9532 0 0 0 0 0 0 42469 42469
令和5年 2302 3250 5508 8088 12807 9293 9800 21704 9826 10208 5977 3007 41248 101770
前年比 157 131.1 86.7 118.2 83.7 102.6 0 0 0 0 0 0 103 41.7
八食センター 令和6年 179283 190508 188866 173675 214464 187055 0 0 0 0 0 0 1133851 1133851
令和5年 139652 147747 177375 164988 212838 173529 203544 348896 196063 196452 172903 222173 1016129 2356160
前年比 128.4 128.9 106.5 105.3 100.8 107.8 0 0 0 0 0 0 111.6 48.1
石ヶ戸休憩所 令和6年 5708 7302 7196 23341 38739 37666 0 0 0 0 0 0 119952 119952
令和5年 4430 4743 6784 20687 38044 40570 35869 47940 39366 65253 36135 6703 115258 346524
前年比 128.8 154 106.1 112.8 101.8 92.8 0 0 0 0 0 0 104.1 34.6
安渡館 令和6年 1231 1480 1800 10510 5044 3206 0 0 0 0 0 0 23271 23271
令和5年 1117 1479 2125 5518 3747 2852 3435 3561 4761 3593 2359 1425 16838 35972
前年比 110.2 100.1 84.7 190.5 134.6 112.4 0 0 0 0 0 0 138.2 64.7
全施設合計 令和6年 479104 596629 580052 1036116 865093 825993 0 0 0 0 0 0 4382987 4382987
※令和6年4月より34施設から33施設へ変更 令和5年 381206 433035 545740 903364 906852 843718 875038 1359807 871914 870413 635646 575363 4013915 9202096
前年比 125.7 137.8 106.3 114.7 95.4 97.9 0 0 0 0 0 0 109.2 47.6
全施設合計 令和6年 - - - 1036116 865093 825993 -
※33施設での比較(令和6年4月以降のみ) 令和5年 - - - 901480 904398 840405 -
前年比 - - - 114.9 95.7 98.3
(単位:人泊、%)
区  分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1月~6月 合計
青森市内宿泊施設 令和6年 27398 28887 26172 60191 55854 60774 0 0 0 0 0 0 259276 259276
令和5年 25543 27316 31866 35539 35003 36157 37707 48315 40751 46197 34611 30293 191424 429298
(令和6年4月から15施設。以前は11施設) 前年比 107.3 105.8 82.1 169.4 159.6 168.1 0 0 0 0 0 0 135.4 60.4
弘前市内宿泊施設 (15施設) 令和6年 31969 37808 39685 50770 46646 49051 0 0 0 0 0 0 255929 255929
令和5年 30194 30716 37369 49991 48711 49216 49697 59392 47816 54537 44576 38526 246197 540741
前年比 105.9 123.1 106.2 101.6 95.8 99.7 0 0 0 0 0 0 104 47.3
八戸市内宿泊施設 (15施設) 令和6年 30040 30996 32561 35914 38048 39474 0 0 0 0 0 0 207033 207033
令和5年 26571 27388 34251 35688 37957 39227 41021 47706 41212 41409 37522 35060 201082 445012
前年比 113.1 113.2 95.1 100.6 100.2 100.6 0 0 0 0 0 0 103 46.5
むつ市内宿泊施設 (9施設) 令和6年 12178 13670 15996 15761 19931 20664 0 0 0 0 0 0 98200 98200
令和5年 13966 14515 16548 16871 22335 22588 26400 23286 22724 23567 19230 17723 106823 239753
前年比 87.2 94.2 96.7 93.4 89.2 91.5 0 0 0 0 0 0 91.9 41
4市合計 (54施設) 令和6年 101585 111361 114414 162636 160479 169963 0 0 0 0 0 0 820438 820438
令和5年 96274 99935 120034 138089 144006 147188 154825 178699 152503 165710 135939 121602 745526 1654804
前年比 105.5 111.4 95.3 117.8 111.4 115.5 0 0 0 0 0 0 110 49.6
<参考>県内他地域宿泊者数 2年
西北地域宿泊施設 (9施設) 令和6年 16830 16729 14224 18444 21243 21406 0 0 0 0 0 0 108876 108876
令和5年 13442 14017 17488 18735 23303 24522 22876 25965 21255 25361 16555 13695 111507 237214
前年比 125.2 119.3 81.3 98.4 91.2 87.3 0 0 0 0 0 0 97.6 45.9
上北地域宿泊施設 (9施設) 令和6年 31486 33964 30366 35032 42364 42935 0 0 0 0 0 0 216147 216147
令和5年 29245 29108 30622 31184 40929 41814 46328 50618 42911 48155 38168 28817 202902 457899
前年比 107.7 116.7 99.2 112.3 103.5 102.7 0 0 0 0 0 0 106.5 47.2
下北地域宿泊施設 (12施設) ※むつ市宿泊施設を含む 令和6年 13348 14595 17196 17879 21892 22650 0 0 0 0 0 0 107560 107560
令和5年 15031 15947 18007 18208 24532 24896 28700 26288 25240 26362 20925 18957 116621 263093
前年比 88.8 91.5 95.5 98.2 89.2 91 0 0 0 0 0 0 92.2 40.9
全施設合計 令和6年 151071 162979 160204 218230 226047 236290 0 0 0 0 0 0 1154821 1154821
※令和6年4月より71施設から75施設へ変更 令和5年 140026 144492 169603 189345 210435 215832 226329 258284 219185 242021 192357 165348 1069733 2373257
前年比 107.9 112.8 94.5 115.3 107.4 109.5 0 0 0 0 0 0 108 48.7
全施設合計 令和6年 - - - 218230 226047 236290 -
※75施設での比較(令和6年4月以降のみ) 令和5年 - - - 207435 230156 235553 -
前年比 - - - 105.2 98.2 100.3
※ 調査対象施設の増減や数値の修正等により、過去の公表値と異なる場合があります。
100件のデータを表示しています。