令和3年度 市町村民所得 | ||||||||||||||
(単位:百万円,%) | ||||||||||||||
実 額 | 対前年度 増加率 | 構成比 | 項 目 別 | 令和3年度 1人当たり所得 | ||||||||||
令和2年度 | 令和3年度 | 実 額 | 対前年度増加率 | |||||||||||
雇用者 報酬 | 財産 所得 | 企業 所得 | 雇用者 報酬 | 財産 所得 | 企業 所得 | 実額 (千円) | 対前年度増加率 | |||||||
県民所得 | 3270447 | 3489987 | 6.712843840612613 | 100 | 2137790 | 181990 | 1170207 | 1.322199751361799 | 5.779849575113633 | 18.38113601508536 | 2857.544139573212 | 8.1685181919 | ||
東青 | 796634 | 893884 | 12.20761353394407 | 25.6 | 518926 | 44589 | 330370 | 1.408588324037849 | 6.073365686554382 | 36.02190382081687 | 3062.7787653068917 | 13.6752432853 | ||
青森市 | 750360 | 845757 | 12.71349752118983 | 24.2 | 489256 | 42187 | 314313 | 1.4468833328495183 | 6.146839774557166 | 37.652515131077614 | 3109.701645697142 | 14.0737175355 | ||
平内町 | 23738 | 24436 | 2.9404330609149887 | 0.7 | 15329 | 1219 | 7888 | 1.4628011649457242 | 5.449826989619377 | 5.539202568905539 | 2471.891249367729 | 5.5698324231 | ||
今別町 | 5245 | 5576 | 6.310772163965682 | 0.2 | 3394 | 267 | 1916 | -0.2644725242433147 | 3.8910505836575875 | 20.80706179066835 | 2460.5984112974406 | 9.4912396504 | ||
蓬田村 | 5725 | 5927 | 3.5283842794759823 | 0.2 | 3685 | 317 | 1925 | 0.054303556882975834 | 4.276315789473684 | 10.823258491652274 | 2360.5499800876146 | 4.7352916158 | ||
外ヶ浜町 | 11567 | 12188 | 5.368721362496758 | 0.3 | 7262 | 599 | 4327 | 0.22081148219707425 | 4.173913043478262 | 15.540720961281709 | 2335.7916826370256 | 9.1551504367 | ||
中南 | 669676 | 715219 | 6.800751408143639 | 20.5 | 429850 | 37489 | 247880 | 1.384260143732856 | 6.020927601809955 | 17.850096274989895 | 2755.8887518119855 | 8.166706642 | ||
弘前市 | 438426 | 467090 | 6.537933425481153 | 13.4 | 272526 | 24894 | 169671 | 1.428422557017805 | 6.289227616241834 | 15.961234853092943 | 2806.1122671488383 | 7.8352056171 | ||
黒石市 | 81070 | 87962 | 8.501295177007524 | 2.5 | 55932 | 4413 | 27617 | 1.3169097002083143 | 5.498446091322018 | 27.378810940454777 | 2807.0326132048376 | 10.6216774134 | ||
平川市 | 72844 | 78424 | 7.660205370380539 | 2.2 | 49658 | 3996 | 24770 | 1.9462122767398893 | 6.220095693779904 | 21.588454741802472 | 2590.49030809365 | 8.7249581864 | ||
西目屋村 | 3297 | 3384 | 2.6387625113739763 | 0.1 | 1979 | 161 | 1245 | -2.126607319485658 | 6.622516556291391 | 10.666666666666668 | 2720.611736334405 | 4.3832074017 | ||
藤崎町 | 35625 | 36989 | 3.8287719298245615 | 1.1 | 24921 | 1987 | 10082 | 1.6727183713434783 | 5.411140583554377 | 9.242604832592914 | 2566.6216084935118 | 4.9961845489 | ||
大鰐町 | 20056 | 22657 | 12.968687674511367 | 0.6 | 12551 | 1084 | 9023 | -0.9470444321679425 | 3.435114503816794 | 42.385987060123085 | 2688.406739439962 | 16.1770188143 | ||
田舎館村 | 18358 | 18711 | 1.9228674147510623 | 0.5 | 12284 | 955 | 5473 | 0.9035649745358962 | 4.829857299670691 | 3.773227152066742 | 2532.033971159179 | 1.1651087302 | ||
三八 | 764456 | 803838 | 5.151637242692843 | 23 | 514470 | 45403 | 243965 | 1.789381630545322 | 6.111526596241937 | 12.820358672228338 | 2845.4590609633924 | 6.5343618776 | ||
八戸市 | 614236 | 648478 | 5.574730233981727 | 18.6 | 411592 | 36891 | 199995 | 1.9708302261685624 | 6.295741370368237 | 13.702648769422318 | 2932.269586253674 | 6.7183318898 | ||
三戸町 | 20874 | 22046 | 5.614640222286098 | 0.6 | 13026 | 1212 | 7807 | -0.06904487917146145 | 5.025996533795494 | 16.783844427823485 | 2497.7601041548737 | 8.8632863107 | ||
五戸町 | 38962 | 41368 | 6.175247677223962 | 1.2 | 27967 | 2262 | 11139 | 1.4657330479265682 | 5.405405405405405 | 20.38257862314925 | 2630.6798042082514 | 8.4414781583 | ||
田子町 | 12140 | 12282 | 1.1696869851729819 | 0.4 | 7877 | 670 | 3735 | -0.12679092177000129 | 4.199066874027993 | 3.4626038781163437 | 2548.7103133430173 | 4.678360111 | ||
南部町 | 41789 | 42806 | 2.4336547895379166 | 1.2 | 27968 | 2434 | 12404 | 1.3774104683195594 | 5.964301262516326 | 4.191516169676607 | 2594.1146527693613 | 4.3430547196 | ||
階上町 | 30955 | 31334 | 1.2243579389436279 | 0.9 | 22981 | 1650 | 6702 | 1.6094088517486844 | 5.296745373324825 | -1.01905183872397 | 2350.8708537044004 | 2.6817182476 | ||
新郷村 | 5501 | 5525 | 0.4362843119432831 | 0.2 | 3058 | 285 | 2182 | -1.3548387096774193 | 3.6363636363636362 | 2.634054562558796 | 2568.8609948860994 | 2.6000866746 | ||
西北 | 309684 | 318259 | 2.768951576445667 | 9.1 | 196147 | 16823 | 105288 | 0.3581533612692955 | 4.881546134663341 | 7.220106315810913 | 2437.667598556974 | 4.8309438799 | ||
五所川原市 | 124227 | 127670 | 2.7715391984029236 | 3.7 | 81940 | 6933 | 38797 | 0.9163012956303266 | 5.637665701660826 | 6.389338305865577 | 2520.4534686303155 | 4.3213106472 | ||
つがる市 | 70598 | 71932 | 1.8895719425479476 | 2.1 | 42970 | 3850 | 25112 | 0.684193261165003 | 5.306345733041575 | 3.4991550921155667 | 2371.7558032181482 | 3.9202442089 | ||
鯵ヶ沢町 | 20573 | 21003 | 2.0901181159772517 | 0.6 | 12636 | 1084 | 7283 | -1.4736842105263157 | 4.130643611911624 | 8.604235013420817 | 2384.098967200091 | 4.8159668093 | ||
深浦町 | 15594 | 16084 | 3.1422341926381945 | 0.5 | 9868 | 788 | 5428 | -0.5943386723078473 | 3.684210526315789 | 10.617485225188506 | 2263.988172345818 | 6.764555114 | ||
板柳町 | 31024 | 31688 | 2.1402784940691078 | 0.9 | 18220 | 1597 | 11871 | -0.16438356164383564 | 2.9658284977433915 | 5.773857257417802 | 2542.523947051745 | 4.0605832274 | ||
鶴田町 | 26470 | 26871 | 1.5149225538345297 | 0.8 | 16641 | 1370 | 8860 | -0.7633132566044487 | 3.2403918613413714 | 5.80367805111058 | 2275.322127191125 | 3.8092837071 | ||
中泊町 | 21199 | 23010 | 8.542855795084673 | 0.7 | 13872 | 1201 | 7937 | 0.5071728734965947 | 5.258545135845749 | 26.849928080549784 | 2450.564856230032 | 11.6260152916 | ||
上北 | 551295 | 573514 | 4.030328589956375 | 16.4 | 354487 | 28465 | 190561 | 1.7287344710916224 | 5.79031478797339 | 8.319454312917436 | 3017.0686102379177 | 5.0157720262 | ||
十和田市 | 149016 | 156578 | 5.074622859290277 | 4.5 | 102608 | 8582 | 45388 | 1.3682661055293759 | 5.84607794770597 | 14.370669018520852 | 2623.7616526488623 | 6.3971573008 | ||
三沢市 | 115830 | 118891 | 2.6426659759993094 | 3.4 | 78151 | 6209 | 34530 | 1.533044913019189 | 5.811179277436946 | 4.6649086114394835 | 3074.565354575079 | 4.0665443176 | ||
野辺地町 | 31804 | 33286 | 4.6597912212300345 | 1 | 22401 | 1699 | 9186 | 1.146882196234253 | 3.219927095990279 | 14.653020469296054 | 2737.957322588603 | 6.5861219537 | ||
七戸町 | 36947 | 38595 | 4.46044333775408 | 1.1 | 24445 | 2016 | 12134 | 0.9289843104872006 | 4.7272727272727275 | 12.341449865753171 | 2697.1945473610626 | 6.281796483 | ||
六戸町 | 26662 | 28261 | 5.997299527417297 | 0.8 | 18145 | 1436 | 8679 | 2.0873185551929785 | 7.084265473527218 | 14.999337485093415 | 2708.287178995784 | 6.1453382166 | ||
横浜町 | 10742 | 11226 | 4.505678644572705 | 0.3 | 7164 | 548 | 3514 | 2.1240199572344975 | 6.614785992217899 | 9.368191721132897 | 2697.5662418850684 | 6.8478749429 | ||
東北町 | 40787 | 41763 | 2.39291931252605 | 1.2 | 27379 | 2168 | 12216 | 0.7099242257044067 | 5.242718446601942 | 5.839542540287645 | 2576.635174328911 | 3.8227671368 | ||
六ヶ所村 | 75195 | 77019 | 2.4256931976860163 | 2.2 | 27591 | 2221 | 47207 | 4.654073736913974 | 8.659491193737768 | 0.8976852544510228 | 7532.8023538566285 | 3.8544841242 | ||
おいらせ町 | 64311 | 67896 | 5.574474040210851 | 1.9 | 46603 | 3586 | 17707 | 2.2803090158897374 | 5.470588235294118 | 15.377598227666645 | 2790.4008218615163 | 3.2351630587 | ||
下北 | 178701 | 185276 | 3.679330277950319 | 5.3 | 123911 | 9221 | 52145 | -0.758461612391677 | 3.4208165096455807 | 16.063479344729345 | 2774.540588305775 | 5.9086862858 | ||
むつ市 | 141185 | 145059 | 2.7439175549810533 | 4.2 | 97687 | 7233 | 40140 | -1.0453914646623244 | 3.240079931487297 | 13.19796954314721 | 2729.832627557262 | 4.6297337301 | ||
大間町 | 11456 | 12320 | 7.5418994413407825 | 0.4 | 7553 | 583 | 4184 | 0 | 3.9215686274509802 | 25.231966477102663 | 2697.414532720508 | 11.1441774235 | ||
東通村 | 17690 | 19059 | 7.738835500282645 | 0.5 | 13328 | 996 | 4736 | 0.42194092827004215 | 3.75 | 36.957779063042224 | 3289.4285714285716 | 10.7337394485 | ||
風間浦村 | 4121 | 4431 | 7.522446008250425 | 0.1 | 2656 | 208 | 1567 | 0.988593155893536 | 6.122448979591836 | 21.003861003861005 | 2819.7608142493636 | 11.938713071 | ||
佐井村 | 4250 | 4406 | 3.670588235294118 | 0.1 | 2686 | 202 | 1518 | 0.11181513231457324 | 4.66321243523316 | 10.56081573197378 | 2584.5607038123167 | 8.7694095775 | ||
※各項目の値は単位未満を四捨五入したことにより、合計と内訳の計が一致しない場合がある。 |