Ⅲ 関連指標 | |||||||||||
2 総人口 | |||||||||||
(単位:人) | |||||||||||
区分 | |||||||||||
平成23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 2年度 | 3年度 | |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
県民経済計算 | 1363230 | 1350371 | 1336726 | 1322706 | 1308265 | 1295156 | 1281787 | 1267655 | 1252570 | 1237984 | 1221324 |
青森市 | 298033 | 295683 | 293219 | 290646 | 287648 | 284754 | 282032 | 279133 | 275786 | 275192 | 271982 |
弘前市 | 182532 | 181275 | 179831 | 178279 | 177411 | 175900 | 174287 | 172447 | 170556 | 168466 | 166469 |
八戸市 | 236535 | 235562 | 234124 | 232860 | 231257 | 229527 | 227778 | 225463 | 223338 | 223415 | 221150 |
黒石市 | 35623 | 34989 | 34588 | 34108 | 34284 | 33778 | 33260 | 32732 | 32284 | 31946 | 31337 |
五所川原市 | 57970 | 57219 | 56564 | 55690 | 55181 | 54412 | 53565 | 52559 | 51744 | 51415 | 50654 |
十和田市 | 65770 | 65119 | 64487 | 63959 | 63429 | 62880 | 62238 | 61634 | 61024 | 60378 | 59686 |
三沢市 | 41130 | 40777 | 40472 | 40055 | 40196 | 39649 | 39312 | 39122 | 38926 | 39152 | 38666 |
むつ市 | 60668 | 60118 | 59411 | 58617 | 58493 | 57710 | 56585 | 55741 | 54570 | 54103 | 53133 |
つがる市 | 36604 | 36044 | 35407 | 34898 | 33316 | 32779 | 32177 | 31576 | 30935 | 30934 | 30328 |
平川市 | 33484 | 33220 | 32910 | 32554 | 32106 | 31709 | 31398 | 31107 | 30775 | 30567 | 30283 |
平内町 | 12142 | 11865 | 11560 | 11314 | 11142 | 10890 | 10682 | 10495 | 10286 | 10126 | 9885 |
今別町 | 3122 | 2983 | 2892 | 2768 | 2756 | 2675 | 2604 | 2496 | 2413 | 2334 | 2266 |
蓬田村 | 3226 | 3183 | 3140 | 3057 | 2896 | 2822 | 2771 | 2718 | 2688 | 2540 | 2511 |
外ヶ浜町 | 6843 | 6597 | 6373 | 6192 | 6198 | 6029 | 5860 | 5662 | 5479 | 5401 | 5218 |
鯵ヶ沢町 | 11145 | 10873 | 10602 | 10338 | 10126 | 9873 | 9646 | 9376 | 9083 | 9044 | 8811 |
深浦町 | 9473 | 9229 | 9038 | 8805 | 8429 | 8198 | 7960 | 7724 | 7498 | 7346 | 7102 |
西目屋村 | 1554 | 1529 | 1502 | 1488 | 1415 | 1367 | 1342 | 1338 | 1360 | 1265 | 1244 |
藤崎町 | 15909 | 15717 | 15605 | 15474 | 15179 | 15006 | 14875 | 14824 | 14725 | 14573 | 14411 |
大鰐町 | 10767 | 10494 | 10214 | 9958 | 9676 | 9435 | 9193 | 8979 | 8757 | 8665 | 8428 |
田舎館村 | 8082 | 8021 | 7959 | 7913 | 7783 | 7713 | 7665 | 7569 | 7475 | 7326 | 7212 |
板柳町 | 15081 | 14780 | 14592 | 14390 | 13935 | 13714 | 13517 | 13274 | 13018 | 12700 | 12465 |
鶴田町 | 14142 | 13913 | 13770 | 13606 | 13392 | 13191 | 13019 | 12769 | 12494 | 12074 | 11809 |
中泊町 | 12468 | 12164 | 11800 | 11521 | 11187 | 10905 | 10679 | 10401 | 10158 | 9657 | 9390 |
野辺地 町 | 14143 | 14017 | 13820 | 13542 | 13524 | 13311 | 13123 | 12882 | 12675 | 12374 | 12161 |
七 戸 町 | 16539 | 16241 | 15867 | 15622 | 15709 | 15435 | 15190 | 14974 | 14590 | 14556 | 14305 |
六 戸 町 | 10162 | 10316 | 10436 | 10523 | 10423 | 10487 | 10488 | 10531 | 10546 | 10447 | 10436 |
横 浜 町 | 4839 | 4771 | 4683 | 4562 | 4535 | 4489 | 4420 | 4324 | 4233 | 4229 | 4159 |
東 北 町 | 18915 | 18681 | 18380 | 18101 | 17955 | 17651 | 17347 | 17138 | 16851 | 16428 | 16205 |
六ヶ所村 | 11099 | 11057 | 10937 | 10840 | 10536 | 10487 | 10446 | 10401 | 10291 | 10367 | 10281 |
おいらせ町 | 24207 | 24166 | 24214 | 24190 | 24222 | 24418 | 24336 | 24263 | 24311 | 24273 | 24335 |
大 間 町 | 6331 | 6193 | 6091 | 5904 | 5227 | 5121 | 4994 | 4889 | 4751 | 4718 | 4569 |
東 通 村 | 7163 | 7109 | 7016 | 6908 | 6607 | 6476 | 6324 | 6214 | 6074 | 5955 | 5789 |
風間浦村 | 2405 | 2327 | 2246 | 2154 | 1976 | 1918 | 1855 | 1782 | 1720 | 1636 | 1572 |
佐 井 村 | 2393 | 2349 | 2299 | 2221 | 2148 | 2082 | 2015 | 1956 | 1871 | 1788 | 1705 |
三 戸 町 | 11045 | 10854 | 10652 | 10401 | 10135 | 9884 | 9625 | 9362 | 9139 | 9082 | 8833 |
五 戸 町 | 18486 | 18218 | 17931 | 17692 | 17433 | 17172 | 16825 | 16492 | 16200 | 16042 | 15731 |
田 子 町 | 6042 | 5903 | 5798 | 5635 | 5554 | 5425 | 5247 | 5102 | 4959 | 4968 | 4819 |
南 部 町 | 19532 | 19200 | 18808 | 18419 | 18312 | 17956 | 17594 | 17260 | 16853 | 16809 | 16502 |
階 上 町 | 14608 | 14450 | 14272 | 14098 | 14025 | 13896 | 13752 | 13625 | 13423 | 13496 | 13295 |
新 郷 村 | 2794 | 2694 | 2645 | 2561 | 2509 | 2495 | 2424 | 2344 | 2280 | 2197 | 2151 |
東青 | 323366 | 320311 | 317184 | 313977 | 310640 | 307170 | 303949 | 300504 | 296652 | 295593 | 291862 |
中南 | 287951 | 285245 | 282609 | 279774 | 277854 | 274908 | 272020 | 268996 | 265932 | 262808 | 259384 |
三八 | 309042 | 306881 | 304230 | 301666 | 299225 | 296355 | 293245 | 289648 | 286192 | 286009 | 282481 |
西北 | 156883 | 154222 | 151773 | 149248 | 145566 | 143072 | 140563 | 137679 | 134930 | 133170 | 130559 |
上北 | 206804 | 205145 | 203296 | 201394 | 200529 | 198807 | 196900 | 195269 | 193447 | 192204 | 190234 |
下北 | 78960 | 78096 | 77063 | 75804 | 74451 | 73307 | 71773 | 70582 | 68986 | 68200 | 66768 |
(注)国勢調査実施年度の人口については総務省「国勢調査」、それ以外の年度については、県民経済計算における県人口は総務省「国勢調査結果による補間補正人口」、各市町村の人口は県統計分析課「推計人口」を用いているため、国勢調査実施年以外の年度は、県人口と各市町村人口の合計値は一致しない。 |