9_住民基本台帳月報(令和7年9月1日現在).xlsx
住民基本台帳 月報集計表 (令和7年9月1日現在)
人   口 世帯数
日本人 外国人 複数国籍
市 町 村 名 日本人 外国人 日本人 外国人 日本人 外国人
市 10 1 青森市 120855 661 137989 828 258844 1489 134563 1158 208
2 弘前市 72493 383 84373 559 156866 942 79581 690 134
3 八戸市 100956 1113 110074 815 211030 1928 108355 1530 252
4 黒石市 13957 101 15829 156 29786 257 13792 220 21
5 五所川原市 22416 95 26509 133 48925 228 25330 172 39
6 十和田市 26978 253 29311 272 56289 525 27711 409 76
7 三沢市 18120 339 18235 403 36355 742 18832 562 117
8 むつ市 24729 53 25800 138 50529 191 27751 131 51
9 つがる市 13287 40 14950 95 28237 135 13232 113 13
10 平川市 13664 12 15262 85 28926 97 12296 77 15
市   計 427455 3050 478332 3484 905787 6534 461443 5062 926
東 津 軽 郡 4 11 平内町 4571 13 4969 63 9540 76 4660 60 6
12 今別町 960 5 1072 0 2032 5 1248 3 2
13 蓬田村 1159 0 1222 5 2381 5 1104 4 1
14 外ヶ浜町 2302 18 2503 54 4805 72 2533 69 3
小   計 8992 36 9766 122 18758 158 9545 136 12
西 津 軽 郡 2 15 鰺ケ沢町 3902 10 4358 38 8260 48 4263 42 5
16 深浦町 3142 17 3468 17 6610 34 3424 33 1
小   計 7044 27 7826 55 14870 82 7687 75 6
中 郡 1 17 西目屋村 553 0 630 0 1183 0 528 0 0
小   計 553 0 630 0 1183 0 528 0 0
南 津 軽 郡 3 18 藤崎町 6643 10 7466 25 14109 35 6143 27 8
19 大鰐町 3697 2 4360 4 8057 6 3990 5 1
20 田舎館村 3396 3 3764 9 7160 12 2898 9 1
小   計 13736 15 15589 38 29325 53 13031 41 10
北 津 軽 郡 3 21 板柳町 5522 20 6466 22 11988 42 5351 29 11
22 鶴田町 5263 5 5997 27 11260 32 5283 23 4
23 中泊町 4290 34 4826 42 9116 76 4698 71 3
小   計 15075 59 17289 91 32364 150 15332 123 18
上 北 郡 7 24 野辺地町 5346 97 6024 148 11370 245 6034 234 8
25 七戸町 6545 82 7103 66 13648 148 6615 131 15
26 六戸町 5054 132 5192 93 10246 225 4549 169 24
27 横浜町 1953 57 1897 76 3850 133 1994 125 8
28 東北町 7542 113 7962 187 15504 300 7001 267 27
29 六ケ所村 5215 88 4212 49 9427 137 4983 113 13
30 おいらせ町 11936 163 12685 205 24621 368 10888 252 0
小   計 43591 732 45075 824 88666 1556 42064 1291 95
下 北 郡 4 31 大間町 2335 8 2229 10 4564 18 2447 11 7
32 東通村 2841 18 2582 13 5423 31 2719 23 7
33 風間浦村 723 0 788 2 1511 2 836 2 0
34 佐井村 806 1 769 1 1575 2 837 1 1
小   計 6705 27 6368 26 13073 53 6839 37 15
三 戸 郡 6 35 三戸町 4092 40 4446 46 8538 86 4032 59 21
36 五戸町 7253 35 7698 74 14951 109 6850 74 27
37 田子町 2238 3 2368 22 4606 25 2027 14 11
38 南部町 7602 14 8301 49 15903 63 7312 36 25
39 階上町 6159 64 6147 24 12306 88 5924 60 25
40 新郷村 991 2 997 4 1988 6 869 1 5
小   計 28335 158 29957 219 58292 377 27014 244 114
市 計(10) 427455 3050 478332 3484 905787 6534 461443 5062 926
町村計(30) 124031 1054 132500 1375 256531 2429 122040 1947 270
県 計(40) 551486 4104 610832 4859 1162318 8963 583483 7009 1196
※この表は、前月1日から前月末日までの住民基本台帳人口、世帯数を集計したものです。