202412Aomori_tourism_statistics.xlsx
月例観光統計調査(令和6年)集計表
 ・令和6年4月調査より調査対象となる観光施設が33施設(以前までは34施設)、令和6年11月調査より調査対象となる宿泊施設が74施設(以前までは75施設)に変更。
 ・そのため、過去との比較には留意が必要(令和6年3月以前の数値はそれぞれ34施設及び71施設、令和6年4月から10月までの宿泊施設は75施設のまま)。
(単位:人、%)
区  分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1月~12月 合計
アスパム 令和6年 46288 87003 76374 101725 110518 93774 79739 231022 164189 110142 73086 129858 1303718 1303718
令和5年 37699 68802 72036 79324 121146 93680 92709 217654 142446 117825 83356 117651 1244328 1244328
前年比 122.8 126.5 106 128.2 91.2 100.1 86 106.1 115.3 93.5 87.7 110.4 104.8 104.8
青森県立美術館 令和6年 25197 48960 14060 20766 20322 9334 17303 40535 36277 0 54174 44531 331459 331459
令和5年 10037 4166 8065 13695 32790 26988 35600 44924 57644 45506 27361 14065 320841 320841
前年比 251 1175.2 174.3 151.6 62 34.6 48.6 90.2 62.9 0 198 316.6 103.3 103.3
浅虫水族館 令和6年 17462 15872 20446 19063 29217 25892 30795 56735 29116 21595 26547 10537 303277 303277
令和5年 13413 11457 25121 21541 35088 22615 32848 56839 24492 22260 16256 11666 293596 293596
前年比 130.2 138.5 81.4 88.5 83.3 114.5 93.8 99.8 118.9 97 163.3 90.3 103.3 103.3
八甲田丸 令和6年 3820 6250 5529 7155 9205 10202 9091 14940 10487 10612 5929 3045 96265 96265
令和5年 2357 2652 5879 5277 9342 9681 7594 13279 8157 8978 5275 3372 81843 81843
前年比 162.1 235.7 94 135.6 98.5 105.4 119.7 112.5 128.6 118.2 112.4 90.3 117.6 117.6
弘前市立観光館 令和6年 19545 32353 33775 63441 33111 26635 29092 36178 31356 38185 30163 21152 394986 394986
令和5年 21394 31595 37940 61368 34194 26127 27454 37756 28639 38179 30406 21470 396522 396522
前年比 91.4 102.4 89 103.4 96.8 101.9 106 95.8 109.5 100 99.2 98.5 99.6 99.6
白神山地ビジターセンター 令和6年 426 1821 663 2029 3888 2813 6290 6348 3860 5508 1542 416 35604 35604
令和5年 214 1003 592 1658 4096 3424 6152 7258 3975 5569 1596 356 35893 35893
前年比 199.1 181.6 112 122.4 94.9 82.2 102.2 87.5 97.1 98.9 96.6 116.9 99.2 99.2
立佞武多の館 令和6年 3615 4260 4774 9564 10724 9532 10791 24030 12016 12770 7280 2840 112196 112196
令和5年 2302 3250 5508 8088 12807 9293 9800 21704 9826 10208 5977 3007 101770 101770
前年比 157 131.1 86.7 118.2 83.7 102.6 110.1 110.7 122.3 125.1 121.8 94.4 110.2 110.2
八食センター 令和6年 179283 190508 188866 173675 214464 187055 205515 368691 223281 190550 183104 243627 2548619 2548619
令和5年 139652 147747 177375 164988 212838 173529 203544 348896 196063 196452 172903 222173 2356160 2356160
前年比 128.4 128.9 106.5 105.3 100.8 107.8 101 105.7 113.9 97 105.9 109.7 108.2 108.2
石ヶ戸休憩所 令和6年 5708 7302 7196 23341 38739 37666 29556 42505 39668 68953 42563 8421 351618 351618
令和5年 4430 4743 6784 20687 38044 40570 35869 47940 39366 65253 36135 6703 346524 346524
前年比 128.8 154 106.1 112.8 101.8 92.8 82.4 88.7 100.8 105.7 117.8 125.6 101.5 101.5
安渡館 令和6年 1231 1480 1800 10510 5044 3206 4747 5846 5682 4255 2650 1451 47902 47902
令和5年 1117 1479 2125 5518 3747 2852 3435 3561 4761 3593 2359 1425 35972 35972
前年比 110.2 100.1 84.7 190.5 134.6 112.4 138.2 164.2 119.3 118.4 112.3 101.8 133.2 133.2
全施設合計 令和6年 479104 596629 580052 1036116 865093 825993 820535 1415397 937786 847516 692586 645177 9741984 9741984
※令和6年4月より34施設から33施設へ変更 令和5年 381206 433035 545740 903364 906852 843718 867915 1359994 871676 873459 635735 575498 9198192 9198192
前年比 125.7 137.8 106.3 114.7 95.4 97.9 94.5 104.1 107.6 97 108.9 112.1 105.9 105.9
全施設合計 令和6年 - - - 1036116 865093 825993 820535 1415397 937786 847516 692586 645177 - -
※33施設での比較(令和6年4月以降のみ) 令和5年 - - - 901480 904398 840405 864474 1355371 866325 869521 632287 573622 - -
前年比 - - - 114.9 95.7 98.3 94.9 104.4 108.2 97.5 109.5 112.5
(単位:人泊、%)
区  分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1月~12月 合計
青森市内宿泊施設 令和6年 27398 28887 26172 60191 55854 60774 65047 79750 67814 77037 62850 53961 665735 665735
令和5年 25543 27316 31866 35539 35003 36157 37707 48315 40751 46197 34611 30293 429298 429298
(令和6年4月から15施設。以前は11施設) 前年比 107.3 105.8 82.1 169.4 159.6 168.1 172.5 165.1 166.4 166.8 181.6 178.1 155.1 155.1
弘前市内宿泊施設 (15施設) 令和6年 31969 37808 39685 50770 46646 49051 47729 61499 48818 59215 47638 38392 559220 559220
令和5年 30194 30716 37369 49991 48711 49216 49697 59392 47816 54537 44576 38526 540741 540741
前年比 105.9 123.1 106.2 101.6 95.8 99.7 96 103.5 102.1 108.6 106.9 99.7 103.4 103.4
八戸市内宿泊施設 (15施設) 令和6年 30040 30996 32561 35914 38048 39474 40412 48564 41132 45372 40733 37646 460892 460892
令和5年 26571 27388 34251 35688 37957 39227 41021 47706 41212 41409 37522 35060 445012 445012
前年比 113.1 113.2 95.1 100.6 100.2 100.6 98.5 101.8 99.8 109.6 108.6 107.4 103.6 103.6
むつ市内宿泊施設 令和6年 12178 13670 15996 15761 19931 20664 20595 21039 21297 22603 16054 13432 213220 213220
令和5年 13966 14515 16548 16871 22335 22588 22907 23286 22724 23567 19230 17723 236260 236260
(令和6年11月から8施設。以前は9施設) 前年比 87.2 94.2 96.7 93.4 89.2 91.5 89.9 90.4 93.7 95.9 83.5 75.8 90.2 90.2
4市合計 (53施設) 令和6年 101585 111361 114414 162636 160479 169963 173783 210852 179061 204227 167275 143431 1899067 1899067
令和5年 96274 99935 120034 138089 144006 147188 151332 178699 152503 165710 135939 121602 1651311 1651311
前年比 105.5 111.4 95.3 117.8 111.4 115.5 114.8 118 117.4 123.2 123.1 118 115 115
<参考>県内他地域宿泊者数 2年
西北地域宿泊施設 (9施設) 令和6年 16830 16729 14224 18444 21243 21406 20512 26815 21590 26759 16817 14585 235954 235954
令和5年 13442 14017 17488 18735 23303 24522 22876 25965 21255 25361 16555 13695 237214 237214
前年比 125.2 119.3 81.3 98.4 91.2 87.3 89.7 103.3 101.6 105.5 101.6 106.5 99.5 99.5
上北地域宿泊施設 (9施設) 令和6年 31486 33964 30366 35032 42364 42935 45724 53292 44736 51735 42383 32423 486440 486440
令和5年 29245 29108 30622 31184 40929 41814 46328 50618 42911 48155 38168 28817 457899 457899
前年比 107.7 116.7 99.2 112.3 103.5 102.7 98.7 105.3 104.3 107.4 111 112.5 106.2 106.2
下北地域宿泊施設 (11施設) (令和6年11月から11施設。以前は12施設) 令和6年 13348 14595 17196 17879 21892 22650 22856 23585 23971 25410 17923 14668 235973 235973
令和5年 15031 15947 18007 18208 24532 24896 25207 26288 25240 26362 20925 18957 259600 259600
前年比 88.8 91.5 95.5 98.2 89.2 91 90.7 89.7 95 96.4 85.7 77.4 90.9 90.9
全施設合計 令和6年 151071 162979 160204 218230 226047 236290 242280 293505 248061 285528 228344 191675 2644214 2644214
※令和6年4月より71施設から75施設、11月より75施設から74施設へ変更 令和5年 140026 144492 169603 189345 210435 215832 222836 258284 219185 242021 192357 165348 2369764 2369764
前年比 107.9 112.8 94.5 115.3 107.4 109.5 108.7 113.6 113.2 118 118.7 115.9 111.6 111.6
全施設合計 令和6年 - - - 217389 225037 235238 241082 292332 247053 284438 228344 191675 - -
※74施設での比較(令和6年4月以降のみ) 令和5年 - - - 206002 228132 233577 240600 286247 243749 269874 214309 184633 - -
前年比 - - - 105.5 98.6 100.7 100.2 102.1 101.4 105.4 106.5 103.8
※ 調査対象施設の増減や数値の修正等により、過去の公表値と異なる場合があります。
100件のデータを表示しています。