(4) 水稲作業別労働時間(10a当たり) | |||||||||||||||||||||||||||
(単位:時間) | |||||||||||||||||||||||||||
区 分 | 青森県 | ||||||||||||||||||||||||||
平2年 | 7 | 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 令元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
計 | 51.800000000000004 | 42.73 | 34.87 | 28.8 | 27.4 | 27.61 | 26.899999999999995 | 26.599999999999994 | 26.450000000000003 | 24.7 | 25.569999999999997 | 23.42 | 25.689999999999998 | 21.92 | 21.27 | 24.7 | 23.640000000000004 | 20.33 | 20.4 | 19.07 | 17.93 | ||||||
2021年対比 | 2.24069218668065 | 1.8285264813843731 | 1.5102254850550603 | 1.436811746198217 | 1.4478238070267435 | 1.4105925537493442 | 1.3948610382800206 | 1.3869952805453594 | 1.2952281069743052 | 1.3408495018353432 | 1.2281069743051916 | 1.3471421080230728 | 1.1494493969585737 | 1.1153644467750392 | 1.2952281069743052 | 1.2396434189826955 | 1.0660723649711588 | 1.069743051914001 | 1 | 0.9402202412165706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
種子予措・育苗 | 10.5 | 8.44 | 7.35 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 6 | 5.86 | 5.74 | 6 | 5.04 | 5.54 | 4.61 | 4.07 | 5 | 4.76 | 4.2 | 3.84 | 3.76 | 3.46 | ||||||
本田耕起・整地 | 4.9 | 3.52 | 2.79 | 2.53 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.54 | 2.48 | 2.93 | 2.6 | 2.59 | 2.42 | 2.45 | 2.6 | 2.55 | 1.98 | 2.04 | 1.82 | 1.97 | ||||||
基肥 | 1.8 | 1.22 | 1.04 | 0.81 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.61 | 0.57 | 0.58 | 0.65 | 0.76 | 0.64 | 0.62 | 0.6 | 0.52 | 0.5 | 0.48 | 0.51 | 0.53 | ||||||
直まき・田植え | 7.7 | 6.42 | 5.36 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4 | 3.95 | 3.85 | 3.68 | 3.96 | 4.07 | 3.85 | 3.97 | 3.8 | 3.66 | 3.99 | 3.85 | 3.55 | 3.11 | ||||||
追肥 | 1.1 | 1.04 | 0.82 | 0.58 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.29 | 0.34 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | ||||||
除草 | 1.8 | 1.29 | 1.15 | 0.87 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.29 | 1.17 | 1.2 | 1.18 | 1.54 | 0.71 | 0.78 | 1 | 0.9 | 0.72 | 0.82 | 0.62 | 0.72 | ||||||
水管理 | 12.7 | 9.84 | 7.91 | 7.99 | 8.1 | 7.9 | 7.3 | 7.4 | 6.62 | 6.67 | 6.79 | 6.34 | 6.4 | 5.42 | 5.11 | 6 | 5.84 | 4.79 | 4.63 | 4.29 | 4.21 | ||||||
防除 | 1.2 | 0.82 | 0.61 | 0.63 | 0.5 | 0.41 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.44 | 0.43 | 0.39 | 0.37 | 0.4 | 0.34 | 0.18 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | ||||||
刈取脱穀 | 8.9 | 5.82 | 4.57 | 2.54 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.78 | 2.46 | 2.47 | 2.05 | 2.14 | 2.02 | 2.03 | 2.6 | 2.33 | 1.86 | 2 | 1.98 | 1.98 | ||||||
乾燥 | 1.2 | 1.32 | 0.84 | 0.53 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.72 | 0.61 | 0.84 | 0.54 | 0.43 | 0.55 | 0.56 | 1 | 0.94 | 0.59 | 0.84 | 0.88 | 0.66 | ||||||
生産管理 | - | 1.52 | 0.83 | 0.97 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.32 | 0.36 | 0.24 | 0.25 | 0.3 | 0.28 | 0.29 | 0.4 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.33 | 0.33 | 0 | |||||
間接労働時間 | - | 1.48 | 1.6 | 1.25 | 0.96 | 1.13 | 0.67 | 0.66 | 1 | 1.01 | 0.83 | 1.13 | 0.87 | 0.45 | |||||||||||||
資料:農林水産省農業経営統計 | |||||||||||||||||||||||||||
(注) 端数は四捨五入のため、合計と各項目の合計値は一致しない場合がある。 |