主要死因別死亡者数・率(人口10万対) | https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei23/index.html | |||||||
青森県(2023年) | 全国(2023年) | |||||||
死亡者数 | 死亡率 | 死亡者数 | 死亡率 | |||||
死亡者総数 | 20835 | 1770.2 | 1576016 | 1300.4 | ||||
悪性新生物(がん) | 5055 | 429.5 | 382504 | 315.6 | ||||
心疾患(高血圧性を除く) | 2977 | 252.9 | 231148 | 190.7 | ||||
老衰 | 2405 | 204.3 | 189919 | 156.7 | ||||
脳血管疾患 | 1488 | 126.4 | 104533 | 86.3 | ||||
肺炎 | 1295 | 110 | 75753 | 62.5 | ||||
不慮の事故 | 719 | 61.1 | 44440 | 36.7 | ||||
アルツハイマー病 | 512 | 43.5 | 25453 | 21 | ||||
資料:厚生労働省「人口動態統計」 |