| 学校数・在学者数・教員数 | 特別支援生徒数以外は、統計課の公表資料から拾う。 | ||||||||||||||||
| (単位:校、人) | 特別支援生徒数は、学校基本調査の調査票ey0125-1をダウンロード(専攻科を差し引く) | ||||||||||||||||
| 区 分 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | H22 | 2015 (H27) | 2017 (H29) | 2018 (H30) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2024年度 (R6) | ||||
| 幼稚園 | 園 数 | 150 | 150 | 146 | 131 | 107 | 94 | 88 | 88 | 87 | 86 | 85 | 85 | 81 | |||
| 園児数 | 13597 | 13336 | 12910 | 9228 | 6533 | 5734 | 5078 | 4877 | 4632 | 4287 | 3820 | 3404 | 3000 | ||||
| 教員数 | 895 | 900 | 912 | 777 | 655 | 678 | 619 | 637 | 636 | 665 | 643 | 631 | 612 | ||||
| 幼保連携型 認定こども園 | 園 数 | 458 | 900 | 429 | 347 | 121 | 182 | 209 | 233 | 239 | 245 | 247 | 247 | 255 | |||
| 園児数 | 90374 | 900 | 88111 | 74754 | 10270 | 15274 | 17338 | 18828 | 18875 | 18884 | 18650 | 18008 | 17742 | ||||
| 教員数 | 6151 | 900 | 6050 | 5399 | 1970 | 2945 | 3353 | 3748 | 3843 | 3923 | 3890 | 3745 | 3828 | ||||
| 小学校 | 学校数 | 458 | 900 | 429 | 347 | 302 | 289 | 287 | 282 | 269 | 263 | 259 | 249 | 249 | |||
| 児童数 | 90374 | 900 | 88111 | 74754 | 62719 | 59233 | 58394 | 56886 | 55717 | 54460 | 53644 | 52437 | 51035 | ||||
| 教員数 | 6151 | 900 | 6050 | 5399 | 4854 | 4753 | 4749 | 4677 | 4536 | 4464 | 4444 | 4361 | 4280 | ||||
| 中学校 | 学校数 | 193 | 900 | 187 | 174 | 166 | 161 | 162 | 160 | 159 | 157 | 156 | 153 | 153 | |||
| 生徒数 | 50737 | 900 | 46471 | 41203 | 36719 | 33921 | 32137 | 31052 | 30206 | 29940 | 29042 | 28541 | 27895 | ||||
| 教員数 | 3644 | 900 | 3583 | 3391 | 3262 | 3148 | 3068 | 3030 | 3001 | 2970 | 2945 | 2910 | 2905 | ||||
| 高等学校 | 学校数 | 106 | 900 | 102 | 86 | 80 | 78 | 77 | 76 | 77 | 77 | 71 | 63 | 63 | |||
| 生徒数 | 55540 | 900 | 51247 | 42804 | 37967 | 36327 | 35350 | 34117 | 32658 | 31087 | 29937 | 28947 | 28631 | ||||
| 教員数 | 3992 | 900 | 3843 | 3406 | 3140 | 3107 | 3082 | 3039 | 2999 | 2893 | 2758 | 2677 | 2614 | ||||
| 特別支援学校 | 学校数 | 106 | 900 | 102 | 86 | 80 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
| 生徒数 | 55540 | 900 | 51247 | 42804 | 37967 | 1650 | 1664 | 1691 | 1700 | 1674 | 1661 | 1693 | 1718 | ||||
| 教員数 | 3992 | 900 | 3843 | 3406 | 3140 | 1068 | 1061 | 1065 | 1084 | 1097 | 1094 | 1101 | 1098 | ||||
| ※ 高等学校では全日制、定時制、通信制について記載。併置している学校は1校として計上している。 | 資料:文部科学省「学校基本調査」 | ||||||||||||||||
| ※ 高等学校・特別支援学校の生徒数は専攻科を除いている。 | |||||||||||||||||
| ※ 特別支援学校の生徒数には、幼児・児童・生徒が含まれている。 | |||||||||||||||||
| ※ 表中の教員数は本務者のみ計上している。 |