| 青森市の1世帯当たりの家計支出(2023年・総世帯)交通費(資料:総務省「家計調査(家計収支編)」(単位:円) | ||
| 2023年 | 金額 | 構成割合 |
| 自動車等関係費 | 170665 | 67.6535996162735 |
| ガソリン | 59434 | 23.56033187585972 |
| 交通 | 22164 | 8.78606850786679 |
| 計 | 252263 | |
| 全国の1世帯当たりの家計支出(2023年・総世帯)交通費(資料:総務省「家計調査(家計収支編)」(単位:円) | ||
| 2023年 | 金額 | 構成割合 |
| 自動車等関係費 | 238565 | 67.13654131360404 |
| ガソリン | 56101 | 15.787844420742775 |
| 交通 | 60677 | 17.075614265653186 |
| 計 | 355343 | |
| https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200561&tstat=000000330001&cycle=7&tclass1=000000330001&tclass2=000000330019&tclass3=000000330020&tclass4val=0 |