| 列A、Bは | 【「グラフ1」シートにデータが反映されます】 | ||||||||||||||||||
| 上書きしないで | ※グラフ範囲自動更新(最新年(年度)まで) | ||||||||||||||||||
| ください。 | <html>※例えば2015年(年度)からのグラフを作成したいときは、<b><u>「2015/1/1」というように、西暦/1/1の形式で入力してください。</u></b></html> | ||||||||||||||||||
| ↓ | 毎年、過年度分(5、6年分)さかのぼって修正がある | ||||||||||||||||||
| 2017-01-01 | 年(年度)から | 2023-01-01 | 年(年度)までのグラフを作成します | https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00600280&tstat=000001018967&cycle=7&year=20230&month=0&result_back=1&tclass1val=0 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 品目別取扱貨物量(資料:県県土整備部「港湾調査年報」)(単位:千t) | |||||||||||||||||||
| 西暦 | 横軸ラベル_元号 | 横軸ラベル_西暦 | 農水産品 | 林産品 | 鉱産品 | 金属機械工業品 | 化学工業品 | 軽工業品 | 雑工業品 | 特殊品 | フェリー(積載量) | 合 計 | フェリー(積載量)実際の値 | ||||||
| 2007-01-01 | 07 | 1468 | 1476 | 10327 | 1192 | 7836 | 507 | 116 | 942 | 10370.1 | 58432 | 34567 | *03 | 10370.1 | |||||
| 2008-01-01 | 08 | 1330 | 1494 | 9844 | 1127 | 7236 | 498 | 147 | 966 | 10364.1 | 57189 | 34547 | *04 | 10364.1 | |||||
| 2009-01-01 | 09 | 1560 | 1384 | 8305 | 948 | 6309 | 365 | 178 | 852 | 10295.699999999999 | 54241 | 34319 | *05 | 10295.699999999999 | |||||
| 2010-01-01 | 10 | 1503 | 1490 | 9562 | 959 | 6403 | 371 | 177 | 886 | 10557 | 56554 | 35190 | *06 | 10557 | |||||
| 2011-01-01 | 11 | 1426 | 949 | 7688 | 915 | 6476 | 240 | 122 | 963 | 11396.4 | 56781 | 37988 | *07 | 11396.4 | |||||
| 2012-01-01 | 12 | 1608 | 1590 | 10142 | 1193 | 6529 | 307 | 145 | 1150 | 11163.3 | 59888 | 37211 | *08 | 11163.3 | |||||
| 2013-01-01 | 13 | 1627 | 1508 | 11638 | 739 | 6674 | 332 | 145 | 1583 | 11117.699999999999 | 61325 | 37059 | *09 | 11117.699999999999 | |||||
| 2014-01-01 | 14 | 1450 | 1389 | 10420 | 1130 | 6570 | 305 | 154 | 1095 | 10731.9 | 58295 | 35773 | *10 | 10731.9 | |||||
| 2015-01-01 | 15 | 1329 | 1555 | 10676 | 1143 | 6297 | 359 | 151 | 1027 | 10541.699999999999 | 57691 | 35139 | *11 | 10541.699999999999 | |||||
| 2016-01-01 | 16 | 1383 | 1523 | 9907 | 1116 | 6508 | 376 | 124 | 1063 | 10592.1 | 57342 | 35307 | *12 | 10592.1 | |||||
| 1 | 1 | 2017-01-01 | H29 | 2017 | 1405 | 1609 | 9733 | 1264 | 6816 | 439 | 91 | 943 | 10502.4 | 57338 | 57309 | 35009 | *13 | 10502.699999999999 | |
| 2018-01-01 | 18 | 1562 | 1727 | 10617 | 1209 | 6702 | 472 | 81 | 1113 | 10539.9 | 58641 | 58616 | 35133 | *14 | 10539.9 | ||||
| 2019-01-01 | 19 | 1435 | 1786 | 9862 | 1307 | 6505 | 390 | 130 | 1116 | 10649.1 | 58058 | 58028 | 35497 | *15 | 10649.1 | ||||
| 2020-01-01 | 20 | 1430 | 1297 | 7502 | 1129 | 6067 | 365 | 119 | 1237 | 10325.1 | 53574 | 53563 | 34417 | *16 | 10325.1 | ||||
| 2021-01-01 | 21 | 1281 | 1545 | 8750 | 1190 | 6161 | 400 | 120 | 1446 | 10706.1 | 56843 | 56822 | 35929 | *17 | 10778.699999999999 | ||||
| 2022-01-01 | 22 | 1226 | 1937 | 7962 | 1166 | 6034 | 392 | 124 | 1668 | 11103.6 | 57548 | 57521 | 37012 | *18 | 11103.6 | ||||
| 1 | 2023-01-01 | R5 | 23 | 1266 | 1684 | 7071 | 1053 | 5732 | 375 | 130 | 1363 | 11319 | 56425 | 56404 | 37730 | *19 | 11319 | ||
| ↑ | |||||||||||||||||||
| ↑ | 分類不能を含めた額。分類不能はグラフに表示していないため、各品目の合計とずれる。 | ||||||||||||||||||
| グラフの見た目の問題で、少ない数値で入力。グラフには実際の値を表示させる。 |