年齢別県外転入出状況 | 青森県総合政策部「令和5年 青森県の人口」p10 | |||||||||||||||
(単位:人) | ||||||||||||||||
年齢 | 転入者数 | 転出者数 | 差引増減 | 年齢 | 転入者数 | 転出者数 | 差引増減 | 年齢 | 転入者数 | 転出者数 | 差引増減 | 転入者数 | 転出者数 | |||
0 | 203 | -201 | 2 | 30 | 522 | -509 | 13 | 60 | 124 | -95 | 29 | 12301 | -16490 | 0.7459672528805337 | ||
1 | 188 | -197 | -9 | 31 | 511 | -482 | 29 | 61 | 71 | -85 | -14 | |||||
2 | 193 | -176 | 17 | 32 | 414 | -441 | -27 | 62 | 89 | -55 | 34 | |||||
3 | 154 | -179 | -25 | 33 | 355 | -408 | -53 | 63 | 82 | -79 | 3 | |||||
4 | 145 | -147 | -2 | 34 | 350 | -400 | -50 | 64 | 70 | -67 | 3 | |||||
5 | 107 | -142 | -35 | 35 | 364 | -365 | -1 | 65 | 87 | -81 | 6 | |||||
6 | 130 | -163 | -33 | 36 | 312 | -327 | -15 | 66 | 59 | -38 | 21 | |||||
7 | 108 | -104 | 4 | 37 | 347 | -329 | 18 | 67 | 71 | -40 | 31 | |||||
8 | 97 | -108 | -11 | 38 | 314 | -318 | -4 | 68 | 60 | -42 | 18 | |||||
9 | 69 | -93 | -24 | 39 | 255 | -275 | -20 | 69 | 45 | -50 | -5 | |||||
10 | 62 | -89 | -27 | 40 | 265 | -246 | 19 | 70 | 58 | -46 | 12 | |||||
11 | 59 | -92 | -33 | 41 | 227 | -262 | -35 | 71 | 49 | -43 | 6 | |||||
12 | 76 | -106 | -30 | 42 | 219 | -211 | 8 | 72 | 44 | -30 | 14 | |||||
13 | 38 | -57 | -19 | 43 | 236 | -230 | 6 | 73 | 47 | -45 | 2 | |||||
14 | 35 | -41 | -6 | 44 | 229 | -252 | -23 | 74 | 52 | -58 | -6 | |||||
15 | 98 | -85 | 13 | 45 | 209 | -225 | -16 | 75~ | 356 | -499 | -143 | |||||
16 | 25 | -36 | -11 | 46 | 198 | -201 | -3 | 総数 | 19171 | -23724 | -4553 | |||||
17 | 25 | -36 | -11 | 47 | 208 | -217 | -9 | |||||||||
18 | 803 | -2212 | -1409 | 48 | 194 | -222 | -28 | |||||||||
19 | 715 | -559 | 156 | 49 | 191 | -212 | -21 | |||||||||
20 | 654 | -1161 | -507 | 50 | 196 | -216 | -20 | |||||||||
21 | 561 | -816 | -255 | 51 | 186 | -203 | -17 | |||||||||
22 | 1115 | -2241 | -1126 | 52 | 176 | -169 | 7 | |||||||||
23 | 777 | -1006 | -229 | 53 | 168 | -183 | -15 | |||||||||
24 | 832 | -1105 | -273 | 54 | 152 | -161 | -9 | |||||||||
25 | 682 | -932 | -250 | 55 | 144 | -163 | -19 | |||||||||
26 | 658 | -742 | -84 | 56 | 128 | -132 | -4 | |||||||||
27 | 628 | -674 | -46 | 57 | 133 | -127 | 6 | |||||||||
28 | 590 | -631 | -41 | 58 | 137 | -109 | 28 | |||||||||
29 | 542 | -557 | -15 | 59 | 98 | -88 | 10 | |||||||||
(注1)年齢は移動した月の末日現在。 | ||||||||||||||||
(注2)転入・転出者数には県内市町村間の移動者数は含まれない。 |