原因別出火件数(2023年)(資料:消防庁「令和5年(1~12月)における火災の状況(確定値)」)(単位:件、%) | |||
区分 | 件数 | 割合 | |
合計 | 436 | ||
たき火 | 43 | 0.09862385321100918 | 1 |
電灯電話等の配線 | 29 | 0.06651376146788991 | 2 |
たばこ | 24 | 0.05504587155963303 | 3 |
電気機器・電気装置 | 24 | 0.05504587155963303 | 3 |
ストーブ | 22 | 0.05045871559633028 | 5 |
放火・放火の疑い | 22 | 0.05045871559633028 | 5 |
こんろ | 22 | 0.05045871559633028 | 5 |
火入れ | 22 | 0.05045871559633028 | 5 |
排気管 | 14 | 0.03211009174311927 | 9 |
配線器具 | 10 | 0.022935779816513763 | 10 |
その他・不明 | 204 | 0.46788990825688076 | |
1.0000000000000002 |