4-2-3_地域別製造品出荷額等と1人当たり製造品出荷額等
    
      
    
  
    
      
          |  | 2022年経済構造実態調査 製造業事業所調査(地域別統計表データ) 令和5(2023)年10月2日訂正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 参考.市区町村別統計表(産業中分類別) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  | 事業所数 | 事業所数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業に従事する者の人件費及び派遣受入者に係る人材派遣会社への支払額 | 原材料・燃料・電力の使用額等 | 製造品出荷額等 | 粗付加価値額 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  | 合計 | 従業者30人~299人 | 従業者300人以上 |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 時間軸コード | 年次 | 市区町村コード | 市区町村名 | 産業中分類コード | 産業中分類名 |  |  |  | 人 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 
      
          |  | 2021000000 | 2021 | 02 | 青森県 | 00 | 製造業計 | 1500 | 366 | 24 | 55466 | 21020587 | 120312742 | 177906779 | 57429258 | 
      
          | 東青 | 2021000000 | 2021 | 02201 | 青森市 | 00 | 製造業計 | 203 | 54 | 1 | 5962 | 1875115 | 9475290 | 14401435 | 4646445 | 
      
          | 中南 | 2021000000 | 2021 | 02202 | 弘前市 | 00 | 製造業計 | 172 | 45 | 5 | 7692 | 2815034 | 15884107 | 22213676 | 5796961 | 
      
          | 三八 | 2021000000 | 2021 | 02203 | 八戸市 | 00 | 製造業計 | 363 | 89 | 7 | 13458 | 5439922 | 48326270 | 61122202 | 12208263 | 
      
          | 中南 | 2021000000 | 2021 | 02204 | 黒石市 | 00 | 製造業計 | 42 | 15 | 1 | 2515 | 1001722 | 3054326 | 5026294 | 1824763 | 
      
          | 西北 | 2021000000 | 2021 | 02205 | 五所川原市 | 00 | 製造業計 | 66 | 9 | 1 | 1602 | 560049 | 2170672 | 3933097 | 1757589 | 
      
          | 上北 | 2021000000 | 2021 | 02206 | 十和田市 | 00 | 製造業計 | 95 | 27 | *** | 3181 | 1021090 | 3654404 | 6782082 | 2918863 | 
      
          | 上北 | 2021000000 | 2021 | 02207 | 三沢市 | 00 | 製造業計 | 35 | 14 | *** | 2342 | 870332 | 6404653 | 9159882 | 2545709 | 
      
          | 下北 | 2021000000 | 2021 | 02208 | むつ市 | 00 | 製造業計 | 45 | 7 | *** | 739 | 165862 | 498283 | 1026691 | 489688 | 
      
          | 西北 | 2021000000 | 2021 | 02209 | つがる市 | 00 | 製造業計 | 31 | 8 | *** | 626 | 154952 | 240183 | 541646 | 277204 | 
      
          | 中南 | 2021000000 | 2021 | 02210 | 平川市 | 00 | 製造業計 | 40 | 14 | 2 | 2743 | 1252799 | 5707708 | 8344084 | 2647312 | 
      
          | 東青 | 2021000000 | 2021 | 02301 | 東津軽郡平内町 | 00 | 製造業計 | 22 | 4 | *** | 380 | 108388 | 695576 | 911854 | 201855 | 
      
          | 東青 | 2021000000 | 2021 | 02303 | 東津軽郡今別町 | 00 | 製造業計 | 1 | *** | *** | 3 | X | X | X | X | 
      
          | 東青 | 2021000000 | 2021 | 02304 | 東津軽郡蓬田村 | 00 | 製造業計 | 1 | 1 | *** | 165 | X | X | X | X | 
      
          | 東青 | 2021000000 | 2021 | 02307 | 東津軽郡外ヶ浜町 | 00 | 製造業計 | 5 | 2 | *** | 119 | 30743 | 378754 | 449060 | 67662 | 
      
          | 西北 | 2021000000 | 2021 | 02321 | 西津軽郡鰺ヶ沢町 | 00 | 製造業計 | 14 | 3 | *** | 182 | 51077 | 131120 | 232105 | 91758 | 
      
          | 西北 | 2021000000 | 2021 | 02323 | 西津軽郡深浦町 | 00 | 製造業計 | 8 | 1 | *** | 101 | 19047 | 24370 | 80262 | 51415 | 
      
          | 中南 | 2021000000 | 2021 | 02343 | 中津軽郡西目屋村 | 00 | 製造業計 | 2 | *** | *** | 13 | X | X | X | X | 
      
          | 中南 | 2021000000 | 2021 | 02361 | 南津軽郡藤崎町 | 00 | 製造業計 | 11 | 2 | 1 | 488 | 224503 | 452166 | 628468 | 165036 | 
      
          | 中南 | 2021000000 | 2021 | 02362 | 南津軽郡大鰐町 | 00 | 製造業計 | 11 | 3 | *** | 246 | 57053 | 193813 | 302116 | 99488 | 
      
          | 中南 | 2021000000 | 2021 | 02367 | 南津軽郡田舎館村 | 00 | 製造業計 | 23 | 6 | *** | 878 | 233468 | 926105 | 1439526 | 473533 | 
      
          | 西北 | 2021000000 | 2021 | 02381 | 北津軽郡板柳町 | 00 | 製造業計 | 12 | 3 | *** | 386 | 99302 | 298083 | 487293 | 173769 | 
      
          | 西北 | 2021000000 | 2021 | 02384 | 北津軽郡鶴田町 | 00 | 製造業計 | 12 | 1 | 1 | 583 | 237316 | 434959 | 1044475 | 564994 | 
      
          | 西北 | 2021000000 | 2021 | 02387 | 北津軽郡中泊町 | 00 | 製造業計 | 16 | 1 | *** | 200 | 42893 | 52402 | 128756 | 69468 | 
      
          | 上北 | 2021000000 | 2021 | 02401 | 上北郡野辺地町 | 00 | 製造業計 | 13 | 3 | *** | 345 | 97943 | 491359 | 758265 | 247259 | 
      
          | 上北 | 2021000000 | 2021 | 02402 | 上北郡七戸町 | 00 | 製造業計 | 24 | 7 | *** | 540 | 148027 | 605735 | 1000537 | 366360 | 
      
          | 上北 | 2021000000 | 2021 | 02405 | 上北郡六戸町 | 00 | 製造業計 | 25 | 3 | *** | 472 | 177010 | 1115589 | 1780618 | 605794 | 
      
          | 上北 | 2021000000 | 2021 | 02406 | 上北郡横浜町 | 00 | 製造業計 | 7 | 1 | 1 | 638 | 183511 | 851277 | 1948900 | 1030463 | 
      
          | 上北 | 2021000000 | 2021 | 02408 | 上北郡東北町 | 00 | 製造業計 | 19 | 6 | *** | 469 | 141959 | 499907 | 898841 | 368322 | 
      
          | 上北 | 2021000000 | 2021 | 02411 | 上北郡六ヶ所村 | 00 | 製造業計 | 18 | 3 | 2 | 3705 | 2525412 | 7766789 | 19358907 | 13977395 | 
      
          | 上北 | 2021000000 | 2021 | 02412 | 上北郡おいらせ町 | 00 | 製造業計 | 27 | 8 | 1 | 1194 | 417155 | 3348807 | 4485122 | 1058242 | 
      
          | 下北 | 2021000000 | 2021 | 02423 | 下北郡大間町 | 00 | 製造業計 | 7 | *** | *** | 52 | 14713 | 83102 | 196808 | 105050 | 
      
          | 下北 | 2021000000 | 2021 | 02424 | 下北郡東通村 | 00 | 製造業計 | 6 | 2 | *** | 132 | 61184 | 150875 | 394018 | 355676 | 
      
          | 下北 | 2021000000 | 2021 | 02425 | 下北郡風間浦村 | 00 | 製造業計 | 6 | *** | *** | 73 | 13984 | 21250 | 49165 | 25461 | 
      
          | 下北 | 2021000000 | 2021 | 02426 | 下北郡佐井村 | 00 | 製造業計 | 3 | *** | *** | 29 | 3717 | 12190 | 24347 | 11259 | 
      
          | 三八 | 2021000000 | 2021 | 02441 | 三戸郡三戸町 | 00 | 製造業計 | 18 | 5 | *** | 460 | 144314 | 1545154 | 2041267 | 456236 | 
      
          | 三八 | 2021000000 | 2021 | 02442 | 三戸郡五戸町 | 00 | 製造業計 | 39 | 8 | *** | 1145 | 327077 | 1654836 | 2400959 | 685793 | 
      
          | 三八 | 2021000000 | 2021 | 02443 | 三戸郡田子町 | 00 | 製造業計 | 13 | 3 | *** | 391 | 124349 | 1031431 | 1324950 | 281434 | 
      
          | 三八 | 2021000000 | 2021 | 02445 | 三戸郡南部町 | 00 | 製造業計 | 25 | 5 | *** | 547 | 160225 | 1058633 | 1564559 | 460124 | 
      
          | 三八 | 2021000000 | 2021 | 02446 | 三戸郡階上町 | 00 | 製造業計 | 18 | 3 | 1 | 662 | 179329 | 1053929 | 1354292 | 275494 | 
      
          | 三八 | 2021000000 | 2021 | 02450 | 三戸郡新郷村 | 00 | 製造業計 | 2 | *** | *** | 8 | X | X | X | X | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 東青 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6629 |  |  | 15762349 |  | 
      
          | 中南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14575 |  |  | 37954164 |  | 
      
          | 三八 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16671 |  |  | 69808229 |  | 
      
          | 西北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3680 |  |  | 6447634 |  | 
      
          | 上北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12886 |  |  | 46173154 |  | 
      
          | 下北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1025 |  |  | 1691029 |  |