推計人口-20250301(令和7年3月1日).xlsx
2 令和7年3月1日現在推計人口-市郡,町村
市町村 推計人口 自然動態 社会動態 人口 世帯数 世帯 増減数
総数 出生 死亡 増減数 転入 転出 増減数 増減数
市部 907827 426102 481725 275 1192 -917 1225 1571 -346 -1263 403483 -360
町村部 249588 119568 130020 62 424 -362 410 458 -48 -410 104501 -42
青森市 258936 120560 138376 72 349 -277 285 367 -82 -359 116981 -104
弘前市 158687 72720 85967 44 199 -155 223 335 -112 -267 70711 -138
八戸市 211994 101409 110585 55 256 -201 282 326 -44 -245 96137 -25
黒石市 29599 13667 15932 11 50 -39 47 68 -21 -60 11813 -17
五所川原市 47785 21533 26252 22 80 -58 59 64 -5 -63 20766 -24
十和田市 57137 27078 30059 24 76 -52 86 84 2 -50 25822 -11
三沢市 37145 18662 18483 12 34 -22 107 141 -34 -56 17233 -18
むつ市 49369 23910 25459 12 67 -55 67 114 -47 -102 23107 -9
つがる市 28136 13045 15091 9 47 -38 25 33 -8 -46 10604 -12
平川市 29039 13518 15521 14 34 -20 44 39 5 -15 10309 -2
東津軽郡 17894 8420 9474 2 37 -35 16 33 -17 -52 7600 -7
平内町 9122 4319 4803 2 17 -15 13 8 5 -10 3606 -4
今別町 1890 895 995 0 7 -7 0 7 -7 -14 979 -1
蓬田村 2283 1082 1201 0 2 -2 0 6 -6 -8 874 0
外ヶ浜町 4599 2124 2475 0 11 -11 3 12 -9 -20 2141 -2
西津軽郡 14262 6574 7688 1 38 -37 17 17 0 -37 6262 -5
鰺ヶ沢町 7985 3667 4318 1 25 -24 14 9 5 -19 3424 -6
深浦町 6277 2907 3370 0 13 -13 3 8 -5 -18 2838 1
中津軽郡 1138 528 610 0 1 -1 1 0 1 0 412 1
西目屋村 1138 528 610 0 1 -1 1 0 1 0 412 1
南津軽郡 28431 13169 15262 9 51 -42 34 52 -18 -60 10591 -22
藤崎町 13986 6504 7482 4 19 -15 19 28 -9 -24 5048 -9
大鰐町 7626 3465 4161 1 15 -14 9 20 -11 -25 3064 -8
田舎館村 6819 3200 3619 4 17 -13 6 4 2 -11 2479 -5
北津軽郡 31041 14167 16874 8 49 -41 34 35 -1 -42 12209 -5
板柳町 11603 5298 6305 5 17 -12 7 7 0 -12 4413 5
鶴田町 10981 5000 5981 1 18 -17 15 15 0 -17 4186 -4
中泊町 8457 3869 4588 2 14 -12 12 13 -1 -13 3610 -6
上北郡 87660 43025 44635 29 115 -86 209 211 -2 -88 37502 22
野辺地町 11277 5243 6034 0 22 -22 30 33 -3 -25 5276 -3
七戸町 13317 6379 6938 5 22 -17 22 21 1 -16 5411 -3
六戸町 10026 4908 5118 2 16 -14 30 36 -6 -20 4009 4
横浜町 3865 1905 1960 1 9 -8 11 4 7 -1 1828 1
東北町 15158 7234 7924 5 20 -15 18 32 -14 -29 5815 1
六ヶ所村 9847 5749 4098 3 10 -7 28 24 4 -3 5299 8
おいらせ町 24170 11607 12563 13 16 -3 70 61 9 6 9864 14
下北郡 12353 6337 6016 4 20 -16 11 22 -11 -27 5938 -1
大間町 4228 2122 2106 3 3 0 8 8 0 0 2045 2
東通村 5268 2823 2445 0 9 -9 1 11 -10 -19 2474 -1
風間浦村 1385 651 734 0 6 -6 2 1 1 -5 689 -2
佐井村 1472 741 731 1 2 -1 0 2 -2 -3 730 0
三戸郡 56809 27348 29461 9 113 -104 88 88 0 -104 23987 -25
三戸町 8066 3791 4275 1 22 -21 10 10 0 -21 3418 -6
五戸町 14503 6965 7538 1 29 -28 15 19 -4 -32 5980 -7
田子町 4359 2066 2293 0 8 -8 9 1 8 0 1836 4
南部町 15275 7162 8113 5 25 -20 18 27 -9 -29 6138 -11
階上町 12735 6441 6294 2 22 -20 34 27 7 -13 5868 -2
新郷村 1871 923 948 0 7 -7 2 4 -2 -9 747 -3
地  域 推計人口 自然動態 社会動態 人口 世帯数 世帯 増減数
総数 出生 死亡 増減数 転入 転出 増減数 増減数
東  青 276830 128980 147850 74 386 -312 301 400 -99 -411 124581 -111
中  南 246894 113602 133292 78 335 -257 349 494 -145 -402 103836 -178
三  八 268803 128757 140046 64 369 -305 370 414 -44 -349 120124 -50
西  北 121224 55319 65905 40 214 -174 135 149 -14 -188 49841 -46
上  北 181942 88765 93177 65 225 -160 402 436 -34 -194 80557 -7
下  北 61722 30247 31475 16 87 -71 78 136 -58 -129 29045 -10
※1 推計人口及び世帯数は、令和2年国勢調査人口(確定値 総務省統計局 令和3年11月30日)を基礎に推計している。
※2 自然動態、社会動態及び人口世帯の増減数は、青森県人口移動統計調査による2月中の計数である。
※3 算出方法 各市町村の人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(転入者数-転出者数)
       各市町村の世帯数=前月の世帯数+世帯増減数
※4 県の推計人口には、県内市町村間の移動者数を含んでいないため、各市町村や各地域の推計人口の総計とは一致しない。