| 2020年基準 | ||||||||||||||||
| 消費者物価指数 青森市 | ||||||||||||||||
| 令和7年1月分 | ||||||||||||||||
| 1 概況 | ||||||||||||||||
| *************************************** | ||||||||||||||||
| (1) | 総合指数は2020年を100として112.9となり、前月比1.2%の上昇、前年同月比4.1%の上昇となった。 | |||||||||||||||
| (2) | 生鮮食品を除く総合指数は111.3となり、前月比0.7%の上昇、前年同月比3.3%の上昇となった。 | |||||||||||||||
| (3) | 生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数は108.7となり、前月比0.4%の上昇、前年同月比2.3%の上昇となった。 | |||||||||||||||
| *************************************** | ||||||||||||||||
| 総合、生鮮食品を除く総合、生鮮食品及びエネルギーを除く総合の前月比及び前年同月比 | ||||||||||||||||
| (単位:%) | ||||||||||||||||
| R6年 | R7年 | |||||||||||||||
| 類符号 | 45292 | 45323 | 45352 | 45383 | 45413 | 45444 | 45474 | 45505 | 45536 | 45566 | 45597 | 45627 | 45658 | |||
| 1 | 総合 | 前月比 | 0.2 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | |
| 1 | 前年 同月比 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 3 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 2.4 | 1.6 | 2.3 | 3.1 | 4.1 | ||
| 161 | 生鮮食品を除く総合 | 前月比 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0 | -0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | |
| 161 | 前年 同月比 | 2.7 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | ||
| 178 | 生鮮食品及びエネルギーを除く総合 | 前月比 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.4 | |
| 178 | 前年 同月比 | 3.9 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.3 | ||
| 令和7年3月 | ||||||||||||||||
| 青森県総合政策部統計分析課 |