漁業種類別漁獲数量及び漁獲金額 | 漁業種類別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | 漁業種類別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市町村 | 遠洋底曳網漁業 | 沖合底曳網漁業 | 小型機船底曳網漁業 | その他の底曳網漁業 | まき網漁業 | 棒受網漁業 | その他の敷網漁業 | 刺 網 漁 業 | 一本釣漁業 | いか釣漁業 | 延 縄 漁 業 | 大型定置網漁業 | 小型定置網漁業 | 底 建 網 漁 業 | 地曳・船曳網漁業 | 採 介 漁 業 | 採 藻 漁 業 | 養 殖 業 | その他の漁業 | 合 計 | |||||||||||||||||||||
数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | ||
深浦町 | 75519 | 54396 | 1441 | 1958 | 228390 | 72883 | 14720 | 28366 | 240 | 237 | 11658 | 27950 | 66811 | 30147 | 76420 | 43220 | 551122 | 368076 | 3383933 | 1306604 | 170 | 218 | 26843 | 3242 | 4437267 | 1937297 | |||||||||||||||
鰺ヶ沢町 | 15892 | 12775 | 213 | 150 | 588 | 286 | 153929 | 158303 | 223117 | 162594 | 393739 | 334108 | |||||||||||||||||||||||||||||
つがる市 | 351 | 417 | 4368 | 5624 | 12771 | 10383 | 17490 | 16424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
五所川原市 | 5295 | 2565 | 6448 | 4545 | 11743 | 7110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中泊町 | 25613 | 25815 | 158319 | 43875 | 28758 | 65636 | 44619 | 43457 | 17 | 12 | 404842 | 457794 | 10 | 10 | 662178 | 636599 | |||||||||||||||||||||||||
今別町 | 3267 | 5203 | 2650 | 3342 | 257 | 353 | 1358503 | 698271 | 6656 | 5818 | 1371333 | 712987 | |||||||||||||||||||||||||||||
外ヶ浜町 | 544 | 874 | 65592 | 83190 | 22011 | 86611 | 15 | 14 | 22685 | 4356 | 695822 | 157524 | 10033003 | 2759044 | 55 | 28 | 37148 | 5762 | 19798 | 20991 | 10896673 | 3118394 | |||||||||||||||||||
蓬田村 | 34528 | 74062 | 4786 | 1461 | 3242638 | 822897 | 3564 | 2444 | 326 | 172 | 3285842 | 901036 | |||||||||||||||||||||||||||||
青森市 | 18710 | 29574 | 150688 | 6720 | 68032 | 19423 | 2708270 | 782168 | 46591 | 117145 | 2992291 | 955030 | |||||||||||||||||||||||||||||
平内町 | 197094 | 447319 | 695 | 1642 | 77 | 17 | 11745471 | 3437477 | 130050 | 41164 | 71373 | 175091 | 12144760 | 4102711 | |||||||||||||||||||||||||||
野辺地町 | 25123 | 76606 | 14936 | 31002 | 181 | 155 | 1026671 | 417076 | 88430 | 28601 | 4939 | 3898 | 1160280 | 557338 | |||||||||||||||||||||||||||
横浜町 | 11493 | 25867 | 13810 | 22932 | 2597448 | 880225 | 304851 | 51096 | 22879 | 15586 | 2950481 | 995706 | |||||||||||||||||||||||||||||
むつ市 | 58760 | 193318 | 29326 | 62480 | 9067 | 12066 | 2985 | 3552 | 12350 | 86996 | 118153 | 64412 | 1172857 | 352395 | 3849112 | 1797861 | 616 | 1333 | 249257 | 45233 | 133653 | 171940 | 5636136 | 2791586 | |||||||||||||||||
佐井村 | 1523 | 1300 | 5989 | 10143 | 2574 | 2838 | 1361738 | 299840 | 569850 | 300189 | 15892 | 4954 | 10187 | 8158 | 1967753 | 627422 | |||||||||||||||||||||||||
大間町 | 10493 | 7842 | 107534 | 209941 | 87251 | 86377 | 95620 | 577305 | 773160 | 1044558 | 146016 | 56534 | 51073 | 43226 | 1271145 | 2025784 | |||||||||||||||||||||||||
風間浦村 | 100682 | 88282 | 5560 | 6011 | 18476 | 17987 | 4285 | 21413 | 56 | 24 | 2634 | 1612 | 314460 | 258054 | 65571 | 29866 | 28452 | 24409 | 540176 | 447658 | |||||||||||||||||||||
東通村 | 1117 | 571 | 26002 | 32212 | 66677 | 85568 | 27111 | 27576 | 111352 | 56553 | 142924 | 82401 | 90640 | 47737 | 1247356 | 863740 | 42033 | 17092 | 148195 | 122185 | 1903407 | 1335635 | |||||||||||||||||||
六ヶ所村 | 2021 | 1001 | 5146 | 3588 | 9528 | 12706 | 8937 | 3575 | 66718 | 10172 | 129755 | 50301 | 571410 | 253238 | 4496 | 10343 | 9345 | 8620 | 807356 | 353544 | |||||||||||||||||||||
三沢市 | 188259 | 77857 | 19949 | 6514 | 1622 | 1066 | 1674 | 2788 | 85043 | 25553 | 643002 | 371240 | 11359 | 12451 | 950907 | 497469 | |||||||||||||||||||||||||
おいらせ町※ | 127770 | 49810 | 2814 | 1565 | 375 | 170 | 62310 | 26566 | 128856 | 49734 | 322125 | 127845 | |||||||||||||||||||||||||||||
八戸市 | 167047 | 58930 | 3031794 | 541486 | 166779 | 56700 | 8770807 | 472012 | 53847 | 17370 | 6941 | 4068 | 637 | 639 | 351192 | 583405 | 811 | 2617 | 319725 | 81737 | 51259274 | 9815953 | 167448 | 62428 | 64296302 | 11697345 | |||||||||||||||
階上町※ | 104618 | 24425 | 4792 | 7482 | 13443 | 13948 | 11794 | 5714 | 41359 | 19560 | 378561 | 196636 | 1171 | 1742 | 10403 | 13025 | 566141 | 282532 | |||||||||||||||||||||||
合計 | 2121466 | 754780 | 8699687 | 3614341 | 707538 | 741238 | 0 | 0 | 47510211 | 3353262 | 80901 | 45143 | 0 | 0 | 1909103 | 1875639 | 806906 | 1450161 | 5002222 | 4121631 | 399514 | 1318370 | 2563587 | 620283 | 5990278 | 1507251 | 4922508 | 2130157 | 0 | 0 | 388813 | 614200 | 919233 | 437100 | 33707233 | 9483339 | 1972136 | 1994151 | 117701335 | 34061046 | |
※八戸市と三沢市の数値と重複する魚種があるため、一部合計値に加算しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27行目は「重複なし」数値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「works R6漁法」シートからコピペ |