漁業種類別漁獲数量及び漁獲金額 | 漁業種類別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | 漁業種類別漁獲数量及び漁獲金額(続き) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | (単位:kg、千円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市町村 | 遠洋底曳網漁業 | 沖合底曳網漁業 | 小型機船底曳網漁業 | その他の底曳網漁業 | まき網漁業 | 棒受網漁業 | その他の敷網漁業 | 刺 網 漁 業 | 一本釣漁業 | いか釣漁業 | 延 縄 漁 業 | 大型定置網漁業 | 小型定置網漁業 | 底 建 網 漁 業 | 地曳・船曳網漁業 | 採 介 漁 業 | 採 藻 漁 業 | 養 殖 業 | その他の漁業 | 合 計 | |||||||||||||||||||||
数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | ||
深浦町 | 232623 | 161645 | 1441 | 1958 | 267420 | 96299 | 101263 | 172300 | 10705 | 9434 | 31029 | 60272 | 1956782 | 391644 | 323512 | 145477 | 920547 | 628316 | 75227 | 73761 | 51215 | 18702 | 231819 | 110983 | 233684 | 66506 | 4437267 | 1937297 | |||||||||||||
鰺ヶ沢町 | 57987 | 38918 | 39532 | 19928 | 8159 | 7852 | 3735 | 2907 | 140 | 122 | 89 | 142 | 283895 | 263815 | 147 | 390 | 55 | 34 | 393739 | 334108 | |||||||||||||||||||||
つがる市 | 1201 | 1091 | 1399 | 898 | 14890 | 14435 | 17490 | 16424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
五所川原市 | 11650 | 6895 | 93 | 215 | 11743 | 7110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中泊町 | 25613.100000000002 | 25815 | 222973.39999999997 | 109082 | 112744.80000000002 | 209719 | 167441 | 137948 | 575.9000000000001 | 969 | 6097.7 | 7162 | 54932 | 70827 | 63397.8 | 42480 | 1895 | 1619 | 6507.3 | 30978 | 662178 | 636599 | |||||||||||||||||||
今別町 | 10136 | 16030 | 25 | 25 | 8739 | 9573 | 1190 | 942 | 237 | 837 | 1367 | 1712 | 9154 | 8072 | 11960 | 4910 | 1312809 | 656404 | 15716 | 14482 | 1371333 | 712987 | |||||||||||||||||||
外ヶ浜町 | 2867 | 5212 | 125487 | 136402 | 112392 | 341788 | 970 | 820 | 73021 | 10015 | 2428705 | 287444 | 8228 | 19250 | 10690 | 6641 | 8079200 | 2261914 | 55113 | 48908 | 10896673 | 3118394 | |||||||||||||||||||
蓬田村 | 34528 | 74062 | 80 | 27 | 9030 | 2888 | 3238699 | 822958 | 3505 | 1101 | 3285842 | 901036 | |||||||||||||||||||||||||||||
青森市 | 48165 | 58139 | 320838 | 15511 | 77166 | 23965 | 2435089 | 661637 | 111033 | 195778 | 2992291 | 955030 | |||||||||||||||||||||||||||||
平内町 | 277710.5 | 592273.2889999996 | 9488.1 | 6544.642 | 77.3 | 16.86 | 114297.61100000003 | 230765.916 | 11662821.200000001 | 3086100.894999999 | 80365.30000000002 | 187009.01200000002 | 12144760 | 4102711 | |||||||||||||||||||||||||||
野辺地町 | 56524 | 105143 | 87741 | 117479 | 1861 | 1343 | 16465 | 37924 | 988635 | 288232 | 9054 | 7217 | 1160280 | 557338 | |||||||||||||||||||||||||||
横浜町 | 11493 | 25867 | 161694 | 175131 | 496 | 4200 | 2700590 | 737774 | 76208 | 52734 | 2950481 | 995706 | |||||||||||||||||||||||||||||
むつ市 | 104205 | 317020 | 81940 | 128623 | 41637 | 56354 | 21015 | 25146 | 22114 | 153399 | 508822 | 227281 | 1468955 | 518611 | 2361 | 12042 | 9762 | 7953 | 3028320.0000000005 | 852905 | 347005 | 492252 | 5636136 | 2791586 | |||||||||||||||||
佐井村 | 74582 | 37533 | 26920 | 33180 | 306 | 222 | 29254 | 33580 | 1645631 | 378967 | 49999 | 94473 | 103479 | 35775 | 25577 | 3799 | 12005 | 9893 | 1967753 | 627422 | |||||||||||||||||||||
大間町 | 40668.59999999999 | 22518.67157285 | 218355.2 | 436963.04671971 | 105671.6 | 105524.9668495 | 202450.59999999998 | 1009370.31046655 | 173559 | 73032.6992 | 25491.75 | 33188.119509245 | 337079.06200000003 | 127369.47084 | 167869.5 | 217816.5582529 | 1271145 | 2025784 | |||||||||||||||||||||||
風間浦村 | 134458.5 | 106412 | 31708 | 33339 | 36125 | 34754 | 4836 | 23385 | 56491 | 67311 | 2664 | 1644 | 1305 | 3131 | 213165 | 119959 | 3674 | 632 | 55749 | 57091 | 540176 | 447658 | |||||||||||||||||||
東通村 | 11363 | 10465 | 2903 | 1362 | 85358 | 103684 | 208892 | 225605 | 38204 | 45081 | 455483 | 196761 | 358012 | 209161 | 268542 | 149632 | 21231 | 48147 | 171805 | 99975 | 281613.6 | 245762 | 1903407 | 1335635 | |||||||||||||||||
六ヶ所村 | 5868 | 2847 | 18647 | 15697 | 100575 | 97828 | 23928 | 10738 | 151322 | 31878 | 464286 | 147600 | 5907 | 11534 | 36823 | 35422 | 807356 | 353544 | |||||||||||||||||||||||
三沢市 | 188258.7 | 77856.521 | 63588.999999999985 | 26348.117400000003 | 27484.399999999998 | 19857.028100000003 | 223477.5 | 211664.44100000002 | 405816.99999999977 | 123042.35410000001 | 42280.219999999994 | 38700.44718000002 | 950907 | 497469 | |||||||||||||||||||||||||||
おいらせ町※ | 159659 | 63129.172 | 15080 | 8581.271 | 1036 | 721.719 | 146350 | 55412.55699999999 | 322125 | 127845 | |||||||||||||||||||||||||||||||
八戸市 | 2121466 | 754780 | 8409077 | 3413778 | 288163 | 109582 | 47510211 | 3353262 | 53847 | 17370 | 274266 | 245210 | 2809 | 2219 | 4122425 | 3269058 | 811 | 2617 | 1076558 | 238042 | 436669 | 291427 | 64296302 | 11697345 | |||||||||||||||||
階上町※ | 128263 | 36021 | 12757 | 11609 | 79685 | 87658 | 39827 | 20853 | 256530 | 46750 | 19369 | 44996 | 2221 | 2629 | 27489 | 32016 | 566141 | 282532 | |||||||||||||||||||||||
合計 | 2121466 | 754780 | 8699687 | 3614341 | 707538 | 741238 | 0 | 0 | 47510211 | 3353262 | 80901 | 45143 | 0 | 0 | 1909103 | 1875639 | 806906 | 1450161 | 5002222 | 4121631 | 399514 | 1318370 | 2563587 | 620283 | 5990278 | 1507251 | 4922508 | 2130157 | 0 | 0 | 388813 | 614200 | 919233 | 437100 | 33707233 | 9483339 | 1972136 | 1994151 | 117701335 | 34061046 | |
※八戸市と三沢市の数値と重複する魚種があるため、一部合計値に加算しない。 |