03_統計表_第1~9表_推計人口、自然動態、社会動態、年齢(3区分、5歳階級、各歳)別推計人口、世帯数 .xlsx
第6表 年齢(3区分)別推計人口、割合、指数、平均年齢
(令和6年10月1日現在)
年齢 総  数 年少人口(15歳未満) 生産年齢人口(15~64歳)
市町村 性比 性比 性比
1164752 549256 615496 89.23794793142442 113458 57962 55496 104.44356350007207 620999 311593 309406 100.70683826428706
市   部 913008 428622 484386 88.48769369882696 90336 46242 44094 104.87141107633691 494940 245877 249063 98.72080557931126
町 村 部 251702 120628 131074 92.03045607824588 23116 11721 11395 102.86090390522158 126005 65683 60322 108.88730479758628
市     部 青森市 260554 121355 139199 87.18094239182753 24456 12440 12016 103.52862849533955 138646 67667 70979 95.33383113315206
弘前市 159497 73087 86410 84.58164564286541 15629 8085 7544 107.17126193001062 88468 42960 45508 94.40098444229587
八戸市 213071 101942 111129 91.7330309820119 22815 11797 11018 107.07024868397168 118528 59554 58974 100.98348424729542
黒石市 29783 13738 16045 85.62168899968837 2861 1453 1408 103.19602272727273 15956 7844 8112 96.69625246548324
五所川原市 48071 21700 26371 82.28736111637784 4325 2203 2122 103.81715362865222 25048 11984 13064 91.73300673606859
十和田市 57413 27229 30184 90.21004505698383 5662 2900 2762 104.99637943519188 30601 15452 15149 102.00013202191565
三沢市 37286 18713 18573 100.7537823722608 4355 2191 2164 101.24768946395564 21753 11608 10145 114.4208969935929
むつ市 49796 24120 25676 93.93986602274498 4697 2390 2307 103.5977459904638 26456 13929 12527 111.19182565658178
つがる市 28351 13142 15209 86.40936287724374 2419 1207 1212 99.58745874587459 14068 7188 6880 104.47674418604652
平川市 29186 13596 15590 87.20974983964079 3117 1576 1541 102.27125243348476 15416 7691 7725 99.5598705501618
東津軽郡 東津軽郡計 18125 8549 9576 89.27527151211362 1245 642 603 106.46766169154229 7953 4137 3816 108.41194968553458
平内町 9199 4369 4830 90.45548654244307 780 386 394 97.96954314720813 4283 2198 2085 105.41966426858514
今別町 1946 925 1021 90.59745347698335 72 35 37 94.5945945945946 693 390 303 128.7128712871287
蓬田村 2309 1089 1220 89.26229508196721 187 108 79 136.70886075949366 1038 510 528 96.5909090909091
外ヶ浜町 4671 2166 2505 86.46706586826348 206 113 93 121.50537634408603 1939 1039 900 115.44444444444444
西郡 西津軽郡計 14444 6636 7808 84.98975409836066 903 481 422 113.98104265402844 6234 3216 3018 106.56063618290258
鰺ヶ沢町 8093 3700 4393 84.2249032551787 537 287 250 114.8 3707 1884 1823 103.34613274821723
深浦町 6351 2936 3415 85.97364568081991 366 194 172 112.79069767441861 2527 1332 1195 111.4644351464435
中郡 中津軽郡計 1144 527 617 85.41329011345219 141 57 84 67.85714285714286 552 278 274 101.45985401459853
西目屋村 1144 527 617 85.41329011345219 141 57 84 67.85714285714286 552 278 274 101.45985401459853
南津軽郡 南津軽郡計 28668 13281 15387 86.31312146617275 2899 1449 1450 99.93103448275862 14729 7363 7366 99.95927233233776
藤崎町 14065 6536 7529 86.81099747642449 1620 820 800 102.49999999999999 7595 3756 3839 97.8379786402709
大鰐町 7737 3526 4211 83.7330800284968 524 260 264 98.48484848484848 3645 1827 1818 100.4950495049505
田舎館村 6866 3219 3647 88.26432684398135 755 369 386 95.59585492227978 3489 1780 1709 104.15447630193096
北津軽郡 北津軽郡計 31329 14313 17016 84.11495063469675 2725 1373 1352 101.55325443786982 15301 7560 7741 97.66180080093011
板柳町 11707 5356 6351 84.33317587781451 1071 550 521 105.56621880998081 5945 2934 3011 97.44271006310196
鶴田町 11096 5047 6049 83.4352785584394 1055 520 535 97.19626168224299 5565 2746 2819 97.41042923022349
中泊町 8526 3910 4616 84.70537261698439 599 303 296 102.36486486486487 3791 1880 1911 98.37781266352695
上北郡 上北郡 計 88174 43303 44871 96.50553809810344 9302 4747 4555 104.21514818880351 46914 24875 22039 112.86809746358728
野辺地町 11355 5287 6068 87.1292023731048 888 434 454 95.59471365638767 5833 2984 2849 104.73850473850474
七戸町 13417 6435 6982 92.16556860498424 1155 582 573 101.57068062827226 6465 3405 3060 111.27450980392157
六戸町 10113 4963 5150 96.36893203883496 1284 673 611 110.14729950900164 5308 2722 2586 105.25908739365816
横浜町 3892 1917 1975 97.0632911392405 306 174 132 131.8181818181818 1961 1078 883 122.08380520951303
東北町 15300 7297 8003 91.17830813444958 1528 778 750 103.73333333333335 7553 3947 3606 109.45646145313366
六ヶ所村 9951 5799 4152 139.66763005780348 908 473 435 108.73563218390805 6149 3923 2226 176.23539982030547
おいらせ町 24146 11605 12541 92.53648034447014 3233 1633 1600 102.06249999999999 13645 6816 6829 99.80963537853272
下北郡 下北郡 計 12487 6403 6084 105.24326101249177 1066 532 534 99.625468164794 6239 3574 2665 134.10881801125703
大間町 4254 2137 2117 100.9447331128956 404 208 196 106.12244897959184 2198 1224 974 125.66735112936345
東通村 5332 2855 2477 115.26039563988697 481 233 248 93.95161290322581 2782 1690 1092 154.76190476190476
風間浦村 1402 661 741 89.20377867746289 86 42 44 95.45454545454545 619 321 298 107.71812080536914
佐井村 1499 750 749 100.13351134846462 95 49 46 106.5217391304348 640 339 301 112.62458471760797
三戸郡 三戸郡 計 57331 27616 29715 92.93622749453138 4835 2440 2395 101.87891440501045 28083 14680 13403 109.52771767514736
三戸町 8193 3876 4317 89.78457261987491 635 313 322 97.20496894409938 3847 1997 1850 107.94594594594595
五戸町 14632 7021 7611 92.24806201550388 1211 626 585 107.00854700854701 7050 3681 3369 109.26090828138915
田子町 4393 2082 2311 90.09086975335353 341 173 168 102.97619047619047 1946 1019 927 109.92448759439051
南部町 15432 7233 8199 88.21807537504573 1348 667 681 97.94419970631424 7608 3873 3735 103.69477911646587
階上町 12775 6468 6307 102.5527192008879 1171 591 580 101.89655172413794 6870 3690 3180 116.03773584905662
新郷村 1906 936 970 96.49484536082474 129 70 59 118.64406779661016 762 420 342 122.80701754385966
(注1) 県の人口には、県内市町村間移動者数を含んでいないため、各市町村の推計人口の総計とは一致しない。
(注2) 総数には年齢不詳を含む。