統計表-202507(令和7年7月).xlsx
第1表 月間現金給与額
(事業所規模5人以上、令和7年7月全国速報)
産    業 現金給与総額
きまって支給 特別に支払われ
する給与 所 定 内 給 与 所 定 外 給 与 た給与
前年比 前年比 前年比 前年比 前年比
就業形態計
調 査 産 業 計 419668 4.1 291050 2.6 270827 2.5 20223 3.3 128618 7.9
鉱業,採石業等 537100 9.3 349342 2.4 324360 2.3 24982 3.3 187758 25.3
建  設  業 600505 10.5 370611 2.3 344125 1.5 26486 12.6 229894 27.2
製  造  業 602348 4.8 341104 4.3 308735 3.9 32369 6.8 261244 5.7
電気 ・ ガス業 626177 25.5 495974 5.7 435203 5 60771 11.2 130203 337.2
情 報 通 信 業 541147 4.6 427652 3.2 393252 3.6 34400 -0.9 113495 9.8
運輸業,郵便業 456359 7.2 325031 0.3 280466 -0.4 44565 5.1 131328 29.1
卸売業,小売業 402946 1.2 254749 2.4 241566 2.3 13183 6.2 148197 -0.9
金融業,保険業 501651 7.5 438325 9.2 407084 8.6 31241 16.5 63326 -2.9
不動産・物品賃貸業 534557 9.8 338782 3.8 317812 4.5 20970 -4.1 195775 21.7
学 術 研 究 等 599698 -0.2 409389 0.8 382618 0.5 26771 5.2 190309 -2.1
飲食サービス業等 154091 1.1 133176 1.3 125673 1.4 7503 1.7 20915 -0.5
生活関連サービス等 275801 9.2 224126 8.7 213319 8.5 10807 15.1 51675 10.7
教育,学習支援業 354740 -3 302755 -0.1 295735 -0.1 7020 1.6 51985 -16.9
医 療,福 祉 354250 4.7 269220 2.4 255886 3 13334 -7.9 85030 12.4
複合サービス事業 400120 9.1 311125 4.3 295204 4.8 15921 -3.1 88995 29.8
その他のサービス業 324410 6.7 257421 1.8 238390 2 19031 -1.3 66989 31.3
一般労働者
調 査 産 業 計 555326 4.6 371697 2.9 343772 2.8 27925 3.8 183629 8.4
鉱業,採石業等 579308 14.6 374120 6.7 346760 6.6 27360 8.7 205188 32.3
建  設  業 625831 9.8 384454 1.7 356559 0.9 27895 12.1 241377 26.1
製  造  業 666980 4.6 370064 3.9 333967 3.6 36097 7 296916 5.3
電気 ・ ガス業 642492 25 508104 5.2 445248 4.5 62856 10.1 134388 335.4
情 報 通 信 業 560689 3.6 441984 2.3 406051 2.8 35933 -1.8 118705 8.4
運輸業,郵便業 529763 10.1 369151 2.2 316431 1.3 52720 7.8 160612 33.9
卸売業,小売業 634374 1.3 372279 2.4 350335 2.3 21944 6.4 262095 -0.3
金融業,保険業 537440 7.4 468322 9.2 434017 8.6 34305 16.6 69118 -2.9
不動産・物品賃貸業 641789 11.6 396128 5 370373 5.5 25755 -3.1 245661 24
学 術 研 究 等 655434 0.3 442684 1.1 412813 0.8 29871 6.2 212750 -1.4
飲食サービス業等 399155 1.1 311183 1.3 286405 1.2 24778 2.8 87972 0.3
生活関連サービス等 426587 6.7 331438 6.3 313927 6.1 17511 10.5 95149 7.8
教育,学習支援業 485293 -1.3 407905 1.7 397692 1.7 10213 4.3 77388 -14.9
医 療,福 祉 456086 4.3 335080 1.9 316560 2.7 18520 -9 121006 11.6
複合サービス事業 447140 7.6 341402 2.7 324183 3.2 17219 -5.9 105738 26.9
その他のサービス業 407699 8.5 314280 3.1 289153 3.5 25127 -0.4 93419 31.6
パートタイム労働者
調 査 産 業 計 118204 2.7 111834 2.5 108727 2.5 3107 2.4 6370 5.4
鉱業,採石業等 103271 -27 94657 -20.2 94121 -20.6 536 96.3 8614 -62.1
建  設  業 150368 23.2 124574 11.3 123143 11.5 1431 -6.7 25794 155.4
製  造  業 157940 4.4 141977 5 135248 5.9 6729 -9.9 15963 0.2
電気 ・ ガス業 181713 5.1 165511 -0.7 161565 -2 3946 127.2 16202 153.2
情 報 通 信 業 157279 0.7 146124 -0.9 141850 -0.1 4274 -22.9 11155 26.6
運輸業,郵便業 143523 4.8 136998 5.2 127189 4.3 9809 18 6525 -1.8
卸売業,小売業 115334 3.7 108687 4.1 106391 4 2296 10 6647 -2.8
金融業,保険業 169608 -1.8 160022 -0.1 157214 0.7 2808 -29 9586 -23.6
不動産・物品賃貸業 127765 8.1 121236 7.5 118420 7.2 2816 24.8 6529 18.2
学 術 研 究 等 160973 1.5 147308 3.2 144941 3.7 2367 -24.7 13665 -13.2
飲食サービス業等 82681 4.1 81306 3.5 78837 3.5 2469 5.4 1375 44.1
生活関連サービス等 108102 8.3 104778 8.7 101427 8.3 3351 25 3324 -2.9
教育,学習支援業 102954 0.9 99962 1.4 99098 1.4 864 -3.9 2992 -14.5
医 療,福 祉 142121 2.5 132030 1.9 129497 2 2533 -0.5 10091 9.5
複合サービス事業 161379 10.1 157396 9.1 148064 8.5 9332 16.8 3983 84.7
その他のサービス業 128359 -2.8 123583 -4 118902 -4 4681 -6 4776 52
事業所規模30人以上
調査産業計 就業形態計 479691 4.3 326466 2.9 301011 2.8 25455 3.5 153225 7.6
一般労働者 595379 4.6 393434 3.1 360837 3.1 32597 4 201945 7.9
パートタイム労働者 132453 2.5 125462 2.3 121443 2.4 4019 -1.2 6991 4.6