| 3 市町村別漁獲数量及び漁獲金額(R7.2月) | |||||||
| (単位:kg・千円) | |||||||
| 市町村名 | 漁獲数量 | 漁獲金額 | |||||
| 魚類 | 貝類 | その他の 水産動物 | 藻類 | 総数 | |||
| 深浦町 | 116444 | 771 | 40047 | 131 | 157393 | 136317 | |
| 鰺ヶ沢町 | 13595 | - | 42901 | - | 56496 | 75071 | |
| つがる市 | 2087 | - | 848 | - | 2935 | 2617 | |
| 五所川原市 | 1028 | 21 | 109 | - | 1158 | 806 | |
| 中泊町 | 20475 | 1511 | 2277 | - | 24263 | 18157 | |
| 日本海北区計 | 153629 | 2303 | 86182 | 131 | 242245 | 232968 | |
| 今別町 | 297 | 13 | 517 | - | 827 | 729 | |
| 外ヶ浜町 | 59794 | 400 | 10425 | - | 70619 | 64245 | |
| 蓬田村 | 665 | - | - | - | 665 | 250 | |
| 青森市 | 40108 | 198 | 14270 | - | 54576 | 34739 | |
| 平内町 | 173 | 3717 | 72522 | - | 76412 | 117123 | |
| 野辺地町 | 572 | 24504 | 8113 | - | 33189 | 24863 | |
| 横浜町 | 246 | 160426 | 1294 | - | 161966 | 72643 | |
| むつ市 | 96470 | 73965 | 47911 | 146 | 218492 | 122946 | |
| 佐井村 | 159244 | - | 3181 | - | 162425 | 27314 | |
| 大間町 | 29123 | 32 | 21764 | - | 50919 | 94156 | |
| 風間浦村 | 38461 | - | 8739 | 1664 | 48864 | 53768 | |
| 東通村 | 25295 | 86 | 49199 | - | 74580 | 64502 | |
| 六ヶ所村 | 880 | - | 958 | - | 1838 | 1594 | |
| 三沢市 | 5721 | 56246 | 2195 | - | 64162 | 28197 | |
| おいらせ町 | 35821 | 154 | - | 35975 | 15420 | ||
| 八戸市 | 659891 | 30920 | 128208 | 409 | 819428 | 368019 | |
| 階上町 | 32616 | 90 | 313 | 28 | 33047 | 19470 | |
| 太平洋北区計 | 1116940 | 350597 | 369296 | 2247 | 1839080 | 1075088 | |
| 県合計 | 1270569 | 352900 | 455478 | 2378 | 2081325 | 1308250 | |
| ( )内の数値についてはデータが重複しているため、太平洋北区計に加算していません。 |