| 3 市町村別漁獲数量及び漁獲金額(R7.4月) | |||||||
| (単位:kg・千円) | |||||||
| 市町村名 | 漁獲数量 | 漁獲金額 | |||||
| 魚類 | 貝類 | その他の 水産動物 | 藻類 | 総数 | |||
| 深浦町 | 76975 | 2036 | 31889 | 4954 | 115854 | 87399 | |
| 鰺ヶ沢町 | 10146 | - | 2534 | - | 12680 | 12967 | |
| つがる市 | 969 | - | 636 | - | 1605 | 2200 | |
| 五所川原市 | 567 | - | - | - | 567 | 324 | |
| 中泊町 | 3925 | 2985 | 33481 | 150 | 40541 | 54910 | |
| 日本海北区計 | 92582 | 5021 | 68540 | 5104 | 171247 | 157800 | |
| 今別町 | 1161 | - | 9181 | - | 10342 | 13872 | |
| 外ヶ浜町 | 205386 | 615029 | 10396 | - | 830811 | 259681 | |
| 蓬田村 | 207 | - | 112 | - | 319 | 113 | |
| 青森市 | 5581 | 2737 | 25286 | 1150 | 34754 | 50801 | |
| 平内町 | 577 | 65164 | 78785 | - | 144526 | 143960 | |
| 野辺地町 | 2012 | 54751 | 9564 | - | 66327 | 38261 | |
| 横浜町 | 630 | 119773 | 5369 | - | 125772 | 44478 | |
| むつ市 | 92089 | 156446 | 59672 | 22 | 308229 | 182053 | |
| 佐井村 | 26074 | - | 20779 | 8870 | 55723 | 49324 | |
| 大間町 | 23278 | - | 38245 | 10507 | 72030 | 75793 | |
| 風間浦村 | 5139 | - | 23044 | 262 | 28445 | 30789 | |
| 東通村 | 86504 | 7 | 41219 | 5057 | 132787 | 104284 | |
| 六ヶ所村 | 76652 | - | 36015 | - | 112667 | 65573 | |
| 三沢市 | 1023 | 1502 | 1727 | - | 4252 | 4515 | |
| おいらせ町 | 281 | - | 99 | - | 380 | 652 | |
| 八戸市 | 768591 | 9792 | 21144 | 572 | 800099 | 260782 | |
| 階上町 | 12549 | 56 | 516 | 702 | 13823 | 4610 | |
| 太平洋北区計 | 1294904 | 1025257 | 380538 | 27142 | 2727841 | 1324279 | |
| 県合計 | 1387486 | 1030278 | 449078 | 32246 | 2899088 | 1482550 | |
| ( )内の数値についてはデータが重複しているため、太平洋北区計に加算していません。 |