3 市町村別漁獲数量及び漁獲金額(R7.7月) | |||||||
(単位:kg・千円) | |||||||
市町村名 | 漁獲数量 | 漁獲金額 | |||||
魚類 | 貝類 | その他の 水産動物 | 藻類 | 総数 | |||
深浦町 | 581105 | 29251 | 34965 | 2254 | 647575 | 225843 | |
鰺ヶ沢町 | 9962 | 3340 | - | - | 13302 | 9781 | |
つがる市 | 347 | - | - | - | 347 | 340 | |
五所川原市 | - | - | - | - | - | - | |
中泊町 | 35798 | 10631 | 1467 | 477 | 48373 | 65443 | |
日本海北区計 | 627212 | 43222 | 36432 | 2731 | 709597 | 301407 | |
今別町 | 1469 | 101 | 2823 | 416 | 4809 | 4533 | |
外ヶ浜町 | 133819 | 478073 | 3887 | 639 | 616418 | 220726 | |
蓬田村 | 2933 | 201196 | 43 | - | 204172 | 77709 | |
青森市 | 96651 | 579790 | 2069 | - | 678510 | 235379 | |
平内町 | 3222 | 1544841 | 1788 | - | 1549851 | 459946 | |
野辺地町 | 18333 | 241890 | 1662 | - | 261885 | 129241 | |
横浜町 | 53689 | 438163 | 2348 | - | 494200 | 264154 | |
むつ市 | 70902 | 457461 | 19918 | - | 548281 | 204363 | |
佐井村 | 41817 | 199 | 9151 | 2178 | 53345 | 33866 | |
大間町 | 20558 | - | 3025 | 11353 | 34936 | 41858 | |
風間浦村 | 1081 | - | 8784 | 4725 | 14590 | 15592 | |
東通村 | 50455 | 48170 | 215611 | - | 314236 | 246939 | |
六ヶ所村 | 34146 | - | 116620 | - | 150766 | 88736 | |
三沢市 | 19047 | 3479 | 335888 | - | 358414 | 209481 | |
おいらせ町 | 669 | - | 1547 | - | 2216 | 1272 | |
八戸市 | 1617475 | 1960 | 2831858 | - | 4451293 | 2226358 | |
階上町 | 44649 | 117 | 13360 | - | 58126 | 33020 | |
太平洋北区計 | 2165597 | 3995440 | 3555475 | 19311 | 9735823 | 4458881 | |
県合計 | 2792809 | 4038662 | 3591907 | 22042 | 10445420 | 4760889 | |
( )内の数値についてはデータが重複しているため、太平洋北区計に加算していません。 |