| 3 市町村別漁獲数量及び漁獲金額(R7.8月) | |||||||
| (単位:kg・千円) | |||||||
| 市町村名 | 漁獲数量 | 漁獲金額 | |||||
| 魚類 | 貝類 | その他の 水産動物 | 藻類 | 総数 | |||
| 深浦町 | 34542 | 24784 | 16829 | 1518 | 77673 | 47663 | |
| 鰺ヶ沢町 | 337 | 2686 | - | - | 3023 | 2076 | |
| つがる市 | 55 | - | - | - | 55 | 53 | |
| 五所川原市 | 329 | 38 | - | - | 367 | 477 | |
| 中泊町 | 28111 | 6552 | 914 | - | 35577 | 48605 | |
| 日本海北区計 | 63374 | 34060 | 17743 | 1518 | 116695 | 98874 | |
| 今別町 | 976 | 385 | 1626 | 1876 | 4863 | 4610 | |
| 外ヶ浜町 | 22525 | 71810 | 2838 | 193 | 97366 | 44487 | |
| 蓬田村 | 1747 | 330 | 3943 | - | 6020 | 4031 | |
| 青森市 | 46068 | 93383 | 5236 | - | 144687 | 42345 | |
| 平内町 | 2586 | 405833 | 1618 | - | 410037 | 203959 | |
| 野辺地町 | 5672 | 26878 | 1654 | - | 34204 | 22736 | |
| 横浜町 | 26745 | 39288 | 1779 | - | 67812 | 53811 | |
| むつ市 | 17900 | 87751 | 4245 | - | 109896 | 54515 | |
| 佐井村 | 7308 | - | 3729 | 2538 | 13575 | 11322 | |
| 大間町 | 12054 | - | 2930 | 45278 | 60262 | 61767 | |
| 風間浦村 | 897 | - | 8060 | 13366 | 22323 | 13845 | |
| 東通村 | 21970 | 33255 | 290883 | 23263 | 369371 | 225076 | |
| 六ヶ所村 | 23510 | - | 224368 | - | 247878 | 133746 | |
| 三沢市 | 19504 | 590 | 494549 | - | 514643 | 300706 | |
| おいらせ町 | 1617 | - | 715 | - | 2332 | 1551 | |
| 八戸市 | 717953 | 1421 | 1159758 | - | 1879132 | 952651 | |
| 階上町 | 14710 | 78 | 16600 | - | 31388 | 24086 | |
| 太平洋北区計 | 927415 | 761002 | 2207216 | 86514 | 3982147 | 2129607 | |
| 県合計 | 990789 | 795062 | 2224959 | 88032 | 4098842 | 2228709 | |
| ( )内の数値についてはデータが重複しているため、太平洋北区計に加算していません。 |