| 3 市町村別漁獲数量及び漁獲金額(R7.9月) | |||||||
| (単位:kg・千円) | |||||||
| 市町村名 | 漁獲数量 | 漁獲金額 | |||||
| 魚類 | 貝類 | その他の 水産動物 | 藻類 | 総数 | |||
| 深浦町 | 12153 | 17752 | 37031 | 4014 | 70950 | 45652 | |
| 鰺ヶ沢町 | 565 | 259 | 816 | 205 | 1845 | 1777 | |
| つがる市 | - | - | - | - | - | - | |
| 五所川原市 | - | - | - | - | - | - | |
| 中泊町 | 6845 | 10293 | 22129 | 9925 | 49192 | 43048 | |
| 日本海北区計 | 19563 | 28304 | 59976 | 14144 | 121987 | 90477 | |
| 今別町 | 1489 | 1846 | 349 | 4144 | 7828 | 5752 | |
| 外ヶ浜町 | 19455 | 1060 | 1247 | 391 | 22153 | 30975 | |
| 蓬田村 | 2566 | - | 485 | - | 3051 | 3663 | |
| 青森市 | 10044 | 8433 | 2692 | - | 21169 | 10505 | |
| 平内町 | 9378 | 47670 | 1254 | - | 58302 | 32096 | |
| 野辺地町 | 7858 | 9723 | 1462 | - | 19043 | 14587 | |
| 横浜町 | 23244 | 475 | 986 | - | 24705 | 32880 | |
| むつ市 | 18042 | 8336 | 6163 | - | 32541 | 34132 | |
| 佐井村 | 7278 | - | 875 | 19561 | 27714 | 11689 | |
| 大間町 | 35366 | - | 4925 | 235128 | 275419 | 335774 | |
| 風間浦村 | 993 | - | 8334 | 52345 | 61672 | 33912 | |
| 東通村 | 21385 | - | 157307 | 44045 | 222737 | 133517 | |
| 六ヶ所村 | 41525 | - | 148487 | 29217 | 219229 | 103904 | |
| 三沢市 | 79340 | 2399 | 368643 | - | 450382 | 242749 | |
| おいらせ町 | 34271 | - | 690 | - | 34961 | 12357 | |
| 八戸市 | 1395744 | 1214 | 3351591 | - | 4748549 | 2203992 | |
| 階上町 | 58572 | 72 | 11986 | - | 76526 | 19810 | |
| 太平洋北区計 | 1673707 | 81228 | 4054800 | 384831 | 6194566 | 3230127 | |
| 県合計 | 1693270 | 109532 | 4114776 | 398975 | 6316553 | 3320782 | |
| ( )内の数値についてはデータが重複しているため、太平洋北区計に加算していません。 |