08-統計表Ⅱ-卒業後の状況調査-2010年(平成22年)
    
      
    
  
    
      
          |  | Ⅱ 卒業後の状況調査 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 1 中 学 校 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | (1)状況別卒業者数 |  |  |  |  |  |  | 単位:人 | 
      
          |  | 区           分 |  |  |  | 21年3月 | 22  年  3  月 |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  | 計 | 男 | 女 | 
      
          |  | 卒    業    者    総    数 |  |  |  | 14576 | 14722 | 7555 | 7167 | 
      
          |  |  |  |  | 全 日 制 | 13552 | 13654 | 6966 | 6688 | 
      
          |  |  |  | 高等学校本科 | 定 時 制 | 380 | 379 | 171 | 208 | 
      
          |  |  |  |  | 通 信 制 | 151 | 128 | 55 | 73 | 
      
          |  |  |  | 中等教育学校 | 全 日 制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          |  |  |  | 後期課程本科 | 定 時 制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          |  | A.高等学校等進学者 |  | 高 等 学 校 別 科 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          |  |  |  | 高 等 専 門 学 校 |  | 165 | 177 | 132 | 45 | 
      
          |  |  |  | 特別支援学校高等部 |  | 94 | 102 | 67 | 35 | 
      
          |  |  |  | 計 |  | 14342 | 14440 | 7391 | 7049 | 
      
          |  | B.専修学校(高等課程)進学者 |  |  |  | 6 | 2 | 0 | 2 | 
      
          |  | C.専修学校(一般課程)等
  入学者 |  | 専修学校(一般課程) |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 
      
          |  |  |  | 各  種  学  校 |  | 5 | 4 | 2 | 2 | 
      
          |  |  |  | 計 |  | 5 | 6 | 4 | 2 | 
      
          |  | D. 公共職業能力開発施設等入学者 |  |  |  | 4 | 7 | 7 | 0 | 
      
          |  | 就 職 者(上記A・B・C・Dを除く) |  |  |  | 37 | 29 | 28 | 1 | 
      
          |  | 上  記  以  外  の  者 |  |  |  | 182 | 236 | 123 | 113 | 
      
          |  | 不  詳 ・ 死  亡  の  者 |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 
      
          |  | Aのうち他県への進学者 (再 掲) |  |  |  | 219 | 234 | 136 | 98 | 
      
          |  |  |  |  | Aのうち | 10 | 7 | 3 | 4 | 
      
          |  | A・B・C・Dのうち
  就職している者(再掲) |  |  | Bのうち | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          |  |  |  |  | Cのうち | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          |  |  |  |  | Dのうち | 1 | 0 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 総     数 |  |  | 14267 | 14399 | 7394 | 7005 | 
      
          |  |  | 高 等 学 校 本 科 |  | 全 日 制 | 13606 | 13717 | 7007 | 6710 | 
      
          |  | 高等学校等への |  |  | 定 時 制 | 397 | 394 | 182 | 212 | 
      
          |  |  | 中 等 教 育 学 校 |  | 全 日 制 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
      
          |  | 入 学 志 願 者 | 後 期 課 程 本 科 |  | 定 時 制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 高 等 専 門 学 校 |  |  | 167 | 182 | 135 | 47 | 
      
          |  |  | 特別支援学校高等部本科 |  |  | 96 | 105 | 69 | 36 |