3.中学校 | (2)教員及び職員数 | 単位:人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)学校数、学級数、生徒数 | 単位:校、級、人 | 区 分 | 教 | 員 | 数 | 本 務 職 員 数 | (3)特別支援学級数、生徒数及び長期欠席者数 | 単位:級、人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学 | 校 | 数 | 学 | 生 | 徒 | 数 | 本 務 者 | 兼 | 計 | 負 担 法 に よ る | そ の 他 | 特別支援 学 級 数 | 特別支援 学級生徒数 | 理 由 別 長 期 欠 席 者 数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区 分 | 計 | 本 | 分 | 級 | 総 | 数 | 1 | 学 | 年 | 2 | 学 | 年 | 3 | 学 | 年 | 計 | 校 | 長 | 副 校 長 | 教 | 頭 | 主幹教諭 | 指導教諭 | 教 | 諭 | 助 教 諭 | 養 護(女) | 栄養教諭 | 講 | 師 | 務 | 事 務 職 員 | 学校栄養職員 | 区 分 | |||||||||||||||||||||||||||||
校 | 校 | 数 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 教諭 | 助教諭 | 男 | 女 | 男 | 女 | 者 | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | 病 気 | 経済的理由 | 不登校 | そ の 他 | |||||||||||
23 年 度 | 171 | 171 | 0 | 1541 | 40509 | 20679 | 19830 | 13316 | 6742 | 6574 | 13374 | 6777 | 6597 | 13819 | 7160 | 6659 | 23 年 度 | 3362 | 1863 | 1499 | 144 | 15 | 3 | 0 | 170 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1394 | 1125 | 0 | 0 | 164 | 12 | 0 | 4 | 151 | 173 | 219 | 488 | 243 | 245 | 82 | 110 | 2 | 24 | 159 | 111 | 23 年 度 | 216 | 490 | 1224 | 40 | 0 | 1181 | 3 | |||||
24 年 度 | 170 | 170 | 0 | 1512 | 39374 | 19946 | 19428 | 12741 | 6463 | 6278 | 13291 | 6723 | 6568 | 13342 | 6760 | 6582 | 24 年 度 | 3322 | 1842 | 1480 | 144 | 14 | 2 | 0 | 168 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1388 | 1125 | 0 | 0 | 164 | 10 | 0 | 6 | 139 | 153 | 225 | 485 | 242 | 243 | 80 | 117 | 1 | 19 | 161 | 107 | 24 年 度 | 216 | 518 | 1156 | 48 | 1 | 1090 | 17 | |||||
市 計 | 111 | 111 | 0 | 1124 | 30850 | 15580 | 15270 | 10042 | 5078 | 4964 | 10450 | 5278 | 5172 | 10358 | 5224 | 5134 | 市 計 | 2391 | 1284 | 1107 | 91 | 11 | 2 | 0 | 108 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 991 | 854 | 0 | 0 | 110 | 5 | 0 | 5 | 91 | 115 | 208 | 307 | 169 | 138 | 51 | 74 | 0 | 13 | 118 | 51 | 市 計 | 147 | 392 | 926 | 29 | 1 | 884 | 12 | |||||
青 森 市 | 22 | 22 | 0 | 295 | 8398 | 4307 | 4091 | 2775 | 1435 | 1340 | 2866 | 1479 | 1387 | 2757 | 1393 | 1364 | 青 森 市 | 609 | 321 | 288 | 18 | 2 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 219 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 1 | 31 | 39 | 40 | 67 | 48 | 19 | 12 | 12 | 0 | 2 | 36 | 5 | 青 森 市 | 40 | 118 | 277 | 7 | 1 | 269 | 0 | |||||
2 | 2 | (-) | 9 | 220 | 143 | 77 | 67 | 44 | 23 | 78 | 58 | 20 | 75 | 41 | 34 | 18 | 7 | 11 | 1 | (-) | (-) | (-) | 1 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 5 | 11 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 26 | 2 | 2 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 2 | (-) | (-) | (-) | 1 | (-) | (-) | 1 | (-) | ||||||||
弘 前 市 | 18 | 18 | 0 | 190 | 5235 | 2687 | 2548 | 1688 | 874 | 814 | 1734 | 874 | 860 | 1813 | 939 | 874 | 弘 前 市 | 400 | 228 | 172 | 14 | 2 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 182 | 139 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 40 | 33 | 22 | 11 | 8 | 8 | 0 | 1 | 14 | 2 | 弘 前 市 | 24 | 69 | 107 | 2 | 0 | 104 | 1 | |||||
2 | 2 | (-) | 21 | 699 | 367 | 332 | 230 | 113 | 117 | 222 | 124 | 98 | 247 | 130 | 117 | 41 | 25 | 16 | (-) | (-) | 1 | (-) | 2 | (-) | 1 | (-) | (-) | (-) | 20 | 15 | (-) | (-) | 1 | (-) | (-) | (-) | 1 | (-) | 32 | 2 | (-) | 2 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 2 | (-) | (-) | 3 | 2 | (-) | 1 | (-) | ||||||||
八 戸 市 | 27 | 27 | 0 | 257 | 7161 | 3597 | 3564 | 2321 | 1165 | 1156 | 2442 | 1240 | 1202 | 2398 | 1192 | 1206 | 八 戸 市 | 528 | 259 | 269 | 19 | 5 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 211 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 15 | 27 | 63 | 48 | 26 | 22 | 8 | 17 | 0 | 0 | 18 | 5 | 八 戸 市 | 28 | 96 | 226 | 5 | 0 | 210 | 11 | |||||
2 | 2 | (-) | 6 | 93 | 36 | 57 | 38 | 22 | 16 | 32 | 8 | 24 | 23 | 6 | 17 | 9 | 6 | 3 | (-) | (-) | 1 | (-) | 1 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 2 | 3 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 2 | (-) | 51 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | ||||||||
黒 石 市 | 4 | 4 | 0 | 39 | 1093 | 554 | 539 | 317 | 160 | 157 | 369 | 195 | 174 | 407 | 199 | 208 | 黒 石 市 | 82 | 47 | 35 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 黒 石 市 | 4 | 9 | 32 | 2 | 0 | 30 | 0 | |||||
五所川原市 | 6 | 6 | 0 | 63 | 1756 | 873 | 883 | 588 | 285 | 303 | 571 | 284 | 287 | 597 | 304 | 293 | 五所川原市 | 138 | 75 | 63 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 49 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 18 | 5 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 五所川原市 | 8 | 11 | 45 | 1 | 0 | 44 | 0 | |||||
十和田市 | 10 | 10 | 0 | 77 | 2071 | 1022 | 1049 | 715 | 363 | 352 | 700 | 326 | 374 | 656 | 333 | 323 | 十和田市 | 179 | 95 | 84 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 63 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 55 | 27 | 9 | 18 | 2 | 13 | 0 | 4 | 7 | 1 | 十和田市 | 8 | 20 | 77 | 5 | 0 | 72 | 0 | |||||
1 | 1 | (-) | 6 | 240 | 101 | 139 | 80 | 39 | 41 | 80 | 26 | 54 | 80 | 36 | 44 | 15 | 7 | 8 | (-) | (-) | (-) | (-) | 1 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 5 | 6 | (-) | (-) | 1 | (-) | (-) | (-) | 1 | 1 | 53 | 1 | (-) | 1 | (-) | 1 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 4 | (-) | (-) | 4 | (-) | ||||||||
三 沢 市 | 5 | 5 | 0 | 53 | 1392 | 698 | 694 | 442 | 217 | 225 | 479 | 245 | 234 | 471 | 236 | 235 | 三 沢 市 | 111 | 56 | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 42 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 21 | 10 | 11 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 三 沢 市 | 9 | 21 | 54 | 4 | 0 | 50 | 0 | |||||
む つ 市 | 9 | 9 | 0 | 74 | 1833 | 904 | 929 | 584 | 284 | 300 | 627 | 305 | 322 | 622 | 315 | 307 | む つ 市 | 167 | 103 | 64 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 43 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 4 | 47 | 24 | 23 | 5 | 5 | 0 | 3 | 19 | 15 | む つ 市 | 12 | 25 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | |||||
つがる市 | 5 | 5 | 0 | 40 | 955 | 457 | 498 | 299 | 145 | 154 | 346 | 168 | 178 | 310 | 144 | 166 | つがる市 | 92 | 51 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 31 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 28 | 12 | 16 | 6 | 4 | 0 | 1 | 6 | 11 | つがる市 | 9 | 15 | 15 | 3 | 0 | 12 | 0 | |||||
平川市 | 5 | 5 | 0 | 36 | 956 | 481 | 475 | 313 | 150 | 163 | 316 | 162 | 154 | 327 | 169 | 158 | 平川市 | 85 | 49 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 平川市 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | |||||
郡 計 | 59 | 59 | 0 | 388 | 8524 | 4366 | 4158 | 2699 | 1385 | 1314 | 2841 | 1445 | 1396 | 2984 | 1536 | 1448 | 郡 計 | 931 | 558 | 373 | 53 | 3 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 271 | 0 | 0 | 54 | 5 | 0 | 1 | 48 | 38 | 17 | 178 | 73 | 105 | 29 | 43 | 1 | 6 | 43 | 56 | 郡 計 | 69 | 126 | 230 | 19 | 0 | 206 | 5 | |||||
東 津 軽 郡 | 8 | 8 | 0 | 33 | 549 | 282 | 267 | 178 | 101 | 77 | 163 | 70 | 93 | 208 | 111 | 97 | 東 津 軽 郡 | 93 | 56 | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 25 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 東 津 軽 郡 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||||
平 内 町 | 3 | 3 | 0 | 13 | 277 | 151 | 126 | 99 | 58 | 41 | 80 | 37 | 43 | 98 | 56 | 42 | 平 内 町 | 37 | 23 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 内 町 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||||
今 別 町 | 1 | 1 | 0 | 4 | 55 | 27 | 28 | 16 | 8 | 8 | 16 | 7 | 9 | 23 | 12 | 11 | 今 別 町 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 今 別 町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
蓬 田 村 | 1 | 1 | 0 | 4 | 83 | 44 | 39 | 27 | 17 | 10 | 25 | 9 | 16 | 31 | 18 | 13 | 蓬 田 村 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 蓬 田 村 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
外ヶ浜町 | 3 | 3 | 0 | 12 | 134 | 60 | 74 | 36 | 18 | 18 | 42 | 17 | 25 | 56 | 25 | 31 | 外ヶ浜町 | 33 | 17 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 外ヶ浜町 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
西 津 軽 郡 | 4 | 4 | 0 | 24 | 497 | 246 | 251 | 160 | 81 | 79 | 168 | 81 | 87 | 169 | 84 | 85 | 西 津 軽 郡 | 59 | 35 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 西 津 軽 郡 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
鰺ケ沢町 | 1 | 1 | 0 | 12 | 285 | 132 | 153 | 98 | 46 | 52 | 84 | 32 | 52 | 103 | 54 | 49 | 鰺ケ沢町 | 26 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 鰺ケ沢町 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
深 浦 町 | 3 | 3 | 0 | 12 | 212 | 114 | 98 | 62 | 35 | 27 | 84 | 49 | 35 | 66 | 30 | 36 | 深 浦 町 | 33 | 21 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 深 浦 町 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
中 津 軽 郡 | 1 | 1 | 0 | 3 | 29 | 15 | 14 | 12 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 9 | 4 | 5 | 中 津 軽 郡 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 中 津 軽 郡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
西目屋村 | 1 | 1 | 0 | 3 | 29 | 15 | 14 | 12 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 9 | 4 | 5 | 西目屋村 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 西目屋村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
南 津 軽 郡 | 4 | 4 | 0 | 35 | 860 | 437 | 423 | 265 | 122 | 143 | 294 | 154 | 140 | 301 | 161 | 140 | 南 津 軽 郡 | 81 | 49 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 8 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 南 津 軽 郡 | 6 | 8 | 16 | 5 | 0 | 11 | 0 | |||||
藤 崎 町 | 2 | 2 | 0 | 18 | 418 | 209 | 209 | 138 | 60 | 78 | 142 | 74 | 68 | 138 | 75 | 63 | 藤 崎 町 | 41 | 26 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 藤 崎 町 | 3 | 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | |||||
大 鰐 町 | 1 | 1 | 0 | 10 | 238 | 110 | 128 | 62 | 26 | 36 | 83 | 42 | 41 | 93 | 42 | 51 | 大 鰐 町 | 23 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 大 鰐 町 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||
田舎館村 | 1 | 1 | 0 | 7 | 204 | 118 | 86 | 65 | 36 | 29 | 69 | 38 | 31 | 70 | 44 | 26 | 田舎館村 | 17 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 田舎館村 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
北 津 軽 郡 | 4 | 4 | 0 | 46 | 1171 | 578 | 593 | 377 | 197 | 180 | 360 | 173 | 187 | 434 | 208 | 226 | 北 津 軽 郡 | 96 | 58 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 30 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 27 | 12 | 15 | 3 | 4 | 0 | 1 | 9 | 10 | 北 津 軽 郡 | 8 | 14 | 42 | 5 | 0 | 36 | 1 | |||||
板 柳 町 | 1 | 1 | 0 | 15 | 431 | 206 | 225 | 144 | 81 | 63 | 118 | 46 | 72 | 169 | 79 | 90 | 板 柳 町 | 29 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 板 柳 町 | 2 | 4 | 17 | 4 | 0 | 13 | 0 | |||||
鶴 田 町 | 1 | 1 | 0 | 16 | 428 | 207 | 221 | 137 | 62 | 75 | 158 | 79 | 79 | 133 | 66 | 67 | 鶴 田 町 | 31 | 19 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 鶴 田 町 | 3 | 5 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||||
中 泊 町 | 2 | 2 | 0 | 15 | 312 | 165 | 147 | 96 | 54 | 42 | 84 | 48 | 36 | 132 | 63 | 69 | 中 泊 町 | 36 | 23 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 中 泊 町 | 3 | 5 | 13 | 1 | 0 | 11 | 1 | |||||
上 北 郡 | 17 | 17 | 0 | 127 | 2895 | 1471 | 1424 | 913 | 467 | 446 | 982 | 489 | 493 | 1000 | 515 | 485 | 上 北 郡 | 299 | 173 | 126 | 15 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 93 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 17 | 12 | 3 | 50 | 17 | 33 | 8 | 16 | 1 | 2 | 8 | 15 | 上 北 郡 | 24 | 43 | 80 | 9 | 0 | 68 | 3 | |||||
野辺地町 | 1 | 1 | 0 | 14 | 367 | 166 | 201 | 118 | 63 | 55 | 120 | 50 | 70 | 129 | 53 | 76 | 野辺地町 | 27 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 野辺地町 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||
七 戸 町 | 3 | 3 | 0 | 22 | 434 | 223 | 211 | 129 | 64 | 65 | 161 | 84 | 77 | 144 | 75 | 69 | 七 戸 町 | 52 | 32 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 七 戸 町 | 5 | 16 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | |||||
六 戸 町 | 2 | 2 | 0 | 14 | 295 | 157 | 138 | 90 | 45 | 45 | 109 | 48 | 61 | 96 | 64 | 32 | 六 戸 町 | 33 | 17 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 六 戸 町 | 3 | 3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | |||||
横 浜 町 | 1 | 1 | 0 | 6 | 142 | 72 | 70 | 44 | 19 | 25 | 38 | 23 | 15 | 60 | 30 | 30 | 横 浜 町 | 17 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 横 浜 町 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
東 北 町 | 3 | 3 | 0 | 21 | 532 | 271 | 261 | 162 | 79 | 83 | 180 | 88 | 92 | 190 | 104 | 86 | 東 北 町 | 50 | 27 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 東 北 町 | 3 | 7 | 17 | 1 | 0 | 16 | 0 | |||||
六ヶ所村 | 4 | 4 | 0 | 19 | 288 | 160 | 128 | 81 | 49 | 32 | 99 | 56 | 43 | 108 | 55 | 53 | 六ヶ所村 | 52 | 27 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 六ヶ所村 | 5 | 5 | 9 | 1 | 0 | 6 | 2 | |||||
おいらせ町 | 3 | 3 | 0 | 31 | 837 | 422 | 415 | 289 | 148 | 141 | 275 | 140 | 135 | 273 | 134 | 139 | おいらせ町 | 68 | 39 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | おいらせ町 | 4 | 6 | 22 | 2 | 0 | 20 | 0 | |||||
下 北 郡 | 7 | 7 | 0 | 31 | 503 | 278 | 225 | 173 | 98 | 75 | 168 | 86 | 82 | 162 | 94 | 68 | 下 北 郡 | 79 | 53 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 13 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 下 北 郡 | 5 | 11 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | |||||
大 間 町 | 2 | 2 | 0 | 11 | 207 | 128 | 79 | 67 | 43 | 24 | 72 | 43 | 29 | 68 | 42 | 26 | 大 間 町 | 28 | 18 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 大 間 町 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
東 通 村 | 1 | 1 | 0 | 10 | 177 | 81 | 96 | 58 | 27 | 31 | 57 | 26 | 31 | 62 | 28 | 34 | 東 通 村 | 24 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 東 通 村 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
風間浦村 | 1 | 1 | 0 | 4 | 58 | 30 | 28 | 27 | 14 | 13 | 16 | 6 | 10 | 15 | 10 | 5 | 風間浦村 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 風間浦村 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
佐 井 村 | 3 | 3 | 0 | 6 | 61 | 39 | 22 | 21 | 14 | 7 | 23 | 11 | 12 | 17 | 14 | 3 | 佐 井 村 | 16 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 佐 井 村 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
三 戸 郡 | 14 | 14 | 0 | 89 | 2020 | 1059 | 961 | 621 | 313 | 308 | 698 | 387 | 311 | 701 | 359 | 342 | 三 戸 郡 | 214 | 126 | 88 | 12 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 67 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 8 | 35 | 16 | 19 | 8 | 7 | 0 | 0 | 8 | 12 | 三 戸 郡 | 15 | 36 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | |||||
三 戸 町 | 2 | 2 | 0 | 12 | 273 | 152 | 121 | 81 | 48 | 33 | 94 | 51 | 43 | 98 | 53 | 45 | 三 戸 町 | 29 | 13 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 三 戸 町 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||||
五 戸 町 | 3 | 3 | 0 | 18 | 482 | 236 | 246 | 141 | 64 | 77 | 173 | 89 | 84 | 168 | 83 | 85 | 五 戸 町 | 46 | 28 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 五 戸 町 | 2 | 4 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | |||||
