統計表Ⅰ-学校調査-2013年(平成25年)
 (2)学科別学年別生徒数(本科) 単位:人
    私       立
区  分 合 計 全   日   制 全   日   制 定    時    制
(A)+(B) (A) 1学年 2学年 3学年 1学年 2学年 3学年 4学年 (B) 1学年 2学年 3学年 1学年 2学年 3学年 4学年
 24 年 度 39777 30500 29338 9656 9628 10054 1162 365 321 343 133 9277 9277 3185 3051 3041 0 0 0 0 0
25 年 度 38570 29385 28255 9241 9534 9480 1130 371 319 303 137 9185 9185 3230 3029 2926 0 0 0 0 0
普   通 21552 16193 15286 5020 5147 5119 907 241 291 269 106 5359 5359 1885 1735 1739 0 0 0 0 0
農   業 2102 2102 2102 725 700 677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工   業 5358 3990 3853 1206 1342 1305 137 44 28 34 31 1368 1368 467 473 428 0 0 0 0 0
商   業 3497 2824 2824 913 931 980 0 0 0 0 0 673 673 237 221 215 0 0 0 0 0
水   産 412 412 412 140 136 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
家   庭 1270 344 344 120 113 111 0 0 0 0 0 926 926 320 307 299 0 0 0 0 0
看   護 233 120 120 40 40 40 0 0 0 0 0 113 113 38 43 32 0 0 0 0 0
情   報 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 95 40 34 21 0 0 0 0 0
福   祉 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 197 72 59 66 0 0 0 0 0
そ の 他 1088 921 921 307 310 304 0 0 0 0 0 167 167 68 52 47 0 0 0 0 0
総   合 2766 2479 2393 770 815 808 86 86 0 0 0 287 287 103 105 79 0 0 0 0 0
 (3)公立私立別、全日制・定時制・全定併置別学科数(本科)   単位:学科
区       分 合          計 公          立 私          立
全  日  制 定  時  制 全 定 併 置 全  日  制 定  時  制 全 定 併 置 全  日  制 定  時  制 全 定 併 置
合   計 24 年 度 121 109 4 8 74 4 8 35 0 0
25 年 度 116 103 5 8 69 5 8 34 0 0
普   通 24 年 度 59 50 4 5 36 4 5 14 0 0
25 年 度 56 47 4 5 33 4 5 14 0 0
農   業 24 年 度 6 6 0 0 6 0 0 0 0 0
25 年 度 6 6 0 0 6 0 0 0 0 0
工   業 24 年 度 11 8 0 3 4 0 3 4 0 0
25 年 度 11 8 0 3 4 0 3 4 0 0
商   業 24 年 度 14 14 0 0 9 0 0 5 0 0
25 年 度 14 14 0 0 9 0 0 5 0 0
水   産 24 年 度 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
25 年 度 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
家   庭 24 年 度 7 7 0 0 2 0 0 5 0 0
25 年 度 7 7 0 0 2 0 0 5 0 0
看   護 24 年 度 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0
25 年 度 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0
情   報 24 年 度 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0
25 年 度 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
福   祉 24 年 度 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
25 年 度 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
そ の 他 24 年 度 11 11 0 0 9 0 0 2 0 0
25 年 度 10 10 0 0 8 0 0 2 0 0
総   合 24 年 度 7 7 0 0 6 0 0 1 0 0
25 年 度 7 6 1 0 5 1 0 1 0 0