3.小学校 | (2)教員及び職員数 | 単位:人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)学校数、学級数、児童数 | 単位:校、級、人 | 区 分 | 教 | 員 | 数 | 本 務 職 員 数 | (3)特別支援学級数、児童数 | 単位:級、人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学 | 校 | 数 | 学 | 児 | 童 | 数 | 本 務 者 | 兼 | 計 | 負 担 法 に よ る | そ の 他 | 特別支援 学 級 数 | 特別支援 学級児童数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区 分 | 計 | 本 | 分 | 級 | 総 | 数 | 1 | 学 | 年 | 2 | 学 | 年 | 3 | 学 | 年 | 4 | 学 | 年 | 5 | 学 | 年 | 6 | 学 | 年 | 計 | 校 | 長 | 副 校 長 | 教 | 頭 | 主 幹 教 諭 | 指 導 教 諭 | 教 | 諭 | 養 護(女) | 栄 養 教 諭 | 講 | 師 | 務 | 事 務 職 員 | 学校栄養職員 | 区 分 | |||||||||||||||||||||||
校 | 校 | 数 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 教諭 | 助教諭 | 男 | 女 | 男 | 女 | 者 | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||||||
27 年 度 | 302 | 302 | 0 | 3078 | 62719 | 31878 | 30841 | 9921 | 5122 | 4799 | 10020 | 5120 | 4900 | 10356 | 5172 | 5184 | 10182 | 5152 | 5030 | 10893 | 5527 | 5366 | 11347 | 5785 | 5562 | 27 年 度 | 4854 | 1696 | 3158 | 236 | 64 | 1 | 0 | 253 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1134 | 2418 | 272 | 46 | 1 | 22 | 70 | 281 | 203 | 888 | 357 | 531 | 71 | 249 | 1 | 35 | 285 | 247 | 27 年 度 | 483 | 1200 | |||||
28 年 度 | 293 | 293 | 0 | 3018 | 60644 | 30784 | 29860 | 9437 | 4762 | 4675 | 9894 | 5115 | 4779 | 9997 | 5114 | 4883 | 10308 | 5146 | 5162 | 10132 | 5124 | 5008 | 10876 | 5523 | 5353 | 28 年 度 | 4770 | 1670 | 3100 | 231 | 60 | 0 | 1 | 250 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 2390 | 265 | 41 | 1 | 26 | 68 | 268 | 221 | 866 | 348 | 518 | 70 | 247 | 0 | 30 | 278 | 241 | 28 年 度 | 498 | 1297 | |||||
市 計 | 200 | 200 | 0 | 2251 | 47950 | 24248 | 23702 | 7496 | 3766 | 3730 | 7828 | 4004 | 3824 | 7914 | 4057 | 3857 | 8168 | 4047 | 4121 | 7983 | 4045 | 3938 | 8561 | 4329 | 4232 | 市 計 | 3512 | 1171 | 2341 | 157 | 42 | 0 | 1 | 168 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1829 | 180 | 33 | 1 | 13 | 44 | 208 | 151 | 582 | 273 | 309 | 54 | 167 | 0 | 22 | 219 | 120 | 市 計 | 346 | 1008 | |||||
青 森 市 | 45 | 45 | 0 | 593 | 13794 | 6969 | 6825 | 2140 | 1061 | 1079 | 2221 | 1138 | 1083 | 2344 | 1212 | 1132 | 2355 | 1145 | 1210 | 2269 | 1134 | 1135 | 2465 | 1279 | 1186 | 青 森 市 | 910 | 300 | 610 | 39 | 6 | 0 | 0 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 482 | 39 | 12 | 0 | 4 | 18 | 60 | 22 | 159 | 97 | 62 | 11 | 40 | 0 | 4 | 86 | 18 | 青 森 市 | 75 | 211 | |||||
弘 前 市 | 36 | 36 | 0 | 393 | 7922 | 3994 | 3928 | 1264 | 650 | 614 | 1285 | 656 | 629 | 1283 | 667 | 616 | 1364 | 677 | 687 | 1361 | 675 | 686 | 1365 | 669 | 696 | 弘 前 市 | 602 | 205 | 397 | 26 | 9 | 0 | 1 | 30 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 145 | 318 | 31 | 5 | 0 | 2 | 3 | 23 | 37 | 84 | 39 | 45 | 13 | 25 | 0 | 3 | 26 | 17 | 弘 前 市 | 61 | 154 | |||||
1 | 1 | (-) | 21 | 554 | 276 | 278 | 102 | 49 | 53 | 91 | 47 | 44 | 82 | 42 | 40 | 102 | 52 | 50 | 87 | 38 | 49 | 90 | 48 | 42 | 32 | 11 | 21 | (-) | (-) | (-) | 1 | (-) | 1 | 1 | (-) | (-) | (-) | 10 | 17 | 1 | (-) | (-) | 1 | (-) | (-) | 6 | 3 | 2 | 1 | (-) | (-) | (-) | (-) | 2 | 1 | (-) | (-) | ||||||||
八 戸 市 | 43 | 43 | 0 | 497 | 11446 | 5788 | 5658 | 1828 | 905 | 923 | 1873 | 946 | 927 | 1863 | 948 | 915 | 1980 | 994 | 986 | 1884 | 989 | 895 | 2018 | 1006 | 1012 | 八 戸 市 | 773 | 243 | 530 | 32 | 11 | 0 | 0 | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 403 | 40 | 7 | 1 | 2 | 10 | 58 | 46 | 95 | 40 | 55 | 7 | 41 | 0 | 7 | 33 | 7 | 八 戸 市 | 68 | 280 | |||||
1 | 1 | (-) | 1 | 2 | 1 | 1 | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | 4 | 3 | 1 | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) | 1 | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) | (-) | (-) | ||||||||
黒 石 市 | 10 | 10 | 0 | 89 | 1461 | 740 | 721 | 228 | 110 | 118 | 226 | 122 | 104 | 237 | 120 | 117 | 223 | 120 | 103 | 256 | 126 | 130 | 291 | 142 | 149 | 黒 石 市 | 143 | 47 | 96 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 79 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 29 | 15 | 14 | 3 | 7 | 0 | 0 | 12 | 7 | 黒 石 市 | 18 | 27 | |||||
五所川原市 | 11 | 11 | 0 | 122 | 2399 | 1202 | 1197 | 365 | 176 | 189 | 391 | 181 | 210 | 358 | 190 | 168 | 385 | 197 | 188 | 415 | 214 | 201 | 485 | 244 | 241 | 五所川原市 | 198 | 70 | 128 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 101 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 8 | 24 | 4 | 20 | 3 | 11 | 0 | 2 | 1 | 7 | 五所川原市 | 24 | 54 | |||||
十和田市 | 16 | 16 | 0 | 153 | 2944 | 1498 | 1446 | 447 | 231 | 216 | 522 | 260 | 262 | 485 | 265 | 220 | 484 | 226 | 258 | 485 | 246 | 239 | 521 | 270 | 251 | 十和田市 | 239 | 83 | 156 | 13 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 121 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 12 | 29 | 12 | 17 | 4 | 14 | 0 | 0 | 8 | 3 | 十和田市 | 25 | 74 | |||||
三 沢 市 | 7 | 7 | 0 | 103 | 2303 | 1187 | 1116 | 360 | 195 | 165 | 374 | 210 | 164 | 414 | 201 | 213 | 368 | 194 | 174 | 398 | 191 | 207 | 389 | 196 | 193 | 三 沢 市 | 162 | 56 | 106 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 81 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 4 | 50 | 14 | 36 | 2 | 6 | 0 | 0 | 12 | 30 | 三 沢 市 | 19 | 83 | |||||
む つ 市 | 13 | 13 | 0 | 137 | 2761 | 1389 | 1372 | 412 | 203 | 209 | 478 | 256 | 222 | 439 | 217 | 222 | 479 | 233 | 246 | 479 | 245 | 234 | 474 | 235 | 239 | む つ 市 | 217 | 73 | 144 | 10 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 111 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 | 59 | 29 | 30 | 3 | 12 | 0 | 2 | 26 | 16 | む つ 市 | 25 | 66 | |||||
つがる市 | 10 | 10 | 0 | 83 | 1467 | 750 | 717 | 216 | 108 | 108 | 226 | 111 | 115 | 260 | 128 | 132 | 256 | 132 | 124 | 222 | 115 | 107 | 287 | 156 | 131 | つがる市 | 140 | 50 | 90 | 6 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 69 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 33 | 10 | 23 | 4 | 6 | 0 | 2 | 6 | 15 | つがる市 | 17 | 31 | |||||
平川市 | 9 | 9 | 0 | 81 | 1453 | 731 | 722 | 236 | 127 | 109 | 232 | 124 | 108 | 231 | 109 | 122 | 274 | 129 | 145 | 214 | 110 | 104 | 266 | 132 | 134 | 平川市 | 128 | 44 | 84 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 64 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 20 | 13 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0 | 平川市 | 14 | 28 | |||||
郡 計 | 93 | 93 | 0 | 767 | 12694 | 6536 | 6158 | 1941 | 996 | 945 | 2066 | 1111 | 955 | 2083 | 1057 | 1026 | 2140 | 1099 | 1041 | 2149 | 1079 | 1070 | 2315 | 1194 | 1121 | 郡 計 | 1258 | 499 | 759 | 74 | 18 | 0 | 0 | 82 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 561 | 85 | 8 | 0 | 13 | 24 | 60 | 70 | 284 | 75 | 209 | 16 | 80 | 0 | 8 | 59 | 121 | 郡 計 | 152 | 289 | |||||
東 津 軽 郡 | 8 | 8 | 0 | 60 | 802 | 445 | 357 | 119 | 79 | 40 | 131 | 71 | 60 | 145 | 80 | 65 | 129 | 67 | 62 | 123 | 63 | 60 | 155 | 85 | 70 | 東 津 軽 郡 | 98 | 47 | 51 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 39 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 23 | 6 | 17 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 11 | 東 津 軽 郡 | 12 | 17 | |||||
平 内 町 | 3 | 3 | 0 | 28 | 463 | 253 | 210 | 75 | 51 | 24 | 79 | 41 | 38 | 84 | 46 | 38 | 58 | 27 | 31 | 75 | 40 | 35 | 92 | 48 | 44 | 平 内 町 | 45 | 22 | 23 | 3 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 内 町 | 5 | 9 | |||||
今 別 町 | 1 | 1 | 0 | 7 | 55 | 30 | 25 | 5 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 | 9 | 5 | 4 | 14 | 9 | 5 | 11 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 | 今 別 町 | 11 | 4 | 7 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 今 別 町 | 2 | 2 | |||||
蓬 田 村 | 1 | 1 | 0 | 7 | 115 | 59 | 56 | 18 | 10 | 8 | 18 | 8 | 10 | 20 | 12 | 8 | 21 | 12 | 9 | 20 | 8 | 12 | 18 | 9 | 9 | 蓬 田 村 | 12 | 6 | 6 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 蓬 田 村 | 1 | 1 | |||||
外ヶ浜町 | 3 | 3 | 0 | 18 | 169 | 103 | 66 | 21 | 16 | 5 | 26 | 17 | 9 | 32 | 17 | 15 | 36 | 19 | 17 | 17 | 11 | 6 | 37 | 23 | 14 | 外ヶ浜町 | 30 | 15 | 15 | 3 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 外ヶ浜町 | 4 | 5 | |||||
西 津 軽 郡 | 5 | 5 | 0 | 38 | 625 | 294 | 331 | 91 | 44 | 47 | 97 | 48 | 49 | 102 | 43 | 59 | 107 | 53 | 54 | 115 | 54 | 61 | 113 | 52 | 61 | 西 津 軽 郡 | 67 | 27 | 40 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 27 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 33 | 2 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 25 | 西 津 軽 郡 | 6 | 6 | |||||
鰺ケ沢町 | 2 | 2 | 0 | 17 | 356 | 172 | 184 | 61 | 33 | 28 | 61 | 32 | 29 | 59 | 27 | 32 | 62 | 27 | 35 | 62 | 29 | 33 | 51 | 24 | 27 | 鰺ケ沢町 | 30 | 13 | 17 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 鰺ケ沢町 | 3 | 3 | |||||
深 浦 町 | 3 | 3 | 0 | 21 | 269 | 122 | 147 | 30 | 11 | 19 | 36 | 16 | 20 | 43 | 16 | 27 | 45 | 26 | 19 | 53 | 25 | 28 | 62 | 28 | 34 | 深 浦 町 | 37 | 14 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 深 浦 町 | 3 | 3 | |||||
中 津 軽 郡 | 1 | 1 | 0 | 6 | 46 | 34 | 12 | 7 | 7 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 | 5 | 3 | 中 津 軽 郡 | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 中 津 軽 郡 | 2 | 3 | |||||
西目屋村 | 1 | 1 | 0 | 6 | 46 | 34 | 12 | 7 | 7 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 | 5 | 3 | 西目屋村 | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 西目屋村 | 2 | 3 | |||||
南 津 軽 郡 | 5 | 5 | 0 | 64 | 1379 | 710 | 669 | 229 | 117 | 112 | 197 | 106 | 91 | 222 | 120 | 102 | 256 | 127 | 129 | 217 | 101 | 116 | 258 | 139 | 119 | 南 津 軽 郡 | 100 | 34 | 66 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 52 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 21 | 6 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 10 | 南 津 軽 郡 | 12 | 21 | |||||
藤 崎 町 | 3 | 3 | 0 | 34 | 722 | 382 | 340 | 111 | 60 | 51 | 108 | 57 | 51 | 110 | 67 | 43 | 144 | 70 | 74 | 104 | 50 | 54 | 145 | 78 | 67 | 藤 崎 町 | 53 | 17 | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 藤 崎 町 | 6 | 14 | |||||
大 鰐 町 | 1 | 1 | 0 | 16 | 304 | 151 | 153 | 49 | 22 | 27 | 40 | 23 | 17 | 53 | 22 | 31 | 55 | 33 | 22 | 55 | 24 | 31 | 52 | 27 | 25 | 大 鰐 町 | 26 | 9 | 17 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 大 鰐 町 | 4 | 5 | |||||
田舎館村 | 1 | 1 | 0 | 14 | 353 | 177 | 176 | 69 | 35 | 34 | 49 | 26 | 23 | 59 | 31 | 28 | 57 | 24 | 33 | 58 | 27 | 31 | 61 | 34 | 27 | 田舎館村 | 21 | 8 | 13 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 田舎館村 | 2 | 2 | |||||
北 津 軽 郡 | 14 | 14 | 0 | 109 | 1640 | 856 | 784 | 244 | 125 | 119 | 278 | 163 | 115 | 247 | 123 | 124 | 261 | 134 | 127 | 302 | 148 | 154 | 308 | 163 | 145 | 北 津 軽 郡 | 178 | 67 | 111 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 89 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 47 | 16 | 31 | 2 | 13 | 0 | 2 | 14 | 16 | 北 津 軽 郡 | 21 | 39 | |||||
板 柳 町 | 4 | 4 | 0 | 34 | 629 | 329 | 300 | 96 | 47 | 49 | 114 | 67 | 47 | 82 | 40 | 42 | 104 | 49 | 55 | 117 | 63 | 54 | 116 | 63 | 53 | 板 柳 町 | 55 | 20 | 35 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 5 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 | 板 柳 町 | 6 | 16 | |||||
鶴 田 町 | 6 | 6 | 0 | 45 | 607 | 315 | 292 | 84 | 43 | 41 | 107 | 58 | 49 | 97 | 51 | 46 | 98 | 51 | 47 | 107 | 53 | 54 | 114 | 59 | 55 | 鶴 田 町 | 74 | 27 | 47 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 35 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 15 | 8 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 鶴 田 町 | 8 | 14 | |||||
中 泊 町 | 4 | 4 | 0 | 30 | 404 | 212 | 192 | 64 | 35 | 29 | 57 | 38 | 19 | 68 | 32 | 36 | 59 | 34 | 25 | 78 | 32 | 46 | 78 | 41 | 37 | 中 泊 町 | 49 | 20 | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 中 泊 町 | 7 | 9 | |||||
上 北 郡 | 27 | 27 | 0 | 255 | 4708 | 2353 | 2355 | 735 | 370 | 365 | 772 | 397 | 375 | 795 | 400 | 395 | 777 | 388 | 389 | 786 | 382 | 404 | 843 | 416 | 427 | 上 北 郡 | 404 | 154 | 250 | 22 | 5 | 0 | 0 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 194 | 25 | 2 | 0 | 3 | 7 | 16 | 17 | 82 | 18 | 64 | 1 | 25 | 0 | 2 | 17 | 37 | 上 北 郡 | 50 | 102 | |||||
野辺地町 | 3 | 3 | 0 | 31 | 581 | 284 | 297 | 89 | 47 | 42 | 91 | 45 | 46 | 96 | 46 | 50 | 90 | 49 | 41 | 102 | 44 | 58 | 113 | 53 | 60 | 野辺地町 | 53 | 21 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 野辺地町 | 7 | 14 | |||||
七 戸 町 | 4 | 4 | 0 | 40 | 687 | 351 | 336 | 105 | 51 | 54 | 126 | 67 | 59 | 127 | 66 | 61 | 102 | 52 | 50 | 117 | 64 | 53 | 110 | 51 | 59 | 七 戸 町 | 62 | 21 | 41 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 33 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 24 | 5 | 19 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 14 | 七 戸 町 | 9 | 21 | |||||
六 戸 町 | 3 | 3 | 0 | 32 | 537 | 265 | 272 | 100 | 54 | 46 | 79 | 39 | 40 | 84 | 38 | 46 | 96 | 46 | 50 | 93 | 41 | 52 | 85 | 47 | 38 | 六 戸 町 | 46 | 16 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 六 戸 町 | 9 | 18 | |||||
横 浜 町 | 1 | 1 | 0 | 8 | 172 | 82 | 90 | 24 | 15 | 9 | 28 | 15 | 13 | 25 | 11 | 14 | 36 | 11 | 25 | 30 | 16 | 14 | 29 | 14 | 15 | 横 浜 町 | 15 | 7 | 8 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 横 浜 町 | 2 | 6 | |||||
東 北 町 | 7 | 7 | 0 | 48 | 804 | 400 | 404 | 113 | 55 | 58 | 136 | 68 | 68 | 127 | 71 | 56 | 142 | 71 | 71 | 128 | 57 | 71 | 158 | 78 | 80 | 東 北 町 | 77 | 31 | 46 | 7 | - | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 35 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 東 北 町 | 7 | 9 | |||||
六ヶ所村 | 4 | 4 | 0 | 33 | 506 | 248 | 258 | 74 | 34 | 40 | 85 | 48 | 37 | 92 | 46 | 46 | 96 | 47 | 49 | 84 | 38 | 46 | 75 | 35 | 40 | 六ヶ所村 | 60 | 26 | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 六ヶ所村 | 7 | 9 | |||||
おいらせ町 | 5 | 5 | 0 | 63 | 1421 | 723 | 698 | 230 | 114 | 116 | 227 | 115 | 112 | 244 | 122 | 122 | 215 | 112 | 103 | 232 | 122 | 110 | 273 | 138 | 135 | おいらせ町 | 91 | 32 | 59 | 5 | - | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 47 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 28 | 8 | 20 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 14 | おいらせ町 | 9 | 25 | |||||
下 北 郡 | 7 | 7 | 0 | 50 | 733 | 396 | 337 | 110 | 62 | 48 | 141 | 71 | 70 | 116 | 63 | 53 | 132 | 76 | 56 | 122 | 60 | 62 | 112 | 64 | 48 | 下 北 郡 | 88 | 36 | 52 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 32 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 | 14 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 下 北 郡 | 10 | 13 | |||||
大 間 町 | 2 | 2 | 0 | 15 | 288 | 162 | 126 | 44 | 23 | 21 | 60 | 31 | 29 | 49 | 30 | 19 | 44 | 26 | 18 | 44 | 23 | 21 | 47 | 29 | 18 | 大 間 町 | 25 | 10 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 大 間 町 | 3 | 4 | |||||
東 通 村 | 1 | 1 | 0 | 17 | 296 | 165 | 131 | 46 | 28 | 18 | 57 | 29 | 28 | 44 | 25 | 19 | 60 | 37 | 23 | 49 | 23 | 26 | 40 | 23 | 17 | 東 通 村 | 27 | 8 | 19 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 東 通 村 | 3 | 4 | |||||
風間浦村 | 1 | 1 | 0 | 7 | 71 | 29 | 42 | 11 | 4 | 7 | 10 | 6 | 4 | 9 | 2 | 7 | 16 | 6 | 10 | 17 | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 風間浦村 | 13 | 6 | 7 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 風間浦村 | 1 | 1 | |||||
佐 井 村 | 3 | 3 | 0 | 11 | 78 | 40 | 38 | 9 | 7 | 2 | 14 | 5 | 9 | 14 | 6 | 8 | 12 | 7 | 5 | 12 | 6 | 6 | 17 | 9 | 8 | 佐 井 村 | 23 | 12 | 11 | 3 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 佐 井 村 | 3 | 4 | |||||
三 戸 郡 | 26 | 26 | 0 | 185 | 2761 | 1448 | 1313 | 406 | 192 | 214 | 442 | 252 | 190 | 450 | 224 | 226 | 471 | 249 | 222 | 474 | 261 | 213 | 518 | 270 | 248 | 三 戸 郡 | 313 | 130 | 183 | 21 | 4 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 124 | 22 | 4 | 0 | 4 | 7 | 20 | 36 | 60 | 17 | 43 | 5 | 24 | 0 | 2 | 12 | 17 | 三 戸 郡 | 39 | 88 | |||||
三 戸 町 | 3 | 3 | 0 | 24 | 432 | 237 | 195 | 64 | 30 | 34 | 68 | 43 | 25 | 73 | 35 | 38 | 71 | 41 | 30 | 75 | 43 | 32 | 81 | 45 | 36 | 三 戸 町 | 40 | 15 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 三 戸 町 | 6 | 10 | |||||
五 戸 町 | 4 | 4 | 0 | 39 | 698 | 384 | 314 | 120 | 58 | 62 | 105 | 57 | 48 | 115 | 68 | 47 | 114 | 59 | 55 | 124 | 76 | 48 | 120 | 66 | 54 | 五 戸 町 | 64 | 23 | 41 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 10 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 五 戸 町 | 6 | 16 | |||||
