統計表Ⅱ-卒業後の状況調査-2016年(平成28年)
(2)市町村別状況別卒業者数 単位:人 (2)市町村別状況別卒業者数(つづき) 単位:人、% (3)県内・県外別産業別就職状況(就職進学者、就職入学者を含む) 単位:人、%
総    数 A.高等学校等進学者 B.専 修 学 校 C.専 修 学 校 D.公共職業能力 就  職  者 左 記 以 外 の 者 不詳・死亡の者 前項Aのう 左記A・B・C・Dのうち就職している者 計のうち 計のうち 就  職  者 高等学校等進学率 卒業者に占める就職者の割合 合    計 第 1 次 産 業 第 2 次 産 業 第 3 次 産 業 左 記 以 外 の も の 男女別・地域別 就職者のうち県外に就職した割合
区   分 (高等課程)進学者 (一般課程)等入学者 開発施設等入学者 (左記A,B,C,Dを除く) 区   分 ち他県進学 ( 再 掲 ) 特別支援学級 高等学校等入学 (就職進学者,就職入学者を含む) (%) (%) 区   分 地 域 別 男 女 別 地 域 別 男 女 別 地 域 別 男 女 別 地 域 別 男 女 別 地 域 別 男 女 別
者(再掲) Aのうち Bのうち Cのうち Dのうち 卒業者(再掲) 志願者(再掲) 県 内 県 外 県内 県外 県内 県外 県内 県外 県内 県外 県内 県外 県内 県外 県内 県外 (%)
27 年 3 月 12666 6439 6227 12537 6361 6176 1 0 1 2 0 2 1 1 0 24 21 3 100 55 45 1 1 0 27 年 3 月 244 15 15 0 0 0 162 12464 39 20 19 98.98152534343913 98.78863177512036 99.1809860285852 0.30791094268119373 0.5 0.1 27 年 3 月 39 20 19 34 5 7 6 1 6 1 17 9 8 15 2 13 5 8 11 2 2 0 2 2 0 17 17 3 2 48.717948717948715
28 年 3 月 12452 6320 6132 12329 6236 6093 0 0 0 0 0 0 14 14 0 26 22 4 80 45 35 3 3 0 28 年 3 月 266 14 14 0 0 0 141 12258 40 22 18 99.01220687439769 98.67088607594937 99.36399217221135 0.32123353678123995 0.6 0.1 28 年 3 月 40 22 18 35 5 6 5 1 5 1 15 10 5 15 0 18 7 11 14 4 1 0 1 1 0 18 17 4 1 45
市  計 9800 5009 4791 9710 4946 4764 0 0 0 0 0 0 6 6 0 14 13 1 67 41 26 3 3 0 市  計 188 12 12 0 0 0 114 9651 26 12 14 99.08163265306122 98.74226392493512 99.43644333124608 0.2653061224489796 0.5 0.1 市  計 26 12 14 24 2 1 1 0 1 0 9 5 4 9 0 15 6 9 13 2 1 0 1 1 0 10 14 2 0 53.84615384615385
青 森 市 2717 1397 1320 2695 1380 1315 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 4 0 17 12 5 0 0 0 青 森 市 49 2 2 0 0 0 33 2672 6 3 3 99.19028340080972 98.7831066571224 99.62121212121212 0.22083179977916823 0.420462508759636 0 青 森 市 6 3 3 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 4 2 2 4 0 1 0 1 1 0 3 3 0 0 50
54 37 17 54 37 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-)
弘 前 市 1659 819 840 1647 813 834 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 10 4 6 0 0 0 弘 前 市 30 0 0 0 0 0 13 1643 0 0 0 99.27667269439421 99.26739926739927 99.28571428571429 0 0 0 弘 前 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228 104 124 227 104 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 226 0 0 0 99.56140350877193 100 99.19354838709677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-)
八 戸 市 2358 1207 1151 2343 1196 1147 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 11 7 4 0 0 0 八 戸 市 61 4 4 0 0 0 29 2330 6 0 6 99.36386768447836 99.08864954432477 99.65247610773241 0.2544529262086514 0.5 0 八 戸 市 6 0 6 6 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 100
34 14 20 34 14 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-)
黒 石 市 339 172 167 336 170 166 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 黒 石 市 2 0 0 0 0 0 5 337 0 0 0 99.11504424778761 98.83720930232558 99.40119760479043 0 0 0 黒 石 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
五所川原市 550 301 249 543 295 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 2 1 3 3 0 五所川原市 7 1 1 0 0 0 4 537 2 0 2 98.72727272727273 98.00664451827242 99.59839357429719 0.36363636363636365 0.7 0 五所川原市 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 100
十和田市 638 334 304 634 330 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 十和田市 11 1 1 0 0 0 10 626 2 1 1 99.3730407523511 98.80239520958084 100 0.3134796238244514 0.6 0 十和田市 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 50
三 沢 市 393 204 189 381 196 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 10 7 3 0 0 0 三 沢 市 12 0 0 0 0 0 5 381 2 2 0 96.94656488549619 96.07843137254902 97.88359788359789 0.5089058524173028 0.5 0.5 三 沢 市 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
む つ 市 548 285 263 541 282 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 5 1 4 0 0 0 む つ 市 8 4 4 0 0 0 9 538 6 5 1 98.72262773722628 98.94736842105263 98.47908745247149 1.094890510948905 1.8 0.4 む つ 市 6 5 1 5 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 4 3 1 3 1 0 0 0 0 0 4 1 1 0 16.7
つがる市 296 152 144 295 151 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 つがる市 4 0 0 0 0 0 5 294 0 0 0 99.66216216216216 99.34210526315789 100 0 0 0 つがる市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平川市 302 138 164 295 133 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 5 3 2 0 0 0 平川市 4 0 0 0 0 0 1 293 2 1 1 97.68211920529801 96.3768115942029 98.78048780487805 0.6622516556291391 1.4 0 平川市 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 50
郡  計 2652 1311 1341 2619 1290 1329 0 0 0 0 0 0 8 8 0 12 9 3 13 4 9 0 0 0 郡  計 78 2 2 0 0 0 27 2607 14 10 4 98.75565610859728 98.39816933638444 99.10514541387025 0.5279034690799397 0.8 0.2 郡  計 14 10 4 11 3 5 4 1 4 1 6 5 1 6 0 3 1 2 1 2 0 0 0 0 0 8 3 2 1 28.57142857142857
東 津 軽 郡 180 96 84 180 96 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 東 津 軽 郡 2 0 0 0 0 0 3 176 0 0 0 100 100 100 0 0 0 東 津 軽 郡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平 内 町 87 45 42 87 45 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平 内 町 1 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 100 100 100 0 0 0 平 内 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
今 別 町 18 10 8 18 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 今 別 町 0 0 0 0 0 0 1 18 0 0 0 100 100 100 0 0 0 今 別 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蓬 田 村 20 12 8 20 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 蓬 田 村 1 0 0 0 0 0 1 19 0 0 0 100 100 100 0 0 0 蓬 田 村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
外ヶ浜町 55 29 26 55 29 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 外ヶ浜町 0 0 0 0 0 0 1 54 0 0 0 100 100 100 0 0 0 外ヶ浜町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西 津 軽 郡 159 76 83 157 76 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 西 津 軽 郡 7 0 0 0 0 0 3 157 0 0 0 98.74213836477988 100 97.59036144578313 0 0 0 西 津 軽 郡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鰺ケ沢町 85 42 43 83 42 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 鰺ケ沢町 1 0 0 0 0 0 3 83 0 0 0 97.6470588235294 100 95.34883720930233 0 0 0 鰺ケ沢町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
深 浦 町 74 34 40 74 34 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深 浦 町 6 0 0 0 0 0 0 74 0 0 0 100 100 100 0 0 0 深 浦 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中 津 軽 郡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中 津 軽 郡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中 津 軽 郡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西目屋村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 西目屋村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 西目屋村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南 津 軽 郡 261 118 143 260 118 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 南 津 軽 郡 4 0 0 0 0 0 2 259 0 0 0 99.61685823754789 100 99.3006993006993 0 0 0 南 津 軽 郡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藤 崎 町 127 56 71 126 56 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 藤 崎 町 3 0 0 0 0 0 2 125 0 0 0 99.21259842519684 100 98.59154929577464 0 0 0 藤 崎 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大 鰐 町 75 30 45 75 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 大 鰐 町 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 100 100 100 0 0 0 大 鰐 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田舎館村 59 32 27 59 32 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 田舎館村 1 0 0 0 0 0 0 59 0 0 0 100 100 100 0 0 0 田舎館村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北 津 軽 郡 344 167 177 341 166 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 北 津 軽 郡 8 0 0 0 0 0 6 341 2 2 0 99.12790697674419 99.40119760479043 98.87005649717514 0.5813953488372093 0.6 0.6 北 津 軽 郡 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
板 柳 町 130 57 73 128 56 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 板 柳 町 0 0 0 0 0 0 1 129 2 2 0 98.46153846153847 98.24561403508773 98.63013698630137 1.5384615384615385 1.8 1.4 板 柳 町 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
鶴 田 町 127 69 58 126 69 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 鶴 田 町 4 0 0 0 0 0 4 126 0 0 0 99.21259842519684 100 98.27586206896552 0 0 0 鶴 田 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中 泊 町 87 41 46 87 41 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中 泊 町 4 0 0 0 0 0 1 86 0 0 0 100 100 100 0 0 0 中 泊 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上 北 郡 956 494 462 938 482 456 0 0 0 0 0 0 4 4 0 9 7 2 5 1 4 0 0 0 上 北 郡 11 0 0 0 0 0 6 931 9 6 3 98.11715481171548 97.57085020242916 98.7012987012987 0.9414225941422595 1.4 0.4 上 北 郡 9 6 3 7 2 4 3 1 3 1 4 3 1 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 2 1 1 33.33333333333333
野辺地町 110 61 49 109 61 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 野辺地町 0 0 0 0 0 0 1 109 0 0 0 99.0909090909091 100 97.95918367346938 0 0 0 野辺地町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
七 戸 町 139 73 66 137 72 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 七 戸 町 3 0 0 0 0 0 1 136 1 1 0 98.56115107913669 98.63013698630137 98.48484848484848 0.7194244604316548 1.4 0 七 戸 町 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
六 戸 町 88 48 40 87 48 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 六 戸 町 2 0 0 0 0 0 0 86 0 0 0 98.86363636363636 100 97.5 0 0 0 六 戸 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
横 浜 町 55 28 27 53 26 27 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 横 浜 町 0 0 0 0 0 0 0 53 1 0 1 96.36363636363636 92.85714285714286 100 1.8181818181818181 3.6 0 横 浜 町 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 100
東 北 町 185 88 97 184 87 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 東 北 町 0 0 0 0 0 0 3 183 1 1 0 99.45945945945945 98.86363636363636 100 0.5405405405405406 1.1 0 東 北 町 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
六ヶ所村 98 45 53 91 40 51 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 2 1 1 0 1 0 0 0 六ヶ所村 2 0 0 0 0 0 0 88 3 3 0 92.85714285714286 88.88888888888889 96.22641509433963 3.061224489795918 4.4 1.9 六ヶ所村 3 3 0 2 1 3 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
おいらせ町 281 151 130 277 148 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 1 0 0 0 0 おいらせ町 4 0 0 0 0 0 1 276 3 1 2 98.57651245551601 98.01324503311258 99.23076923076923 1.0676156583629894 1.3 0.8 おいらせ町 3 1 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 66.7
下 北 郡 152 65 87 149 62 87 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 下 北 郡 5 1 1 0 0 0 1 151 1 1 0 98.02631578947368 95.38461538461539 100 0.6578947368421052 1.5 0 下 北 郡 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -
大 間 町 57 24 33 56 23 33 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 大 間 町 1 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 98.24561403508773 95.83333333333333 100 0 0 0 大 間 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東 通 村 67 32 35 65 30 35 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 東 通 村 2 1 1 0 0 0 1 67 1 1 0 97.01492537313433 93.75 100 1.4925373134328357 3.1 0 東 通 村 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
風間浦村 10 3 7 10 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 風間浦村 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 100 100 100 0 0 0 風間浦村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐 井 村 18 6 12 18 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 佐 井 村 2 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 100 100 100 0 0 0 佐 井 村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三 戸 郡 600 295 305 594 290 304 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 3 2 1 0 0 0 三 戸 郡 41 1 1 0 0 0 6 592 2 1 1 99 98.30508474576271 99.67213114754098 0.33333333333333337 0.7 0 三 戸 郡 2 1 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 50
三 戸 町 80 41 39 78 40 38 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 三 戸 町 12 0 0 0 0 0 0 79 0 0 0 97.5 97.5609756097561 97.43589743589743 0 0 0 三 戸 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
五 戸 町 148 68 80 148 68 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 五 戸 町 1 1 1 0 0 0 1 147 1 0 1 100 100 100 0.6756756756756757 1.5 0 五 戸 町 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 100
田 子 町 57 34 23 57 34 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 田 子 町 6 0 0 0 0 0 1 57 0 0 0 100 100 100 0 0 0 田 子 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南 部 町 158 77 81 155 74 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 南 部 町 7 0 0 0 0 0 2 154 1 1 0 98.10126582278481 96.1038961038961 100 0.6329113924050633 1.3 0 南 部 町 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
階 上 町 132 65 67 131 64 67 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 階 上 町 14 0 0 0 0 0 2 131 0 0 0 99.24242424242425 98.46153846153847 100 0 0 0 階 上 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新 郷 村 25 10 15 25 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 新 郷 村 1 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 100 100 100 0 0 0 新 郷 村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
注:( )内は青森市と八戸市から私立分を、弘前市から国立及び私立分を抜き出した数値 注:( )内は青森市と八戸市から私立分を、弘前市から国立及び私立分を抜き出した数値 注:( )内は青森市と八戸市から私立分を、弘前市から国立及び私立分を抜き出した数値