3.小学校 | (2)教員及び職員数 | 単位:人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)学校数、学級数、児童数 | 単位:校、級、人 | 区 分 | 教 | 員 | 数 | 本 務 職 員 数 | (3)特別支援学級数、児童数 | 単位:級、人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学 | 校 | 数 | 学 | 児 | 童 | 数 | 本 務 者 | 兼 | 計 | 負 担 法 に よ る | そ の 他 | 特別支援 学 級 数 | 特別支援 学級児童数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区 分 | 計 | 本 | 分 | 級 | 総 | 数 | 1 | 学 | 年 | 2 | 学 | 年 | 3 | 学 | 年 | 4 | 学 | 年 | 5 | 学 | 年 | 6 | 学 | 年 | 計 | 校 | 長 | 副 校 長 | 教 | 頭 | 主 幹 教 諭 | 指 導 教 諭 | 教 | 諭 | 養 護(女) | 栄 養 教 諭 | 講 | 師 | 務 | 事 務 職 員 | 学校栄養職員 | 区 分 | |||||||||||||||||||||||
校 | 校 | 数 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 教諭 | 助教諭 | 男 | 女 | 男 | 女 | 者 | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||||||
28 年 度 | 293 | 293 | 0 | 3018 | 60644 | 30784 | 29860 | 9437 | 4762 | 4675 | 9894 | 5115 | 4779 | 9997 | 5114 | 4883 | 10308 | 5146 | 5162 | 10132 | 5124 | 5008 | 10876 | 5523 | 5353 | 28 年 度 | 4770 | 1670 | 3100 | 231 | 60 | 0 | 1 | 250 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 2390 | 265 | 41 | 1 | 26 | 68 | 268 | 221 | 866 | 348 | 518 | 70 | 247 | 0 | 30 | 278 | 241 | 28 年 度 | 498 | 1297 | |||||
29 年 度 | 289 | 289 | 0 | 2983 | 59233 | 30068 | 29165 | 9589 | 4837 | 4752 | 9405 | 4748 | 4657 | 9873 | 5112 | 4761 | 9985 | 5124 | 4861 | 10273 | 5135 | 5138 | 10108 | 5112 | 4996 | 29 年 度 | 4753 | 1658 | 3095 | 231 | 56 | 0 | 1 | 248 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1085 | 2380 | 257 | 49 | 1 | 31 | 92 | 273 | 250 | 864 | 344 | 520 | 65 | 244 | 3 | 24 | 276 | 252 | 29 年 度 | 525 | 1443 | |||||
市 計 | 198 | 198 | 0 | 2236 | 46884 | 23724 | 23160 | 7607 | 3838 | 3769 | 7470 | 3753 | 3717 | 7800 | 3991 | 3809 | 7909 | 4069 | 3840 | 8141 | 4039 | 4102 | 7957 | 4034 | 3923 | 市 計 | 3508 | 1162 | 2346 | 157 | 40 | 0 | 1 | 168 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 773 | 1834 | 179 | 31 | 1 | 13 | 62 | 214 | 161 | 571 | 263 | 308 | 48 | 169 | 2 | 20 | 213 | 119 | 市 計 | 372 | 1133 | |||||
青 森 市 | 45 | 45 | 0 | 589 | 13573 | 6820 | 6753 | 2206 | 1097 | 1109 | 2152 | 1073 | 1079 | 2225 | 1145 | 1080 | 2352 | 1221 | 1131 | 2357 | 1149 | 1208 | 2281 | 1135 | 1146 | 青 森 市 | 909 | 292 | 617 | 38 | 7 | 0 | 0 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 488 | 42 | 9 | 0 | 4 | 24 | 61 | 32 | 159 | 94 | 65 | 10 | 41 | 0 | 4 | 84 | 20 | 青 森 市 | 79 | 239 | |||||
弘 前 市 | 36 | 36 | 0 | 391 | 7806 | 3938 | 3868 | 1234 | 608 | 626 | 1264 | 649 | 615 | 1294 | 655 | 639 | 1283 | 667 | 616 | 1370 | 680 | 690 | 1361 | 679 | 682 | 弘 前 市 | 612 | 210 | 402 | 27 | 8 | 0 | 1 | 30 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 147 | 313 | 34 | 2 | 0 | 2 | 5 | 34 | 33 | 84 | 39 | 45 | 11 | 26 | 0 | 3 | 28 | 16 | 弘 前 市 | 64 | 187 | |||||
1 | 1 | (-) | 21 | 552 | 268 | 284 | 84 | 39 | 45 | 103 | 50 | 53 | 90 | 47 | 43 | 83 | 42 | 41 | 102 | 51 | 51 | 90 | 39 | 51 | 31 | 12 | 19 | (-) | (-) | (-) | 1 | (-) | 1 | 1 | (-) | (-) | (-) | 11 | 15 | 1 | (-) | (-) | 1 | (-) | (-) | 5 | 3 | 2 | 1 | (-) | (-) | (-) | (-) | 2 | 1 | (-) | (-) | ||||||||
八 戸 市 | 43 | 43 | 0 | 504 | 11249 | 5706 | 5543 | 1833 | 924 | 909 | 1824 | 905 | 919 | 1869 | 946 | 923 | 1882 | 962 | 920 | 1973 | 988 | 985 | 1868 | 981 | 887 | 八 戸 市 | 785 | 243 | 542 | 32 | 11 | 0 | 0 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 413 | 38 | 9 | 1 | 2 | 13 | 61 | 47 | 92 | 41 | 51 | 8 | 39 | 2 | 5 | 31 | 7 | 八 戸 市 | 80 | 305 | |||||
黒 石 市 | 10 | 10 | 0 | 87 | 1396 | 718 | 678 | 230 | 123 | 107 | 229 | 110 | 119 | 225 | 120 | 105 | 232 | 118 | 114 | 224 | 121 | 103 | 256 | 126 | 130 | 黒 石 市 | 140 | 44 | 96 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 77 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 29 | 14 | 15 | 2 | 8 | 0 | 0 | 12 | 7 | 黒 石 市 | 17 | 29 | |||||
五所川原市 | 11 | 11 | 0 | 117 | 2254 | 1130 | 1124 | 358 | 178 | 180 | 349 | 167 | 182 | 392 | 184 | 208 | 362 | 191 | 171 | 382 | 197 | 185 | 411 | 213 | 198 | 五所川原市 | 189 | 68 | 121 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 99 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 21 | 3 | 18 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 5 | 五所川原市 | 23 | 53 | |||||
十和田市 | 16 | 16 | 0 | 151 | 2903 | 1466 | 1437 | 475 | 228 | 247 | 451 | 232 | 219 | 523 | 263 | 260 | 487 | 268 | 219 | 481 | 227 | 254 | 486 | 248 | 238 | 十和田市 | 244 | 89 | 155 | 13 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 122 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 16 | 27 | 10 | 17 | 2 | 15 | 0 | 0 | 8 | 2 | 十和田市 | 27 | 85 | |||||
三 沢 市 | 7 | 7 | 0 | 100 | 2201 | 1145 | 1056 | 371 | 207 | 164 | 344 | 180 | 164 | 348 | 192 | 156 | 395 | 195 | 200 | 361 | 188 | 173 | 382 | 183 | 199 | 三 沢 市 | 156 | 49 | 107 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 86 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 54 | 14 | 40 | 2 | 7 | 0 | 0 | 12 | 33 | 三 沢 市 | 20 | 85 | |||||
む つ 市 | 13 | 13 | 0 | 140 | 2720 | 1390 | 1330 | 468 | 253 | 215 | 408 | 202 | 206 | 467 | 250 | 217 | 431 | 212 | 219 | 470 | 230 | 240 | 476 | 243 | 233 | む つ 市 | 221 | 80 | 141 | 10 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 105 | 11 | 2 | 0 | 1 | 10 | 16 | 7 | 58 | 27 | 31 | 3 | 12 | 0 | 2 | 24 | 17 | む つ 市 | 29 | 87 | |||||
つがる市 | 8 | 8 | 0 | 71 | 1384 | 704 | 680 | 218 | 116 | 102 | 215 | 106 | 109 | 225 | 112 | 113 | 256 | 128 | 128 | 250 | 129 | 121 | 220 | 113 | 107 | つがる市 | 121 | 44 | 77 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 61 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 27 | 8 | 19 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 12 | つがる市 | 15 | 30 | |||||
平川市 | 9 | 9 | 0 | 86 | 1398 | 707 | 691 | 214 | 104 | 110 | 234 | 129 | 105 | 232 | 124 | 108 | 229 | 107 | 122 | 273 | 130 | 143 | 216 | 113 | 103 | 平川市 | 131 | 43 | 88 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 70 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 20 | 13 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0 | 平川市 | 18 | 33 | |||||
郡 計 | 91 | 91 | 0 | 747 | 12349 | 6344 | 6005 | 1982 | 999 | 983 | 1935 | 995 | 940 | 2073 | 1121 | 952 | 2076 | 1055 | 1021 | 2132 | 1096 | 1036 | 2151 | 1078 | 1073 | 郡 計 | 1245 | 496 | 749 | 74 | 16 | 0 | 0 | 80 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 546 | 78 | 18 | 0 | 18 | 30 | 59 | 89 | 293 | 81 | 212 | 17 | 75 | 1 | 4 | 63 | 133 | 郡 計 | 153 | 310 | |||||
東 津 軽 郡 | 8 | 8 | 0 | 60 | 777 | 427 | 350 | 125 | 64 | 61 | 119 | 78 | 41 | 134 | 73 | 61 | 143 | 78 | 65 | 131 | 69 | 62 | 125 | 65 | 60 | 東 津 軽 郡 | 99 | 48 | 51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 36 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 22 | 5 | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 11 | 東 津 軽 郡 | 14 | 23 | |||||
平 内 町 | 3 | 3 | 0 | 30 | 446 | 240 | 206 | 77 | 37 | 40 | 74 | 50 | 24 | 80 | 42 | 38 | 81 | 43 | 38 | 59 | 28 | 31 | 75 | 40 | 35 | 平 内 町 | 48 | 22 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 内 町 | 7 | 12 | |||||
今 別 町 | 1 | 1 | 0 | 6 | 53 | 28 | 25 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 9 | 6 | 3 | 10 | 5 | 5 | 14 | 9 | 5 | 13 | 6 | 7 | 今 別 町 | 11 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 今 別 町 | 2 | 5 | |||||
蓬 田 村 | 1 | 1 | 0 | 7 | 123 | 68 | 55 | 25 | 17 | 8 | 18 | 10 | 8 | 19 | 8 | 11 | 19 | 12 | 7 | 22 | 13 | 9 | 20 | 8 | 12 | 蓬 田 村 | 12 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 蓬 田 村 | 1 | 1 | |||||
外ヶ浜町 | 3 | 3 | 0 | 17 | 155 | 91 | 64 | 21 | 10 | 11 | 22 | 16 | 6 | 26 | 17 | 9 | 33 | 18 | 15 | 36 | 19 | 17 | 17 | 11 | 6 | 外ヶ浜町 | 28 | 16 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 外ヶ浜町 | 4 | 5 | |||||
西 津 軽 郡 | 5 | 5 | 0 | 38 | 623 | 297 | 326 | 104 | 51 | 53 | 91 | 44 | 47 | 98 | 49 | 49 | 104 | 45 | 59 | 108 | 54 | 54 | 118 | 54 | 64 | 西 津 軽 郡 | 65 | 25 | 40 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 27 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 35 | 2 | 33 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 27 | 西 津 軽 郡 | 7 | 10 | |||||
鰺ケ沢町 | 2 | 2 | 0 | 16 | 369 | 175 | 194 | 60 | 26 | 34 | 61 | 33 | 28 | 60 | 32 | 28 | 61 | 28 | 33 | 62 | 27 | 35 | 65 | 29 | 36 | 鰺ケ沢町 | 29 | 11 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 鰺ケ沢町 | 2 | 2 | |||||
深 浦 町 | 3 | 3 | 0 | 22 | 254 | 122 | 132 | 44 | 25 | 19 | 30 | 11 | 19 | 38 | 17 | 21 | 43 | 17 | 26 | 46 | 27 | 19 | 53 | 25 | 28 | 深 浦 町 | 36 | 14 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 深 浦 町 | 5 | 8 | |||||
中 津 軽 郡 | 1 | 1 | 0 | 6 | 46 | 29 | 17 | 9 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 | 中 津 軽 郡 | 12 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 中 津 軽 郡 | 2 | 3 | |||||
西目屋村 | 1 | 1 | 0 | 6 | 46 | 29 | 17 | 9 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 | 西目屋村 | 12 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 西目屋村 | 2 | 3 | |||||
南 津 軽 郡 | 5 | 5 | 0 | 64 | 1338 | 683 | 655 | 220 | 111 | 109 | 228 | 118 | 110 | 198 | 107 | 91 | 223 | 121 | 102 | 254 | 125 | 129 | 215 | 101 | 114 | 南 津 軽 郡 | 98 | 31 | 67 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 55 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 23 | 7 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 11 | 南 津 軽 郡 | 13 | 23 | |||||
藤 崎 町 | 3 | 3 | 0 | 35 | 684 | 353 | 331 | 110 | 51 | 59 | 110 | 60 | 50 | 108 | 57 | 51 | 110 | 67 | 43 | 142 | 68 | 74 | 104 | 50 | 54 | 藤 崎 町 | 56 | 16 | 40 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 31 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 藤 崎 町 | 7 | 15 | |||||
大 鰐 町 | 1 | 1 | 0 | 15 | 293 | 150 | 143 | 42 | 25 | 17 | 49 | 22 | 27 | 40 | 23 | 17 | 54 | 23 | 31 | 55 | 33 | 22 | 53 | 24 | 29 | 大 鰐 町 | 22 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 大 鰐 町 | 4 | 4 | |||||
田舎館村 | 1 | 1 | 0 | 14 | 361 | 180 | 181 | 68 | 35 | 33 | 69 | 36 | 33 | 50 | 27 | 23 | 59 | 31 | 28 | 57 | 24 | 33 | 58 | 27 | 31 | 田舎館村 | 20 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 田舎館村 | 2 | 4 | |||||
北 津 軽 郡 | 14 | 14 | 0 | 108 | 1560 | 806 | 754 | 234 | 113 | 121 | 244 | 126 | 118 | 280 | 165 | 115 | 243 | 120 | 123 | 261 | 134 | 127 | 298 | 148 | 150 | 北 津 軽 郡 | 179 | 71 | 108 | 13 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 86 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 46 | 16 | 30 | 2 | 13 | 0 | 1 | 14 | 16 | 北 津 軽 郡 | 22 | 39 | |||||
板 柳 町 | 4 | 4 | 0 | 33 | 593 | 305 | 288 | 82 | 38 | 44 | 95 | 47 | 48 | 117 | 70 | 47 | 80 | 39 | 41 | 104 | 49 | 55 | 115 | 62 | 53 | 板 柳 町 | 54 | 21 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 15 | 板 柳 町 | 6 | 14 | |||||
鶴 田 町 | 6 | 6 | 0 | 44 | 580 | 294 | 286 | 86 | 37 | 49 | 85 | 44 | 41 | 107 | 58 | 49 | 96 | 50 | 46 | 98 | 51 | 47 | 108 | 54 | 54 | 鶴 田 町 | 74 | 28 | 46 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 34 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 鶴 田 町 | 9 | 16 | |||||
中 泊 町 | 4 | 4 | 0 | 31 | 387 | 207 | 180 | 66 | 38 | 28 | 64 | 35 | 29 | 56 | 37 | 19 | 67 | 31 | 36 | 59 | 34 | 25 | 75 | 32 | 43 | 中 泊 町 | 51 | 22 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 中 泊 町 | 7 | 9 | |||||
上 北 郡 | 25 | 25 | 0 | 243 | 4615 | 2327 | 2288 | 751 | 388 | 363 | 731 | 371 | 360 | 777 | 402 | 375 | 798 | 401 | 397 | 768 | 384 | 384 | 790 | 381 | 409 | 上 北 郡 | 384 | 148 | 236 | 20 | 5 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 181 | 20 | 4 | 0 | 3 | 5 | 18 | 11 | 94 | 23 | 71 | 2 | 24 | 1 | 3 | 20 | 44 | 上 北 郡 | 48 | 105 | |||||
野辺地町 | 3 | 3 | 0 | 30 | 558 | 270 | 288 | 94 | 45 | 49 | 85 | 44 | 41 | 91 | 44 | 47 | 96 | 45 | 51 | 90 | 49 | 41 | 102 | 43 | 59 | 野辺地町 | 50 | 21 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 野辺地町 | 7 | 14 | |||||
七 戸 町 | 4 | 4 | 0 | 40 | 682 | 350 | 332 | 108 | 51 | 57 | 106 | 52 | 54 | 124 | 66 | 58 | 127 | 66 | 61 | 101 | 51 | 50 | 116 | 64 | 52 | 七 戸 町 | 62 | 20 | 42 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 33 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 27 | 8 | 19 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 14 | 七 戸 町 | 9 | 20 | |||||
六 戸 町 | 3 | 3 | 0 | 33 | 552 | 269 | 283 | 93 | 46 | 47 | 102 | 56 | 46 | 81 | 41 | 40 | 87 | 40 | 47 | 95 | 45 | 50 | 94 | 41 | 53 | 六 戸 町 | 48 | 13 | 35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 六 戸 町 | 9 | 16 | |||||
横 浜 町 | 1 | 1 | 0 | 8 | 173 | 85 | 88 | 30 | 15 | 15 | 24 | 16 | 8 | 29 | 16 | 13 | 26 | 11 | 15 | 34 | 11 | 23 | 30 | 16 | 14 | 横 浜 町 | 14 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 横 浜 町 | 2 | 6 | |||||
東 北 町 | 5 | 5 | 0 | 39 | 762 | 386 | 376 | 122 | 68 | 54 | 110 | 53 | 57 | 137 | 68 | 69 | 126 | 70 | 56 | 140 | 70 | 70 | 127 | 57 | 70 | 東 北 町 | 63 | 27 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 東 北 町 | 6 | 14 | |||||
六ヶ所村 | 4 | 4 | 0 | 33 | 514 | 258 | 256 | 90 | 50 | 40 | 75 | 33 | 42 | 84 | 49 | 35 | 89 | 44 | 45 | 93 | 44 | 49 | 83 | 38 | 45 | 六ヶ所村 | 56 | 29 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 六ヶ所村 | 6 | 9 | |||||
おいらせ町 | 5 | 5 | 0 | 60 | 1374 | 709 | 665 | 214 | 113 | 101 | 229 | 117 | 112 | 231 | 118 | 113 | 247 | 125 | 122 | 215 | 114 | 101 | 238 | 122 | 116 | おいらせ町 | 91 | 32 | 59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 45 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 29 | 9 | 20 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 14 | おいらせ町 | 9 | 26 | |||||
下 北 郡 | 7 | 7 | 0 | 50 | 737 | 394 | 343 | 117 | 63 | 54 | 108 | 61 | 47 | 139 | 72 | 67 | 118 | 64 | 54 | 131 | 74 | 57 | 124 | 60 | 64 | 下 北 郡 | 94 | 39 | 55 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 34 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 10 | 2 | 14 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 下 北 郡 | 9 | 14 | |||||
大 間 町 | 2 | 2 | 0 | 14 | 289 | 163 | 126 | 50 | 30 | 20 | 43 | 23 | 20 | 57 | 31 | 26 | 50 | 30 | 20 | 45 | 26 | 19 | 44 | 23 | 21 | 大 間 町 | 24 | 9 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 大 間 町 | 2 | 4 | |||||
東 通 村 | 1 | 1 | 0 | 17 | 304 | 166 | 138 | 49 | 25 | 24 | 45 | 27 | 18 | 58 | 30 | 28 | 44 | 25 | 19 | 59 | 36 | 23 | 49 | 23 | 26 | 東 通 村 | 31 | 12 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 東 通 村 | 3 | 4 | |||||
風間浦村 | 1 | 1 | 0 | 7 | 74 | 30 | 44 | 11 | 4 | 7 | 11 | 4 | 7 | 10 | 6 | 4 | 10 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 17 | 8 | 9 | 風間浦村 | 14 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 風間浦村 | 1 | 1 | |||||
佐 井 村 | 3 | 3 | 0 | 12 | 70 | 35 | 35 | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 14 | 5 | 9 | 14 | 6 | 8 | 12 | 7 | 5 | 14 | 6 | 8 | 佐 井 村 | 25 | 12 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 佐 井 村 | 3 | 5 | |||||
三 戸 郡 | 26 | 26 | 0 | 178 | 2653 | 1381 | 1272 | 422 | 208 | 214 | 407 | 190 | 217 | 439 | 250 | 189 | 442 | 223 | 219 | 473 | 252 | 221 | 470 | 258 | 212 | 三 戸 郡 | 314 | 130 | 184 | 21 | 4 | 0 | 0 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 123 | 21 | 8 | 0 | 6 | 10 | 17 | 62 | 56 | 17 | 39 | 6 | 19 | 0 | 0 | 11 | 20 | 三 戸 郡 | 38 | 93 | |||||
三 戸 町 | 3 | 3 | 0 | 23 | 418 | 222 | 196 | 67 | 31 | 36 | 65 | 30 | 35 | 67 | 41 | 26 | 73 | 35 | 38 | 70 | 41 | 29 | 76 | 44 | 32 | 三 戸 町 | 42 | 16 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 51 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三 戸 町 | 5 | 10 | |||||
五 戸 町 | 4 | 4 | 0 | 40 | 684 | 365 | 319 | 116 | 53 | 63 | 118 | 57 | 61 | 104 | 57 | 47 | 112 | 67 | 45 | 114 | 59 | 55 | 120 | 72 | 48 | 五 戸 町 | 69 | 24 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 31 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 10 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 五 戸 町 | 7 | 16 | |||||
