統計表Ⅱ-卒業後の状況調査-2017年(平成29年)
2 高 等 学 校
(1)学科別状況別卒業者数(全日制+定時制)   単位:人、%
区    分 28年3月 29 年 3 月 普  通 農  業 工  業 商  業 水  産 家  庭 看  護 情  報 福  祉 そ の 他 総合学科
総    数 12242 12094 6053 6041 3076 3532 353 286 1485 222 416 707 85 54 60 348 2 75 16 12 19 47 151 205 390 553
 大       学(学部) 4525 4581 2375 2206 1709 1765 47 28 263 33 119 101 2 2 6 21 0 0 1 0 1 1 89 123 138 132
 短 期 大 学(本科) 678 672 73 599 34 322 4 29 5 11 9 66 0 3 4 63 0 1 0 0 1 2 4 27 12 75
A.大 学 等  大学・短期大学の別科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 進 学 者  高 等 学 校 専 攻 科 139 132 50 82 6 0 1 0 22 0 3 1 13 0 1 7 2 72 0 0 0 0 0 0 2 2
 特別支援学校高等部専攻科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 大学・短期大学の通信教育部 2 4 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5344 5389 2501 2888 1751 2088 52 57 290 44 131 168 15 5 11 91 2 73 1 0 2 3 93 150 153 209
B.専 修 学 校 (専門課程) 進 学 者 1868 1827 664 1163 327 594 58 79 106 30 81 173 3 5 9 83 0 0 5 8 2 14 15 30 58 147
C.専修学校  専修学校(一般課程) 136 141 47 94 40 57 0 11 1 2 2 12 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 4 2 0 2
 (一般課程)  各  種  学  校 239 220 121 99 96 72 3 4 1 0 7 7 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 8 2 6 10
  等入学者 375 361 168 193 136 129 3 15 2 2 9 19 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12 4 6 12
D.公共職業能力開発施設等入学者 214 209 187 22 73 11 23 0 60 5 8 2 5 1 0 0 0 0 3 0 2 0 1 2 12 1
就 職 者 (上記ABCDを除く)  正規の職員等 3970 3820 2261 1559 580 555 211 130 1001 137 183 336 61 43 36 146 0 1 7 4 11 24 25 13 146 170
 正規の職員等でない者 39 34 7 27 4 16 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 5 0 0 0 3
一 時 的 な 仕 事 に 就 い た 者 33 57 22 35 12 21 2 1 7 2 0 1 0 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
上  記  以  外  の  者 386 395 242 153 192 117 3 4 19 2 4 8 1 0 3 5 0 0 0 0 1 1 5 6 14 10
  不  詳 ・ 死  亡  の 者 13 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上記ABCDの うち就職して いる者(再掲)  正規の職員等 17 11 5 6 5 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 正規の職員等でない者 8 4 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入学志願者 (本年3月   卒業者)  大 学 (学部) 4953 5007 2602 2405 1920 1951 47 28 264 33 119 101 2 2 6 21 0 0 1 0 1 1 97 133 145 135
 短 期 大 学(本科) 692 685 75 610 35 333 4 29 6 11 9 66 0 3 4 63 0 1 0 0 1 2 4 27 12 75
前年3月 卒業者のうち 入学志願者  大 学 (学部) 259 339 228 111 228 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
 短 期 大 学(本科) 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前々年3月以前 卒業者のうち 入学志願者  大 学 (学部) 58 36 27 9 27 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 短 期 大 学(本科) 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大 学 等 進 学 率 43.65299787616402 44.55928559616339 41.318354534941356 47.80665452739613 56.92457737321196 59.11664779161948 14.730878186968837 19.93006993006993 19.52861952861953 19.81981981981982 31.490384615384613 23.762376237623762 17.647058823529413 9.25925925925926 18.333333333333332 26.14942528735632 100 97.33333333333334 6.25 0 10.526315789473683 6.382978723404255 61.58940397350994 73.17073170731707 39.23076923076923 37.79385171790235
卒業者に占める就職者の割合 32.952132004574416 31.991069952042334 37.568148025772345 26.402913424929647 19.148244473342004 16.336353340883353 60.3399433427762 46.50349650349651 67.4074074074074 61.711711711711715 43.99038461538461 47.524752475247524 71.76470588235294 79.62962962962963 61.66666666666667 42.81609195402299 0 1.3333333333333335 43.75 33.33333333333333 63.1578947368421 61.702127659574465 16.55629139072848 6.341463414634147 37.43589743589744 31.28390596745027