| 4 年齢別 疾病・異常被患率等(青森県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単位 (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裸 眼 視 力 | 色 | 難 | 眼 | 耳 鼻 咽 頭 | 歯 ・ 口 腔 | 結 | 蛋 | 尿 | 寄 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0 | 0.7 | 0.3 | 伝 眼 | そ 疾 | 耳 | 鼻 疾 | 口 疾 | 歯 | 口 | 白 | 糖 | 生 | |||||||||||||||||||||||||
| 未満 | 未満 | 未満 | 覚 | の 患 | ・ | 腔 患 | む し 歯(う歯) | そ | 腔 疾 | 検 | 検 | 虫 | |||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 計 | 0.7 | 0.3 | 染 疾 | 他 ・ | 疾 | 副 | 咽 ・ | 処 完 | 未 の | の | の 病 | 出 | 出 | 卵 | ||||||||||||||||||||||
| 以上 | 以上 | 異 | の 異 | 鼻 | 喉 異 | 計 | 了 | 処 あ | 他 歯 | ・ | の | の | 保 | ||||||||||||||||||||||||
| 性 患 | 眼 常 | 患 | 腔 患 | 頭 常 | 置 者 | 置 る | の 疾 | 異 | 者 | 者 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||
| 常 | 聴 | 歯 者 | 患 | 常 | 核 | 者 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 41.48 | 30.5 | 10.45 | 0.53 | 0 | 4.32 | 4.6 | 12.67 | 2.71 | 72.32 | 20.18 | 52.13 | 4.44 | 1.35 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 幼稚園 | 男 | 38.1 | 28.28 | 9.82 | 0 | 0 | 3.84 | 5.07 | 16.39 | 2.34 | 71.8 | 20.64 | 51.15 | 5.1 | 1.27 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 女 | 44.71 | 32.63 | 11.05 | 1.03 | 0 | 4.79 | 4.16 | 9.1 | 3.06 | 72.82 | 19.74 | 53.08 | 3.79 | 1.44 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 計 | 39.17 | 17.83 | 13.41 | 7.94 | 2.55 | 1.23 | 0 | 3.4 | 4.57 | 13.73 | 2.09 | 81.45 | 32.07 | 49.37 | 17.47 | 0.11 | 0 | 0.35 | 0.18 | 0.02 | |||||||||||||||||
| 小学校 | 男 | 36.32 | 17.1 | 12.34 | 6.88 | 4.51 | 1.38 | 0 | 3.97 | 5.09 | 16.51 | 2.03 | 81.9 | 31.67 | 50.23 | 18.17 | 0.07 | 0 | 0.28 | 0.18 | 0.05 | ||||||||||||||||
| 女 | 42.14 | 18.58 | 11.05 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | 4.16 | 9.1 | 3.06 | 72.82 | 19.74 | 53.08 | 3.79 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 計 | 57.23 | 12.55 | 19.1 | 25.58 | 0.52 | 0 | 3.22 | 2.74 | 9.7 | 1.15 | 72.18 | 41.13 | 31.05 | 7.58 | 0.33 | 0 | 1.1 | 0.17 | |||||||||||||||||||
| 中学校 | 男 | 54.57 | 12.54 | 18.59 | 23.44 | 0.52 | 0 | 3.34 | 2.84 | 10.63 | 0.78 | 69.81 | 38.44 | 31.37 | 8.62 | 0.32 | 0 | 1.32 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 女 | 59.98 | 12.57 | 19.63 | 27.79 | 0.51 | 0 | 3.09 | 2.64 | 8.75 | 1.53 | 74.62 | 43.91 | 30.71 | 6.51 | 0.35 | 0 | 0.87 | 0.17 | 0.2 | 1.49 | 0.44 | 0.06 | 0.04 | 0.68 | |||||||||||||
| 計 | 65.49 | 10.04 | 16.4 | 39.04 | 0.5 | 0.02 | 1.93 | 0.76 | 9.12 | 0.65 | 86.75 | 43.18 | 43.57 | 9.26 | 0.78 | 0 | 0.93 | 0.17 | |||||||||||||||||||
| 高等学校 | 男 | 64.21 | 10.32 | 19.03 | 34.86 | 0.65 | 0 | 2.87 | 0.9 | 10.76 | 0.22 | 84.84 | 35.75 | 49.09 | 8.73 | 0.15 | 0 | 0.8 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 女 | 66.77 | 9.77 | 13.75 | 43.25 | 0.34 | 0.04 | 0.98 | 0.63 | 7.46 | 1.08 | 88.67 | 50.65 | 38.02 | 9.78 | 1.42 | 0 | 1.05 | 0.19 | |||||||||||||||||||
| (注) 1.この表は,健康診断受検者のうち疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の占める割合を示したものである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 年齢別 疾病・異常被患率等(青森県) つづき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栄 養 状 態 | せ き 柱 ・ 胸 郭 | 伝 | 心 | ぜ | 腎 | 寄 | 言 | そ | ツベルクリン反応検査 | 永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数 | |||||||||||||||||||||||||||
| せ症せ | そ柱胸 | 染 | 臓 | 心 | の | 陽 | 陰 | むし歯(う歯) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 栄 | 肥 | き・き | の疾郭 | 性 | の 疾 | 電 | 臓 | 生 | 語 | 他 疾 | 喪 | 処 | 未 歯 | ||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 養 | 満 | 計 | 柱 柱 | 他病異 | 皮 | 病 | 図 | ん | の 病 | 結精の | 計 | 失 | 計 | 置 | 処 数 | |||||||||||||||||||||
| 不 | 傾 | 側 側 | の異常 | 膚 | ・ | 異 | 疾 | 虫 | 障 | ・ | 核密対 | 歯 | 歯 | 置 | |||||||||||||||||||||||
| 良 | 向 | わ わ | せ常 | 疾 | 異 | 常 | 異 | の検象 | 数 | 数 | |||||||||||||||||||||||||||
| ん ん | き・ | 患 | 常 | 息 | 患 | 病 | 害 | 常 | 性 | 査者 | 性 | (本) | (本) | (本) | (本) | (本) | |||||||||||||||||||||
| 計 | 0 | 1.82 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.19 | 1.05 | 0 | 0 | 0.58 | 10.81 | |||||||||||||||||||||||||
| 幼稚園 | 男 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 1.27 | 0 | 0 | 1.19 | 13.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 女 | 0 | 1.66 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 8.51 | |||||||||||||||||||||||||
| 計 | 0.05 | 3.9 | 0.21 | 0.09 | 0.13 | 0.05 | 0.32 | 1.83 | 0.65 | 0.05 | 0 | 0.14 | 2.23 | 38.95 | 0.48 | 61.05 | |||||||||||||||||||||
| 小学校 | 男 | 0.07 | 4.85 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 0.03 | 0.37 | 1.92 | 0.84 | 0.1 | 0 | 0.23 | 2.22 | 33.88 | 0.56 | 66.12 | ||||||||||||||||||||
| 女 | 0.03 | 2.91 | 0.22 | 0.12 | 0.1 | 0.07 | 0.26 | 1.74 | 0.46 | 0.01 | 0 | 0.05 | 2.24 | 44.3 | 0.4 | 55.7 | |||||||||||||||||||||
| 計 | 0.01 | 1.73 | 0.85 | 0.54 | 0.31 | 0 | 0.2 | 1.51 | 0.36 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0.69 | 80.18 | 5.02 | 19.82 | 2.44 | 0.05 | 2.4 | 1.64 | 0.76 | ||||||||||||||||
| 中学校 | 男 | 0 | 1.89 | 0.78 | 0.47 | 0.31 | 0 | 0.21 | 1.52 | 0.27 | 0.1 | 0 | 0.21 | 0.69 | 80.1 | 4.13 | 19.9 | 2.38 | 0.05 | 2.33 | 1.55 | 0.77 | |||||||||||||||
| 女 | 0.03 | 1.57 | 0.91 | 0.62 | 0.3 | 0 | 0.2 | 1.49 | 0.44 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0.68 | 80.26 | 5.85 | 19.74 | 2.52 | 0.05 | 2.47 | 1.72 | 0.75 | ||||||||||||||||
| 計 | 0 | 0.59 | 0.16 | 0.11 | 0.05 | 0 | 0.23 | 1.63 | 0.1 | 0.09 | 0 | 0 | 0.71 | ||||||||||||||||||||||||
| 高等学校 | 男 | 0 | 0.24 | 0.25 | 0.18 | 0.07 | 0 | 0.39 | 2.03 | 0.13 | 0.12 | 0 | 0 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||
| 女 | 0 | 0.94 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.07 | 1.22 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0.71 | ||||||||||||||||||||||||
| (注) 1.この表は,健康診断受検者のうち疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の占める割合を示したものである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5歳から17歳の男女平均の被患率等に対する標本誤差は,標本数と得られた被患率等により異なるが,調査対象者数からみた場合,単純任意抽出法(無作為抽出)を仮定した場合の | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 誤差は,被患率等が1%(又は99%)で0.07~0.13%,被患率等が10%(又は90%)で0.20~0.39%,被患率等が50%で0.34~0.65%である。なお,当調査が層化2段抽出法であるため | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標本誤差は若干増減することもある。以下の各表において同じ。 |