| 2 疾病・異常被患率等(本県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単位 (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裸 眼 視 力 | 色 | 難 | 眼 | 耳 鼻 咽 頭 | 歯 ・ 口 腔 | 結 | 蛋 | 尿 | 寄 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0 | 0.7 | 0.3 | 伝 眼 | そ 疾 | 耳 | 鼻 疾 | 口 疾 | 歯 | 口 | 白 | 糖 | 生 | |||||||||||||||||||||||||
| 未満 | 未満 | 未満 | 覚 | の 患 | ・ | 腔 患 | む し 歯(う歯) | そ | 腔 疾 | 検 | 検 | 虫 | |||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 計 | 0.7 | 0.3 | 染 疾 | 他 ・ | 疾 | 副 | 咽 ・ | 処 完 | 未 の | の | の 病 | 出 | 出 | 卵 | ||||||||||||||||||||||
| 以上 | 以上 | 異 | の 異 | 鼻 | 喉 異 | 計 | 了 | 処 あ | 他 歯 | ・ | の | の | 保 | ||||||||||||||||||||||||
| 性 患 | 眼 常 | 患 | 腔 患 | 頭 常 | 置 者 | 置 る | の 疾 | 異 | 者 | 者 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||
| 常 | 聴 | 歯 者 | 患 | 常 | 核 | 者 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 27.83 | 14.83 | 11.49 | 1.51 | 0 | 2.7 | 5.79 | 11.74 | 4.91 | 72.59 | 23.41 | 49.18 | 2.07 | 0.58 | 0.25 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 幼稚園 | 男 | 27.52 | 13.64 | 10.88 | 3 | 0 | 1.31 | 4.46 | 12.26 | 5.73 | 75.75 | 23.33 | 52.42 | 2.69 | 0.69 | 0.5 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 女 | 28.16 | 16.04 | 12.12 | 0 | 0 | 4.12 | 7.15 | 11.22 | 4.08 | 69.4 | 23.5 | 45.9 | 1.44 | 0.47 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 計 | 38.23 | 17.81 | 12.09 | 8.33 | 2.8 | 0.83 | 0.01 | 2.94 | 3.86 | 15.3 | 1.83 | 82.16 | 33.14 | 49.03 | 16.65 | 1.01 | 0 | 0.21 | 0.17 | 0.01 | |||||||||||||||||
| 小学校 | 男 | 35.02 | 16.84 | 11.06 | 7.13 | 4.71 | 0.58 | 0 | 3.12 | 3.88 | 18.73 | 1.83 | 82.35 | 31.93 | 50.42 | 17.25 | 0.9 | 0 | 0.21 | 0.18 | 0.02 | ||||||||||||||||
| 女 | 41.55 | 18.82 | 13.17 | 9.56 | 0.8 | 1.09 | 0.03 | 2.75 | 3.83 | 11.75 | 1.83 | 81.97 | 34.38 | 47.59 | 16.03 | 1.13 | 0 | 0.22 | 0.16 | 0 | |||||||||||||||||
| 計 | 57.18 | 11.21 | 16.65 | 29.31 | 0.57 | 0.02 | 2.56 | 2.88 | 11.09 | 0.73 | 78.01 | 41.2 | 36.81 | 10.63 | 0 | 0 | 0.89 | 0.4 | |||||||||||||||||||
| 中学校 | 男 | 54.62 | 11.5 | 16.07 | 27.05 | 0.53 | 0.04 | 2.97 | 3.15 | 12.05 | 0.59 | 75.53 | 39.31 | 36.22 | 11.56 | 0 | 0 | 1.07 | 0.45 | ||||||||||||||||||
| 女 | 59.83 | 10.92 | 17.25 | 31.66 | 0.61 | 0 | 2.13 | 2.6 | 10.1 | 0.88 | 80.58 | 43.17 | 37.41 | 9.66 | 0 | 0 | 0.69 | 0.35 | 0.2 | 1.49 | 0.44 | 0.06 | 0.04 | 0.68 | |||||||||||||
| 計 | 68.31 | 10.25 | 15.14 | 42.93 | 0.56 | 0.01 | 1.96 | 1.77 | 8.8 | 0.94 | 86.61 | 45.25 | 41.35 | 7.59 | 0.91 | 0 | 1.43 | 0.42 | |||||||||||||||||||
| 高等学校 | 男 | 67.53 | 10.92 | 16.48 | 40.13 | 0.59 | 0 | 2.25 | 2.82 | 10.33 | 0.97 | 85.44 | 38.87 | 46.58 | 8.61 | 1.29 | 0 | 1.71 | 0.49 | ||||||||||||||||||
| 女 | 69.1 | 9.57 | 13.79 | 45.74 | 0.52 | 0.01 | 1.67 | 0.71 | 7.26 | 0.91 | 87.77 | 51.68 | 36.1 | 6.56 | 0.52 | 0 | 1.14 | 0.35 | |||||||||||||||||||
| (注) 1.この表は,健康診断受検者のうち疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の占める割合を示したものである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 年齢別 疾病・異常被患率等(青森県) つづき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栄 養 状 態 | せ き 柱 ・ 胸 郭 | 伝 | 心 | ぜ | 腎 | 寄 | 言 | そ | ツベルクリン反応検査 | 永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数 | |||||||||||||||||||||||||||
| せ症せ | そ柱胸 | 染 | 臓 | 心 | の | 陽 | 陰 | むし歯(う歯) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 栄 | 肥 | き・き | の疾郭 | 性 | の 疾 | 電 | 臓 | 生 | 語 | 他 疾 | 喪 | 処 | 未 歯 | ||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 養 | 満 | 計 | 柱 柱 | 他病異 | 皮 | 病 | 図 | ん | の 病 | 結精の | 計 | 失 | 計 | 置 | 処 数 | |||||||||||||||||||||
| 不 | 傾 | 側 側 | の異常 | 膚 | ・ | 異 | 疾 | 虫 | 障 | ・ | 核密対 | 歯 | 歯 | 置 | |||||||||||||||||||||||
| 良 | 向 | わ わ | せ常 | 疾 | 異 | 常 | 異 | の検象 | 数 | 数 | |||||||||||||||||||||||||||
| ん ん | き・ | 患 | 常 | 息 | 患 | 病 | 害 | 常 | 性 | 査者 | 性 | (本) | (本) | (本) | (本) | (本) | |||||||||||||||||||||
| 計 | 0 | 0.93 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.12 | 0.25 | 0.48 | 0 | 0 | 0.44 | 1.35 | |||||||||||||||||||||||||
| 幼稚園 | 男 | 0 | 0.77 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0.12 | 0.12 | 0.61 | 0 | 0 | 0.77 | 1.35 | ||||||||||||||||||||||||
| 女 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.39 | 0.35 | 0 | 0 | 0.12 | 1.36 | |||||||||||||||||||||||||
| 計 | 0.03 | 4.31 | 0.22 | 0.13 | 0.09 | 0.05 | 0.28 | 0.53 | 0.56 | 0.03 | 0 | 0.05 | 2.01 | 51.49 | 0.53 | 48.51 | |||||||||||||||||||||
| 小学校 | 男 | 0.05 | 5.2 | 0.18 | 0.11 | 0.08 | 0 | 0.38 | 0.73 | 0.74 | 0.05 | 0 | 0.06 | 2.16 | 49.31 | 0.22 | 50.69 | ||||||||||||||||||||
| 女 | 0.02 | 3.39 | 0.26 | 0.16 | 0.1 | 0.11 | 0.18 | 0.34 | 0.37 | 0.01 | 0 | 0.04 | 1.84 | 53.7 | 0.85 | 46.3 | |||||||||||||||||||||
| 計 | 0.05 | 1.75 | 0.85 | 0.75 | 0.1 | 0 | 0.26 | 1.4 | 0.2 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.88 | 84.42 | 5.12 | 15.58 | 2.72 | 0.03 | 2.7 | 1.78 | 0.92 | ||||||||||||||||
| 中学校 | 男 | 0.03 | 1.75 | 0.62 | 0.45 | 0.17 | 0 | 0.25 | 1.85 | 1.3 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.69 | 83.17 | 4.34 | 16.83 | 2.42 | 0.03 | 2.4 | 1.49 | 0.91 | |||||||||||||||
| 女 | 0.07 | 1.74 | 1.09 | 1.06 | 0.04 | 0 | 0.28 | 0.93 | 0.1 | 0.02 | 0 | 0 | 1.07 | 85.71 | 5.92 | 14.29 | 3.03 | 0.03 | 3.01 | 2.08 | 0.93 | ||||||||||||||||
| 計 | 0.01 | 1.28 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0 | 0.37 | 1.75 | 0.32 | 0.07 | 0 | 0 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 高等学校 | 男 | 0 | 1.59 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.48 | 2.11 | 0.43 | 0.05 | 0 | 0 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||
| 女 | 0 | 0.94 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.07 | 1.22 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0.71 | ||||||||||||||||||||||||
| (注) 1.この表は,健康診断受検者のうち疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の占める割合を示したものである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5歳から17歳の男女平均の被患率等に対する標本誤差は,標本数と得られた被患率等により異なるが,調査対象者数からみた場合,単純任意抽出法(無作為抽出)を仮定した場合の | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 誤差は,被患率等が1%(又は99%)で0.07~0.13%,被患率等が10%(又は90%)で0.20~0.39%,被患率等が50%で0.34~0.65%である。なお,当調査が層化2段抽出法であるため | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標本誤差は若干増減することもある。以下の各表において同じ。 |