| 9 年齢別 疾病・異常被患率等(男女合計) | ||||||||||||||||||||||||
| 単位 (%) | ||||||||||||||||||||||||
| 裸 眼 視 力 | 難 | 眼 | 耳 鼻 咽 頭 | 歯 ・ 口 腔 | 結 | 蛋白検出の者 | 尿糖検出の者 | 寄 | ||||||||||||||||
| 1.0 | 0.7 | 0.3 | 眼 疾 患 伝 染 性 | 疾患・異常 その他の眼 | 耳 疾 患 | 疾 患 鼻・副鼻腔 | 疾患・異常 口腔咽喉頭 | 歯 | 疾病・異常 口 腔 の | 生 | ||||||||||||||
| 未 | 未 | む し 歯(う歯) | 歯疾患 その他の | 虫 | ||||||||||||||||||||
| 区 分 | 計 | 満 0.7 | 満 0.3 | 未 | 計 | 完了者 処 置 | のある者 未処置歯 | 卵 | ||||||||||||||||
| 以 | 以 | 保 | ||||||||||||||||||||||
| 上 | 上 | 満 | 有 | |||||||||||||||||||||
| 聴 | 核 | 者 | ||||||||||||||||||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | 25.31 | 17.72 | 6.82 | 0.77 | 0 | 0.12 | 1.72 | 2.19 | 2.98 | 3.23 | 58.8 | 22.71 | 36.09 | 2.42 | 0.65 | 0 | 0.34 | 0 | 0.35 | |||
| 計 | 25.61 | 10.64 | 9.69 | 5.29 | 0.87 | 0.12 | 4 | 4.46 | 11.1 | 2.16 | 71.31 | 34.35 | 36.96 | 11.22 | 0.61 | 0.01 | 0.59 | 0.07 | 0.8 | |||||
| 小 | 6 | 歳 | 18.71 | 12.86 | 4.94 | 0.91 | 1.07 | 0.12 | 4.29 | 7.72 | 13.37 | 3.04 | 65.49 | 25.23 | 40.26 | 7.69 | 0.42 | 0.02 | 0.44 | 0.06 | 0.86 | |||
| 7 | 18.92 | 10.86 | 6.3 | 1.75 | 0.87 | 0.12 | 3.81 | 5.07 | 10.52 | 2.73 | 71.84 | 31.37 | 40.47 | 9.23 | 0.59 | 0 | 0.41 | 0.08 | 0.82 | |||||
| 学 | 8 | 22.54 | 10.3 | 8.7 | 3.54 | 0.88 | 0.1 | 3.77 | 4.33 | 12.02 | 1.99 | 76.37 | 35.52 | 40.85 | 10.42 | 0.65 | 0.01 | 0.4 | 0.04 | 0.73 | ||||
| 9 | 26.58 | 9.97 | 10.82 | 5.79 | 0 | 0.12 | 4.48 | 3.67 | 10.61 | 1.91 | 76.68 | 38.23 | 38.45 | 12.64 | 0.6 | 0 | 0.62 | 0.07 | 0 | |||||
| 校 | 10 | 31.38 | 10.14 | 12.91 | 8.33 | 0.64 | 0.1 | 3.94 | 3.27 | 11.85 | 1.82 | 71.95 | 38.38 | 33.58 | 14.27 | 0.74 | 0 | 0.66 | 0.07 | 0 | ||||
| 11 | 35.39 | 9.7 | 14.35 | 11.34 | 0 | 0.15 | 3.7 | 2.76 | 8.2 | 1.48 | 65.5 | 37.26 | 28.24 | 13.03 | 0.69 | 0.01 | 0.99 | 0.09 | 0 | |||||
| 計 | 47.8 | 12.02 | 16.07 | 19.71 | 0.62 | 0.06 | 4.05 | 2.71 | 10.1 | 1.24 | 67.68 | 38.17 | 29.5 | 11.64 | 0.76 | 0.01 | 1.94 | 0.14 | 0 | |||||
| 12 | 歳 | 44.05 | 11.94 | 15.44 | 16.67 | 0.68 | 0.07 | 4.57 | 3.7 | 12.4 | 1.5 | 64 | 35.96 | 28.04 | 13.15 | 0.82 | 0.01 | 1.76 | 0.11 | 0 | ||||
| 13 | 48.19 | 12.18 | 16.61 | 19.41 | 0 | 0.05 | 4 | 2.41 | 9.4 | 1.15 | 67.11 | 38.43 | 28.68 | 10.92 | 0.8 | 0.01 | 1.99 | 0.13 | 0 | |||||
| 14 | 50.94 | 11.95 | 16.16 | 22.82 | 0.56 | 0.05 | 3.61 | 2.07 | 8.62 | 1.07 | 71.64 | 39.99 | 31.65 | 10.91 | 0.67 | 0 | 2.07 | 0.17 | 0 | |||||
| 高 | 計 | 60.03 | 12.13 | 16.19 | 31.7 | 0.57 | 0.12 | 2.82 | 1.22 | 7.42 | 0.76 | 77.9 | 46.73 | 31.16 | 7.61 | 1.04 | 0.03 | 1.73 | 0.22 | 0 | ||||
| 等 | 15 | 歳 | 59.49 | 13.41 | 17.76 | 28.31 | 0.59 | 0.11 | 3.3 | 1.73 | 9.34 | 0.78 | 73.86 | 44.46 | 29.4 | 7.66 | 1.06 | 0.03 | 2.1 | 0.27 | 0 | |||
| 学 | 16 | 60.76 | 13.23 | 16.22 | 31.32 | 0 | 0.1 | 2.48 | 1.02 | 6.3 | 0.73 | 78.03 | 47.1 | 30.93 | 7.53 | 0.98 | 0 | 1.64 | 0.17 | 0 | ||||
| 校 | 17 | 59.84 | 9.72 | 14.56 | 35.56 | 0.54 | 0.14 | 2.68 | 0.89 | 6.59 | 0.78 | 81.89 | 48.68 | 33.2 | 7.66 | 1.09 | 0 | 1.45 | 0.22 | 0 | ||||
| 栄 養 状 態 | せ き 柱 ・ 胸 郭 | 伝 | 疾病・異常 心臓の | 心電図異常 | ぜ | 腎 | 寄 | 言 | 疾病・異常 その他の | 結核に関する検診 | 永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数 | |||||||||||||
| 計 | わん 症・せき柱側 せき柱側わん | そ柱胸 | 染 | を必要とする者 委員会での検討 | むし歯(う歯) | |||||||||||||||||||
| 栄 | 肥 | の疾郭 | 性 | 臓 | 生 | 語 | 検査の対象者 結核の精密 | 喪 | 処 | 未 歯 | ||||||||||||||
| 区 分 | 養 | 満 | 他病異 | 皮 | ん | 計 | 失 | 計 | 置 | 処 数 | ||||||||||||||
| 不 | 傾 | の異常 | 膚 | 疾 | 虫 | 障 | 歯 | 歯 | 置 | |||||||||||||||
| 良 | 向 | せ常 | 疾 | 数 | 数 | |||||||||||||||||||
| き・ | 患 | 息 | 患 | 病 | 害 | (本) | (本) | (本) | (本) | (本) | ||||||||||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | 0.04 | 0.56 | 0.18 | 0.06 | 0.13 | 0.44 | 0.36 | 0 | 1.46 | 0.02 | 0 | 0.22 | 2.8 | … | … | … | … | … | … | … | ||
| 計 | 0.03 | 2.59 | 0.28 | 0.13 | 0.15 | 0.1 | 0.6 | 2.31 | 2.9 | 0.12 | 0.01 | 0.15 | 3.45 | 1.78 | 0.52 | … | … | … | … | … | ||||
| 小 | 6 | 歳 | 0.01 | 1.47 | 0.25 | 0.07 | 0.19 | 0.21 | 0.64 | 2.31 | 3.15 | 0.07 | 0.01 | 0.25 | 3.83 | 3.09 | 1 | … | … | … | … | … | ||
| 7 | 0.02 | 1.69 | 0.21 | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.68 | 0 | 3.03 | 0.1 | 0.01 | 0.2 | 3.82 | 1.53 | 0.38 | … | … | … | … | … | ||||
| 学 | 8 | 0.03 | 2.57 | 0.18 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.57 | 0 | 2.87 | 0.12 | 0.03 | 0.17 | 3.34 | 1.47 | 0.41 | … | … | … | … | … | |||
| 9 | 0.04 | 3.1 | 0.24 | 0.14 | 0.1 | 0.08 | 0.63 | 0 | 2.86 | 0.14 | 0 | 0.12 | 3.36 | 1.61 | 0.46 | … | … | … | … | … | ||||
| 校 | 10 | 0.03 | 3.32 | 0.35 | 0.2 | 0.16 | 0.05 | 0.56 | 0 | 2.81 | 0.14 | 0.01 | 0.09 | 3.28 | 1.53 | 0.44 | … | … | … | … | … | |||
| 11 | 0.05 | 3.34 | 0.43 | 0.23 | 0.2 | 0.02 | 0.51 | 0 | 2.68 | 0.15 | 0.01 | 0.09 | 3.11 | 1.49 | 0.4 | … | … | … | … | … | ||||
| 計 | 0.15 | 1.69 | 0.65 | 0.47 | 0.18 | 0.01 | 0.69 | 3.49 | 2.32 | 0.19 | 0 | 0.04 | 2.76 | 1.67 | 0.48 | 2.09 | 0.03 | 2.06 | 1.4 | 0.65 | ||||
| 12 | 歳 | 0.16 | 1.97 | 0.66 | 0.46 | 0.2 | 0.01 | 0.73 | 3.49 | 2.58 | 0.18 | 0 | 0.06 | 2.82 | 1.63 | 0.45 | 2.09 | 0.03 | 2.06 | 1.4 | 0.65 | |||
| 13 | 0.17 | 1.56 | 0.67 | 0.47 | 0.2 | 0.01 | 0.67 | 0 | 2.39 | 0.18 | 0 | 0.03 | 2.78 | 1.67 | 0.48 | … | … | … | … | … | ||||
| 14 | 0.11 | 1.55 | 0.62 | 0.47 | 0.15 | 0.01 | 0.68 | 0 | 1.99 | 0.19 | 0 | 0.03 | 2.68 | 1.7 | 0.51 | … | … | … | … | … | ||||
| 高 | 計 | 0.19 | 1.51 | 0.47 | 0.34 | 0.13 | 0.02 | 0.56 | 3.28 | 1.32 | 0.17 | 0 | 0.01 | 3.06 | … | … | … | … | … | … | … | |||
| 等 | 15 | 歳 | 0.25 | 1.46 | 0.63 | 0.46 | 0.17 | 0.01 | 0.62 | 3.28 | 1.45 | 0.2 | 0 | 0.01 | 3.35 | … | … | … | … | … | … | … | ||
| 学 | 16 | 0.16 | 1.62 | 0.41 | 0.31 | 0.1 | 0.02 | 0.54 | 0 | 1.28 | 0.14 | 0 | 0.01 | 2.93 | … | … | … | … | … | … | … | |||
| 校 | 17 | 0.16 | 1.45 | 0.39 | 0.26 | 0.13 | 0.01 | 0.52 | 0 | 1.23 | 0.16 | 0 | 0 | 2.91 | … | … | … | … | … | … | … | |||
| (注)1.この表は,健康診断受検者のうち疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の占める割合を示したものである。以下の各表において同じ。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.5歳から17歳の男女平均の被患率等に対する標本誤差は,標本数と得られた被患率等により異なるが,調査対象者数からみた場合,単純任意抽出法(無作為抽出)を仮定した場合の | ||||||||||||||||||||||||
| 誤差は,被患率等が1%(又は99%)で0.07~0.15%,被患率等が10%(又は90%)で0.21~0.46%,被患率等が50%で0.35~0.77%である。なお,当調査が層化2段抽出法であるため | ||||||||||||||||||||||||
| 標本誤差は若干増減することもある。以下の各表において同じ。 |