| 9 年齢別 疾病・異常被患率等(男女合計) | ||||||||||||||||||||||||
| 単位 (%) | ||||||||||||||||||||||||
| 裸 眼 視 力 | 眼 | 難 | 耳 鼻 咽 頭 | 歯 ・ 口 腔 | 永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数 | |||||||||||||||||||
| 1.0 | 0.7 | 0.3 | 眼 疾 患 伝 染 性 | 疾患・異常 その他の眼 | 耳 疾 患 | 疾 患 鼻・副鼻腔 | 疾患・異常 口腔咽喉頭 | 歯 | 疾病・異常 口 腔 の | むし歯(う歯) | ||||||||||||||
| 未 | 未 | む し 歯(う歯) | 歯疾患 その他の | 喪 | 処 | 未 歯 | ||||||||||||||||||
| 区 分 | 計 | 満 0.7 | 満 0.3 | 未 | 計 | 完了者 処 置 | のある者 未処置歯 | 計 | 失 | 計 | 置 | 処 数 | ||||||||||||
| 以 | 以 | 歯 | 歯 | 置 | ||||||||||||||||||||
| 上 | 上 | 満 | 数 | 数 | ||||||||||||||||||||
| 聴 | (本) | (本) | (本) | (本) | (本) | |||||||||||||||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | 20.78 | 14.64 | 5.55 | 0.59 | 0.1 | 1.38 | 0 | 1.79 | 2.67 | 2.32 | 56.91 | 23.02 | 33.89 | 2.58 | 0.54 | … | … | … | … | … | ||
| 計 | 25.55 | 10.19 | 9.86 | 5.5 | 0.07 | 4.12 | 0.77 | 4.32 | 10.4 | 1.87 | 70.43 | 33.74 | 36.69 | 11.9 | 0.66 | … | … | … | … | … | ||||
| 小 | 6 | 歳 | 17.54 | 11.75 | 4.94 | 0.85 | 0.1 | 4.7 | 1 | 8 | 12.95 | 2.83 | 65.53 | 25.74 | 39.79 | 8.07 | 0.43 | … | … | … | … | … | ||
| 7 | 18.58 | 10.27 | 6.51 | 1.79 | 0.06 | 3.82 | 0.76 | 4.61 | 9.95 | 2.15 | 70.74 | 30.69 | 40.05 | 9.79 | 0.52 | … | … | … | … | … | ||||
| 学 | 8 | 22.12 | 9.78 | 8.58 | 3.76 | 0.06 | 3.95 | 0.74 | 4.09 | 10.45 | 1.9 | 75.53 | 35.46 | 40.08 | 10.99 | 0.66 | … | … | … | … | … | |||
| 9 | 27.34 | 10.09 | 11.28 | 5.97 | 0.08 | 4.35 | 0 | 3.47 | 10.34 | 1.6 | 75.58 | 37.58 | 38 | 13.6 | 0.74 | … | … | … | … | … | ||||
| 校 | 10 | 31.59 | 9.82 | 13 | 8.78 | 0.05 | 4.09 | 0.61 | 3.45 | 10.74 | 1.54 | 71.16 | 37.78 | 33.38 | 14.89 | 0.8 | … | … | … | … | … | |||
| 11 | 35.99 | 9.42 | 14.78 | 11.78 | 0.06 | 3.83 | 0 | 2.36 | 8.01 | 1.24 | 63.96 | 35.11 | 28.86 | 13.97 | 0.83 | … | … | … | … | … | ||||
| 計 | 47.68 | 11.75 | 16.6 | 19.34 | 0.08 | 3.93 | 0.57 | 2.7 | 9.26 | 1.14 | 64.61 | 35.77 | 28.84 | 11.01 | 0.79 | 1.91 | 0.03 | 1.88 | 1.25 | 0.62 | ||||
| 12 | 歳 | 44.97 | 11.97 | 15.79 | 17.21 | 0.07 | 4.59 | 0.64 | 3.78 | 11.57 | 1.44 | 60.97 | 33.89 | 27.07 | 12.01 | 0.82 | 1.91 | 0.03 | 1.88 | 1.25 | 0.62 | |||
| 13 | 47.34 | 11.5 | 16.98 | 18.86 | 0.07 | 3.75 | 0 | 2.37 | 8.05 | 1 | 64.21 | 35.78 | 28.43 | 10.88 | 0.78 | … | … | … | … | … | ||||
| 14 | 50.68 | 11.77 | 17.01 | 21.89 | 0.09 | 3.44 | 0.5 | 1.98 | 8.16 | 1 | 68.58 | 37.62 | 30.97 | 10.14 | 0.77 | … | … | … | … | … | ||||
| 高 | 計 | 59.33 | 12.19 | 16.69 | 30.46 | 0.08 | 3.13 | 0.49 | 1.29 | 6.84 | 0.65 | 75.97 | 43.73 | 32.24 | 7.91 | 0.94 | … | … | … | … | … | |||
| 等 | 15 | 歳 | 58.62 | 13.13 | 17.77 | 27.72 | 0.07 | 3.53 | 0.54 | 1.97 | 9.1 | 0.81 | 71.92 | 41.59 | 30.33 | 7.79 | 0.87 | … | … | … | … | … | ||
| 学 | 16 | 58.49 | 11.12 | 17.65 | 29.72 | 0.09 | 2.88 | 0 | 1.11 | 5.85 | 0.63 | 76.26 | 43.67 | 32.6 | 8.09 | 0.89 | … | … | … | … | … | |||
| 校 | 17 | 60.92 | 12.29 | 14.62 | 34.01 | 0.07 | 2.97 | 0.44 | 0.76 | 5.51 | 0.5 | 79.85 | 45.99 | 33.86 | 7.86 | 1.05 | … | … | … | … | … | |||
| 栄 養 状 態 | せ き 柱 ・ 胸 郭 | 伝 | 結 | 結核に関する検診 | 疾病・異常 心臓の | 心電図異常 | 蛋白検出の者 | 尿糖検出の者 | 寄 | その他の疾病・異常 | ||||||||||||||
| 計 | わん 症・せき柱側 せき柱側わん | そ柱胸 | 染 | を必要とする者 委員会での検討 | 生 | ぜん息 | 腎臓疾患 | 寄生虫病 | 言語障害 | 疾病・異常 その他の | ||||||||||||||
| 栄 | 肥 | の疾郭 | 性 | 検査の対象者 結核の精密 | 虫 | |||||||||||||||||||
| 区 分 | 養 | 満 | 他病異 | 皮 | 卵 | |||||||||||||||||||
| 不 | 傾 | の異常 | 膚 | 保 | ||||||||||||||||||||
| 良 | 向 | せ常 | 疾 | 有 | ||||||||||||||||||||
| き・ | 患 | 核 | 者 | |||||||||||||||||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | 0.02 | 0.49 | 0.18 | 0.05 | 0.12 | 0.26 | 0 | … | … | 0.27 | 0 | 0.58 | 0 | 0.28 | 1.29 | 0.03 | 0.01 | 0.19 | 2.3 | |||
| 計 | 0.1 | 2.47 | 0.31 | 0.15 | 0.16 | 0.1 | 0.01 | 1.03 | 0.26 | 0.61 | 2.53 | 0.61 | 0.05 | 0.67 | 3.07 | 0.12 | 0.01 | 0.14 | 3.44 | |||||
| 小 | 6 | 歳 | 0.06 | 1.4 | 0.27 | 0.09 | 0.18 | 0.22 | 0.01 | 2.12 | 0.69 | 0.67 | 2.53 | 0.44 | 0.05 | 0.75 | 3.38 | 0.08 | 0.01 | 0.24 | 3.53 | |||
| 7 | 0.05 | 1.77 | 0.3 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.01 | 0.84 | 0.16 | 0.68 | 0 | 0.42 | 0.04 | 0.61 | 3.2 | 0.11 | 0.02 | 0.19 | 3.74 | |||||
| 学 | 8 | 0.06 | 2.43 | 0.26 | 0.12 | 0.14 | 0.09 | 0 | 0.89 | 0.2 | 0.58 | 0 | 0.47 | 0.05 | 0.65 | 3.04 | 0.1 | 0.01 | 0.16 | 3.46 | ||||
| 9 | 0.1 | 2.88 | 0.3 | 0.13 | 0.16 | 0.08 | 0.01 | 0.83 | 0.15 | 0.62 | 0 | 0.53 | 0.03 | 0 | 2.97 | 0.14 | 0.01 | 0.11 | 3.41 | |||||
| 校 | 10 | 0.15 | 3.14 | 0.35 | 0.17 | 0.18 | 0.05 | 0.01 | 0.79 | 0.14 | 0.54 | 0 | 0.67 | 0.05 | 0 | 2.96 | 0.13 | 0.01 | 0.09 | 3.39 | ||||
| 11 | 0.17 | 3.17 | 0.36 | 0.22 | 0.14 | 0.04 | 0 | 0.73 | 0.2 | 0.55 | 0 | 1.13 | 0.09 | 0 | 2.85 | 0.16 | 0.01 | 0.06 | 3.14 | |||||
| 計 | 0.16 | 2 | 0.66 | 0.49 | 0.17 | 0.02 | 0.01 | 0.95 | 0.19 | 0.74 | 3.29 | 1.95 | 0.14 | 0 | 2.4 | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 2.98 | |||||
| 12 | 歳 | 0.18 | 2.14 | 0.62 | 0.42 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.95 | 0.21 | 0.7 | 3.29 | 1.78 | 0.13 | 0 | 2.74 | 0.18 | 0.01 | 0.06 | 3.1 | ||||
| 13 | 0.17 | 1.91 | 0.64 | 0.5 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.95 | 0.2 | 0.81 | 0 | 2.03 | 0.12 | 0 | 2.25 | 0.19 | 0.01 | 0.05 | 2.92 | |||||
| 14 | 0.12 | 1.95 | 0.71 | 0.55 | 0.16 | 0.01 | 0 | 0.95 | 0.18 | 0.72 | 0 | 2.03 | 0.16 | 0 | 2.21 | 0.25 | 0.01 | 0.06 | 2.94 | |||||
| 高 | 計 | 0.25 | 1.49 | 0.47 | 0.34 | 0.12 | 0.01 | 0.04 | … | … | 0.56 | 3.28 | 1.9 | 0.19 | 0 | 1.45 | 0.14 | 0 | 0.01 | 2.94 | ||||
| 等 | 15 | 歳 | 0.33 | 1.56 | 0.66 | 0.49 | 0.17 | 0.02 | 0.04 | … | … | 0.59 | 3.28 | 2.25 | 0.22 | 0 | 1.66 | 0.12 | 0 | 0 | 3.27 | |||
| 学 | 16 | 0.22 | 1.4 | 0.42 | 0.31 | 0.11 | 0.01 | 0 | … | … | 0.55 | 0 | 1.85 | 0.2 | 0 | 1.42 | 0.17 | 0 | 0.01 | 2.71 | ||||
| 校 | 17 | 0.2 | 1.52 | 0.31 | 0.22 | 0.09 | 0.01 | 0 | … | … | 0.55 | 0 | 1.58 | 0.17 | 0 | 1.28 | 0.13 | 0 | 0.01 | 2.82 | ||||
| (注)1.この表は,健康診断受検者のうち疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の占める割合を示したものである。以下の各表において同じ。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.5歳から17歳の男女平均の被患率等に対する標本誤差は,標本数と得られた被患率等により異なるが,調査対象者数からみた場合,単純任意抽出法(無作為抽出)を仮定した場合の | ||||||||||||||||||||||||
| 誤差は,被患率等が1%(又は99%)で0.07~0.16%,被患率等が10%(又は90%)で0.21~0.47%,被患率等が50%で0.36~0.78%である。なお,当調査が層化2段抽出法であるため | ||||||||||||||||||||||||
| 標本誤差は若干増減することもある。以下の各表において同じ。 |