| 9 年齢別 疾病・異常被患率等(男女合計) | ||||||||||||||||||||||||
| 単位 (%) | ||||||||||||||||||||||||
| 裸 眼 視 力 | 眼 | 難 | 耳 鼻 咽 頭 | 歯 ・ 口 腔 | 永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数 | |||||||||||||||||||
| 1.0 | 0.7 | 0.3 | 眼 疾 患 伝 染 性 | 疾患・異常 その他の眼 | 耳 疾 患 | 疾 患 鼻・副鼻腔 | 疾患・異常 口腔咽喉頭 | 歯 | 疾病・異常 口 腔 の | むし歯(う歯) | ||||||||||||||
| 未 | 未 | む し 歯(う歯) | 歯疾患 その他の | 喪 | 処 | 未 歯 | ||||||||||||||||||
| 区 分 | 計 | 満 0.7 | 満 0.3 | 未 | 計 | 完了者 処 置 | のある者 未処置歯 | 計 | 失 | 計 | 置 | 処 数 | ||||||||||||
| 以 | 以 | 歯 | 歯 | 置 | ||||||||||||||||||||
| 上 | 上 | 満 | 数 | 数 | ||||||||||||||||||||
| 聴 | (本) | (本) | (本) | (本) | (本) | |||||||||||||||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | 20.38 | 15.23 | 4.69 | 0.47 | 0.13 | 1.88 | 0 | 2.05 | 3.18 | 2.02 | 54.39 | 21.32 | 33.08 | 2.39 | 0.54 | … | … | … | … | … | ||
| 計 | 26.46 | 10.4 | 10.29 | 5.77 | 0.14 | 4.36 | 0.86 | 4.48 | 11.18 | 1.86 | 68.19 | 32.84 | 35.36 | 11.56 | 0.55 | … | … | … | … | … | ||||
| 小 | 6 | 歳 | 17.96 | 12.15 | 4.85 | 0.96 | 0.19 | 5.05 | 1 | 7.92 | 13.62 | 2.5 | 63.34 | 25.11 | 38.23 | 8.1 | 0.44 | … | … | … | … | … | ||
| 7 | 19.22 | 10.6 | 6.76 | 1.87 | 0.11 | 3.8 | 0.99 | 4.94 | 11.13 | 2.2 | 69.4 | 30.96 | 38.44 | 9.88 | 0.44 | … | … | … | … | … | ||||
| 学 | 8 | 23.19 | 10.22 | 9.29 | 3.68 | 0.13 | 4.1 | 0.85 | 4.05 | 11.12 | 1.95 | 73.01 | 34.84 | 38.17 | 10.44 | 0.58 | … | … | … | … | … | |||
| 9 | 27.86 | 9.92 | 11.61 | 6.33 | 0.12 | 4.52 | 0 | 3.87 | 10.95 | 1.53 | 73.71 | 36.79 | 36.91 | 12.75 | 0.6 | … | … | … | … | … | ||||
| 校 | 10 | 32.82 | 9.68 | 13.9 | 9.24 | 0.15 | 4.63 | 0.61 | 3.53 | 11.68 | 1.47 | 68.75 | 35.86 | 32.89 | 14.45 | 0.61 | … | … | … | … | … | |||
| 11 | 37.58 | 9.84 | 15.26 | 12.47 | 0.12 | 4.03 | 0 | 2.6 | 8.53 | 1.53 | 60.98 | 33.42 | 27.56 | 13.71 | 0.6 | … | … | … | … | … | ||||
| 計 | 47.77 | 11.62 | 16.47 | 19.67 | 0.09 | 4.38 | 0.65 | 2.77 | 10.59 | 1.24 | 62.72 | 34.73 | 27.99 | 11.56 | 0.75 | 1.82 | 0.03 | 1.79 | 1.19 | 0.6 | ||||
| 12 | 歳 | 45.06 | 12.2 | 15.74 | 17.11 | 0.12 | 4.93 | 0.67 | 3.79 | 13.19 | 1.42 | 59.51 | 33.24 | 26.27 | 12.72 | 0.75 | 1.82 | 0.03 | 1.79 | 1.19 | 0.6 | |||
| 13 | 48.67 | 11.57 | 17.1 | 20.01 | 0.07 | 4.08 | 0 | 2.51 | 9.91 | 1.25 | 61.83 | 34.41 | 27.42 | 11.15 | 0.73 | … | … | … | … | … | ||||
| 14 | 49.57 | 11.11 | 16.58 | 21.88 | 0.06 | 4.13 | 0.62 | 2.04 | 8.7 | 1.06 | 66.8 | 36.54 | 30.26 | 10.82 | 0.76 | … | … | … | … | … | ||||
| 高 | 計 | 58.42 | 11.14 | 16 | 31.28 | 0.05 | 3.37 | 0.57 | 1.32 | 8.14 | 0.63 | 72.78 | 42.54 | 30.23 | 7.96 | 0.98 | … | … | … | … | … | |||
| 等 | 15 | 歳 | 58.45 | 11.29 | 16.41 | 30.75 | 0.02 | 3.79 | 0.63 | 1.94 | 10.87 | 0.76 | 68.63 | 40.05 | 28.58 | 7.98 | 0.88 | … | … | … | … | … | ||
| 学 | 16 | 57.95 | 12.03 | 16.16 | 29.76 | 0.05 | 3.19 | 0 | 1.11 | 6.64 | 0.63 | 72.76 | 42.53 | 30.23 | 7.83 | 1.1 | … | … | … | … | … | |||
| 校 | 17 | 58.85 | 10.08 | 15.43 | 33.34 | 0.08 | 3.15 | 0.52 | 0.91 | 6.93 | 0.5 | 76.96 | 45.07 | 31.89 | 8.07 | 0.95 | … | … | … | … | … | |||
| 栄 養 状 態 | せ き 柱 ・ 胸 郭 | 伝 | 結 | 結核に関する検診 | 疾病・異常 心臓の | 心電図異常 | 蛋白検出の者 | 尿糖検出の者 | 寄 | その他の疾病・異常 | ||||||||||||||
| 計 | わん 症・せき柱側 せき柱側わん | そ柱胸 | 染 | を必要とする者 委員会での検討 | 生 | ぜん息 | 腎臓疾患 | 寄生虫病 | 言語障害 | 疾病・異常 その他の | ||||||||||||||
| 栄 | 肥 | の疾郭 | 性 | 検査の対象者 結核の精密 | 虫 | |||||||||||||||||||
| 区 分 | 養 | 満 | 他病異 | 皮 | 卵 | |||||||||||||||||||
| 不 | 傾 | の異常 | 膚 | 保 | ||||||||||||||||||||
| 良 | 向 | せ常 | 疾 | 有 | ||||||||||||||||||||
| き・ | 患 | 核 | 者 | |||||||||||||||||||||
| 幼稚園 | 5 | 歳 | 0.06 | 0.51 | 0.16 | 0.04 | 0.11 | 0.34 | 0 | … | … | 0.21 | 0 | 0.6 | 0 | 0.19 | 1.58 | 0.02 | 0.01 | 0.3 | 2.58 | |||
| 計 | 0.08 | 2.28 | 0.28 | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.01 | 0.74 | 0.17 | 0.61 | 2.4 | 0.58 | 0.06 | 0.52 | 3.27 | 0.11 | 0.01 | 0.18 | 3.73 | |||||
| 小 | 6 | 歳 | 0.02 | 1.45 | 0.2 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.01 | 1.73 | 0.51 | 0.69 | 2.4 | 0.31 | 0.04 | 0.59 | 3.51 | 0.08 | 0.03 | 0.29 | 4.06 | |||
| 7 | 0.06 | 1.57 | 0.24 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.01 | 0.61 | 0.11 | 0.6 | 0 | 0.43 | 0.05 | 0.52 | 3.28 | 0.12 | 0.01 | 0.23 | 3.92 | |||||
| 学 | 8 | 0.06 | 2.23 | 0.24 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.01 | 0.58 | 0.13 | 0.65 | 0 | 0.38 | 0.06 | 0.44 | 3.23 | 0.08 | 0.02 | 0.14 | 3.71 | ||||
| 9 | 0.11 | 2.67 | 0.27 | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.01 | 0.55 | 0.11 | 0.61 | 0 | 0.58 | 0.05 | 0 | 3.26 | 0.13 | 0 | 0.17 | 3.65 | |||||
| 校 | 10 | 0.09 | 2.84 | 0.35 | 0.2 | 0.15 | 0.03 | 0 | 0.51 | 0.1 | 0.59 | 0 | 0.68 | 0.05 | 0 | 3.24 | 0.13 | 0 | 0.16 | 3.73 | ||||
| 11 | 0.12 | 2.93 | 0.39 | 0.22 | 0.17 | 0.03 | 0.01 | 0.47 | 0.08 | 0.53 | 0 | 1.1 | 0.08 | 0 | 3.1 | 0.11 | 0 | 0.11 | 3.3 | |||||
| 計 | 0.13 | 1.63 | 0.59 | 0.43 | 0.16 | 0.03 | 0.01 | 0.58 | 0.12 | 0.64 | 3.18 | 2.08 | 0.15 | 0 | 2.67 | 0.18 | 0 | 0.05 | 3.24 | |||||
| 12 | 歳 | 0.11 | 1.84 | 0.58 | 0.4 | 0.17 | 0.03 | 0.01 | 0.65 | 0.15 | 0.68 | 3.18 | 1.86 | 0.12 | 0 | 2.95 | 0.17 | 0 | 0.05 | 3.3 | ||||
| 13 | 0.14 | 1.44 | 0.6 | 0.44 | 0.16 | 0.03 | 0 | 0.53 | 0.11 | 0.65 | 0 | 2.19 | 0.16 | 0 | 2.58 | 0.18 | 0 | 0.04 | 3.21 | |||||
| 14 | 0.13 | 1.61 | 0.59 | 0.44 | 0.15 | 0.04 | 0.01 | 0.55 | 0.12 | 0.58 | 0 | 2.2 | 0.17 | 0 | 2.48 | 0.19 | 0 | 0.04 | 3.2 | |||||
| 高 | 計 | 0.23 | 1.42 | 0.46 | 0.33 | 0.13 | 0.03 | 0.05 | … | … | 0.62 | 3.2 | 1.83 | 0.25 | 0 | 1.71 | 0.18 | 0 | 0.01 | 3.36 | ||||
| 等 | 15 | 歳 | 0.32 | 1.47 | 0.58 | 0.41 | 0.17 | 0.03 | 0.05 | … | … | 0.79 | 3.2 | 2.19 | 0.22 | 0 | 1.87 | 0.16 | 0 | 0 | 3.62 | |||
| 学 | 16 | 0.22 | 1.34 | 0.44 | 0.33 | 0.11 | 0.03 | 0 | … | … | 0.6 | 0 | 1.76 | 0.28 | 0 | 1.72 | 0.19 | 0 | 0.01 | 3.13 | ||||
| 校 | 17 | 0.17 | 1.46 | 0.37 | 0.25 | 0.12 | 0.02 | 0 | … | … | 0.47 | 0 | 1.54 | 0.23 | 0 | 1.54 | 0.17 | 0 | 0.02 | 3.35 | ||||
| (注)1.この表は,健康診断受検者のうち疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の占める割合を示したものである。以下の各表において同じ。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.5歳から17歳の男女平均の被患率等に対する標本誤差は,標本数と得られた被患率等により異なるが,調査対象者数からみた場合,単純任意抽出法(無作為抽出)を仮定した場合の | ||||||||||||||||||||||||
| 誤差は,被患率等が1%(又は99%)で0.07~0.16%,被患率等が10%(又は90%)で0.22~0.49%,被患率等が50%で0.36~0.82%である。なお,当調査が層化2段抽出法であるため | ||||||||||||||||||||||||
| 標本誤差は若干増減することもある。以下の各表において同じ。 |