- 20 - | 2 疾病・異常被患率等(県) | |||||||||||||||||||||
単位 (%) | ||||||||||||||||||||||
裸 眼 視 力 | 眼の疾病・異常 | 難 | 耳 鼻 咽 頭 | 歯 ・ 口 腔 | 栄養状態 | せき柱・胸郭 | ||||||||||||||||
1.0 | 0.7 | 0.3 | 耳 疾 患 | 疾 患 鼻・副鼻腔 | 疾患・異常 口腔咽喉頭 | む し歯(う歯) | 歯列・咬合 | 顎関節 | 歯垢の状態 | 歯肉の状態 | 疾病・異常 その他の | |||||||||||
未 | 未 | 未 | 計 | 完了者 処 置 | のある者 未処置歯 | |||||||||||||||||
区 分 | 計 | 満 | 満 | 満 | ||||||||||||||||||
0.7 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
以 | 以 | |||||||||||||||||||||
上 | 上 | 聴 | ||||||||||||||||||||
計 | X | X | X | X | 0.98 | … | 3.69 | 9.82 | 4.96 | 68.04 | 23.51 | 44.52 | 2.83 | - | 2.81 | - | 1.08 | 0.08 | 0.13 | |||
幼稚園 | 男 | X | X | X | X | 1.44 | … | 3.56 | X | 7.11 | 68.7 | 26.83 | 41.88 | 3.16 | - | 3.88 | - | 0.94 | 0.08 | 0.08 | ||
女 | X | X | X | X | 0.51 | … | 3.82 | 7.69 | 2.79 | 67.36 | 20.18 | 47.18 | 2.5 | - | 1.73 | - | 1.22 | 0.09 | 0.17 | |||
計 | 40.81 | 18.01 | 13.57 | 9.23 | 4.87 | 0.6 | 5.47 | 15.22 | 1.66 | 76.9 | 33 | 43.89 | 4.98 | 0.02 | 3.37 | 3.27 | 9.3 | 3.53 | 0.37 | |||
小学校 | 男 | 37.21 | 17.48 | 12.14 | 7.6 | 5.5 | 0.71 | 6.14 | 18.61 | 1.66 | 77.42 | 32.03 | 45.39 | 4.35 | 0.02 | 4.14 | 3.98 | 9.09 | 4.46 | 0.33 | ||
女 | 44.54 | 18.56 | 15.05 | 10.93 | 4.23 | 0.48 | 4.77 | 11.7 | 1.65 | 76.36 | 34.01 | 42.34 | 5.62 | 0.01 | 2.58 | 2.53 | 9.53 | 2.58 | 0.42 | |||
計 | 61.02 | 12.55 | 19.15 | 29.32 | 3.81 | 0.57 | 1.84 | 11.13 | 0.83 | 67.96 | 37.66 | 30.3 | 3.16 | 0.93 | 4.26 | 7.08 | 4.17 | 1.13 | 0.57 | |||
中学校 | 男 | 58.65 | 12.59 | 18.19 | 27.86 | 4.18 | 0.58 | 2.12 | 13.48 | 1.14 | 65.27 | 36.15 | 29.13 | 2.74 | 0.74 | 5.04 | 7.96 | 4.62 | 1.48 | 0.42 | ||
女 | 63.47 | 12.51 | 20.13 | 30.83 | 3.43 | 0.55 | 1.56 | 8.71 | 0.5 | 70.73 | 39.22 | 31.51 | 3.59 | 1.13 | 3.45 | 6.16 | 3.72 | 0.78 | 0.74 | |||
計 | 57.55 | 11.61 | 19.73 | 26.21 | 2.88 | 0.43 | 1.08 | 8.08 | 0.36 | 75.84 | 38.57 | 37.28 | 4.22 | 0.68 | 5.71 | 7.83 | 0.63 | 0.58 | 0.46 | |||
高等学校 | 男 | 51.08 | 13.48 | 20.69 | 16.91 | 3.14 | 0.36 | 1.39 | 9.41 | 0.52 | 74.55 | 35.03 | 39.53 | 5.57 | 1.2 | 7.51 | 8.11 | 0.66 | 0.53 | 0.46 | ||
女 | 62.5 | 9.9 | 18.64 | 33.96 | 2.62 | 0.5 | 0.76 | 6.72 | 0.2 | 77.48 | 41.85 | 35.63 | 3.03 | 0.31 | 3.69 | 7.32 | 0.63 | 0.68 | 0.51 | |||
- 21 - | 2 疾病・異常被患率等(県)つづき | |||||||||||||||||||||
皮膚疾患 | 結 | 結核に関 する検診 | 疾病・異常 心臓の | 心電図異常 | 蛋白検出の者 | 尿糖検出の者 | 寄 | その他の疾病・異常 | 永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数 | |||||||||||||
アトピー性皮膚炎 | その他の皮膚疾患 | を必要とする者 委員会での検討 | 生 | ぜん息 | 腎臓疾患 | 言語障害 | 疾病・異常 その他の | むし歯(う歯) | ||||||||||||||
検査の対象者 結核の精密 | 虫 | 臓 | 語 | 喪 | 処 | 未歯 | ||||||||||||||||
区 分 | 卵 | 計 | 失 | 計 | 置 | 処数 | ||||||||||||||||
保 | 疾 | 障 | 歯 | 歯 | 置 | |||||||||||||||||
有 | 数 | 数 | ||||||||||||||||||||
核 | 者 | 患 | 害 | (本) | (本) | (本) | (本) | (本) | ||||||||||||||
計 | 0.78 | 0.23 | … | … | … | 0.28 | … | 0.35 | … | - | - | - | 0.08 | 0.32 | … | … | … | … | … | |||
幼稚園 | 男 | 0.66 | - | … | … | … | - | … | 0.39 | … | - | - | - | 0.16 | 0.08 | … | … | … | … | … | ||
女 | 0.89 | 0.46 | … | … | … | 0.56 | … | 0.31 | … | - | - | - | - | 0.56 | … | … | … | … | … | |||
計 | 2.18 | 0.39 | - | 1.07 | 0.13 | 0.26 | 1.69 | 0.49 | 0.12 | 0.03 | 1.28 | 0.08 | 0.28 | 0.9 | … | … | … | … | … | |||
小学校 | 男 | 2.36 | 0.52 | - | 1.18 | 0.12 | 0.27 | 2.15 | 0.41 | 0.11 | - | 1.62 | 0.09 | 0.37 | 0.92 | … | … | … | … | … | ||
女 | 2.01 | 0.25 | - | 0.94 | 0.13 | 0.25 | 1.19 | 0.56 | 0.14 | 0.06 | 0.93 | 0.06 | 0.18 | 0.88 | … | … | … | … | … | |||
計 | 1.6 | 0.17 | - | 0.28 | 0 | 0.21 | 1.67 | 1.02 | 0.32 | … | 1.06 | 0.12 | 0.08 | 0.66 | 2.18 | 0.02 | 2.16 | 1.46 | 0.7 | |||
中学校 | 男 | 2.01 | 0.2 | - | 0.32 | 0.01 | 0.12 | 2.11 | 1.22 | 0.33 | … | 1.45 | 0.17 | 0.04 | 0.66 | 1.94 | 0.01 | 1.92 | 1.27 | 0.65 | ||
女 | 1.17 | 0.14 | - | 0.24 | - | 0.3 | 1.19 | 0.8 | 0.31 | … | 0.65 | 0.06 | 0.13 | 0.67 | 2.44 | 0.03 | 2.41 | 1.65 | 0.76 | |||
計 | 0.68 | 0.21 | - | … | … | 0.32 | 1.62 | 2.75 | 0.6 | … | 0.67 | 0.07 | 0.01 | 0.73 | … | … | … | … | … | |||
高等学校 | 男 | 0.71 | 0.31 | - | … | … | 0.4 | 2.22 | 2.96 | 0.67 | … | 0.93 | 0.09 | 0.01 | 0.67 | … | … | … | … | … | ||
女 | 0.66 | 0.15 | - | … | … | 0.26 | 1.11 | 2.61 | 0.6 | … | 0.44 | 0.05 | 0.01 | 0.82 | … | … | … | … | … | |||
(注)1.この表は,疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載があった者)の割合の推定値を示したものである。 | ||||||||||||||||||||||
2.「X]は疾病・異常被患率等の標準誤差が5%以上,受検者数が100人(5歳は50人)未満または回答校が1校以下のため統計数値を公表しない。 |