3-1 都道府県別 肥満傾向児の出現率(計) | |||||||||||||
単位(%) | |||||||||||||
区 分 | 幼稚園 | 小 学 校 | 中 学 校 | 高 等 学 校 | |||||||||
5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | |
全 国 | 2.76 | 5.08 | 6.03 | 8.04 | 9.72 | 10.2 | 10.81 | 11.76 | 10.31 | 10.22 | 11.81 | 10.93 | 11.21 |
北 海 道 | 3.9 | 7.05 | 9.06 | 12.45 | 11.05 | 13.84 | 13.78 | 14.51 | 13.25 | 11.8 | 15.06 | 14.59 | 15.27 |
青 森 | 6.98 | 8.34 | 11.27 | 15.16 | 15.44 | 14.14 | 14.41 | 17.42 | 15.59 | 15.62 | 16.29 | 12.3 | 14.73 |
岩 手 | 4.3 | 8.09 | 11.1 | 10.64 | 15.1 | 14.21 | 14.89 | 15.75 | 11.18 | 12.05 | 15.8 | 15.42 | 15.91 |
宮 城 | 5.09 | 6.59 | 8.84 | 12.18 | 13.75 | 13.88 | 16.08 | 14.23 | 12.6 | 12.39 | 13.66 | 15.07 | 15.03 |
秋 田 | 4.72 | 8.99 | 9.27 | 12.25 | 17.07 | 13.05 | 10.97 | 15.44 | 14.27 | 12 | 17.36 | 16.44 | 16.05 |
山 形 | 4.1 | 9.03 | 9.26 | 10.92 | 11.07 | 12.95 | 12.11 | 14.02 | 12.99 | 11.3 | 18.15 | 13.06 | 13.75 |
福 島 | 5.26 | 7.52 | 10.23 | 9.23 | 13.48 | 15 | 14.85 | 14.56 | 14.58 | 12.07 | 15.59 | 17.05 | 14.67 |
茨 城 | 3.66 | 5.74 | 9.65 | 9.77 | 11.79 | 11.29 | 12.95 | 14.67 | 10.3 | 12.83 | 11.93 | 12.07 | 13.89 |
栃 木 | 5.81 | 8.26 | 9.64 | 12.62 | 13.34 | 11.98 | 13.67 | 14.05 | 13.15 | 11.04 | 16.78 | 14.86 | 13.76 |
群 馬 | 3.43 | 7.95 | 9.17 | 9.41 | 11.9 | 11.93 | 14.21 | 13.68 | 12.19 | 11.98 | 10.77 | 11.66 | 12.32 |
埼 玉 | 3.42 | 5.06 | 5.43 | 6.98 | 9.18 | 9.4 | 9.34 | 11.56 | 11.81 | 10.36 | 10.16 | 10.56 | 10.17 |
千 葉 | 2.91 | 6.24 | 5.68 | 7.26 | 10.4 | 10.28 | 11.73 | 10.67 | 11.25 | 10.67 | 11.21 | 10.58 | 9.76 |
東 京 | 1.72 | 4.42 | 3.34 | 7.03 | 8.87 | 10.1 | 9.82 | 11.4 | 9.83 | 10.3 | 10.83 | 10.12 | 9.51 |
神 奈 川 | 2.83 | 4.2 | 4.6 | 7.73 | 8.42 | 8.36 | 10.5 | 11.76 | 8.53 | 9.9 | 9.95 | 9.65 | 11.07 |
新 潟 | 3.42 | 5.15 | 6.08 | 9.35 | 10.53 | 9.37 | 10.75 | 9.53 | 8.24 | 10.09 | 11.21 | 9.66 | 8.07 |
富 山 | 1.81 | 3.68 | 6.51 | 9.11 | 9.26 | 8.98 | 9.96 | 11.48 | 10.03 | 8.69 | 12.95 | 12.01 | 13.07 |
石 川 | 2.54 | 5.12 | 4.87 | 7.66 | 9.51 | 10.28 | 12.15 | 10.51 | 7.41 | 6.13 | 11.61 | 11.21 | 10.13 |
福 井 | 1.57 | 3.98 | 4.73 | 5.58 | 8.46 | 7.84 | 8.76 | 9.65 | 9.27 | 7.88 | 11.76 | 10.75 | 12.28 |
山 梨 | 2.89 | 5.75 | 7.94 | 8.16 | 12.98 | 11.86 | 11.89 | 12.21 | 10.99 | 8.56 | 13.52 | 8.97 | 14.06 |
長 野 | 1.82 | 4.53 | 5.7 | 5.97 | 8.1 | 9.58 | 9.08 | 12.01 | 9.54 | 9.9 | 12.86 | 9.86 | 9.82 |
岐 阜 | 2.45 | 4.38 | 5.28 | 7.71 | 8.06 | 8.57 | 9.24 | 10.33 | 8.61 | 7.88 | 8.85 | 8.13 | 7.47 |
静 岡 | 2.9 | 3.2 | 4.81 | 6.46 | 7.57 | 10.71 | 9.22 | 10.1 | 7.85 | 7.69 | 10 | 9.87 | 10.6 |
愛 知 | 1.86 | 4.49 | 5.56 | 6.74 | 9.65 | 10.17 | 9.14 | 10.78 | 9.65 | 9.43 | 10.19 | 8.09 | 10.31 |
三 重 | 2.41 | 5.78 | 5.43 | 9.18 | 9.93 | 11.98 | 11.98 | 12.14 | 9.25 | 10.18 | 13.43 | 11.94 | 9.77 |
滋 賀 | 1.56 | 3.24 | 5.43 | 5.32 | 8.63 | 6.41 | 8.97 | 8.98 | 7.75 | 7.79 | 11.57 | 9.53 | 8.82 |
京 都 | 1.9 | 2.84 | 5.6 | 6.93 | 8.74 | 9.33 | 9.74 | 9.09 | 8.61 | 8.65 | 9.34 | 9.16 | 9.2 |
大 阪 | 2.01 | 4.74 | 5.5 | 6.7 | 9.05 | 8.12 | 9.32 | 9.98 | 9.29 | 10.63 | 10.51 | 10.08 | 12 |
兵 庫 | 1.29 | 2.36 | 5 | 5.81 | 6.61 | 6.29 | 8.42 | 10.62 | 8.7 | 9.16 | 11.16 | 8.85 | 10.52 |
奈 良 | 1.71 | 4.06 | 4.65 | 7.8 | 7.37 | 7.81 | 9.46 | 10.93 | 9.79 | 8.57 | 14.1 | 12.2 | 11.01 |
和 歌 山 | 2.76 | 5.54 | 4.97 | 9.08 | 9.39 | 10.73 | 13.24 | 11.39 | 11.49 | 10.93 | 12.78 | 12.62 | 13.32 |
鳥 取 | 2.73 | 4.66 | 6.59 | 7.36 | 9.03 | 5.86 | 8.41 | 10.08 | 8.78 | 9.21 | 11.46 | 11.59 | 8.25 |
島 根 | 1.73 | 4.45 | 5.18 | 9.17 | 8.81 | 6.94 | 8.46 | 9.72 | 7.2 | 9.01 | 9 | 7.78 | 9.56 |
岡 山 | 2.46 | 5.54 | 5.37 | 7.56 | 7.95 | 11.65 | 9.53 | 9.7 | 9.22 | 9.14 | 11.85 | 11.35 | 14.18 |
広 島 | 1.95 | 3.24 | 5.51 | 7.59 | 7.42 | 9.63 | 11.05 | 13.36 | 12.88 | 11.43 | 11.83 | 9.4 | 10.88 |
山 口 | 2.66 | 4.13 | 4.24 | 5.02 | 9.1 | 9.91 | 8.37 | 11.33 | 7.07 | 8.58 | 10.4 | 8.05 | 7.75 |
徳 島 | 5.37 | 7.97 | 7.84 | 9.4 | 11.95 | 17.5 | 11.89 | 16.54 | 13.27 | 12.74 | 16.55 | 14.05 | 12.21 |
香 川 | 2.86 | 5.02 | 4.38 | 8.09 | 9.74 | 10.52 | 10.75 | 13.25 | 12.1 | 10.51 | 12.99 | 11.23 | 11.29 |
愛 媛 | 2.05 | 5.49 | 5.06 | 7.05 | 10.23 | 10.42 | 10.63 | 12.47 | 12.44 | 11.73 | 14.57 | 14.08 | 13.76 |
高 知 | 3.07 | 5.4 | 5.85 | 6.61 | 9.51 | 13.08 | 11.63 | 14.38 | 10.09 | 10.13 | 12.15 | 11.05 | 9.14 |
福 岡 | 2.27 | 4.92 | 5.47 | 8.72 | 9.36 | 10.28 | 11.56 | 11.05 | 9.14 | 10.02 | 12.6 | 9.73 | 11.18 |
佐 賀 | 2.68 | 5.14 | 6.11 | 7.06 | 10.46 | 11.77 | 8.6 | 9.92 | 9.13 | 7.83 | 12.5 | 10.06 | 10.5 |
長 崎 | 2.66 | 4.69 | 5.85 | 6.87 | 9.06 | 9.4 | 9.77 | 10.68 | 10.25 | 8.17 | 11.99 | 10.93 | 9.4 |
熊 本 | 2.77 | 6 | 6.68 | 9.56 | 11.83 | 10.47 | 11.01 | 12.56 | 9.47 | 10.05 | 10.08 | 12.25 | 7.94 |
大 分 | 3.6 | 5.37 | 8.68 | 9.42 | 10 | 10.65 | 11.63 | 12.61 | 12.22 | 9.5 | 12.28 | 13.24 | 11.31 |
宮 崎 | 2.61 | 6.17 | 7.18 | 10.09 | 13.15 | 11.92 | 13.1 | 13.94 | 10.69 | 10.62 | 13.08 | 13.03 | 11.33 |
鹿 児 島 | 2.04 | 5.24 | 6.43 | 7.86 | 8.28 | 10.33 | 13.28 | 10.48 | 9.29 | 10.7 | 9.73 | 10.45 | 11.46 |
沖 縄 | 3.74 | 6.29 | 7.28 | 8.19 | 10.31 | 11.03 | 11.52 | 12.7 | 12.39 | 10.07 | 11.64 | 11.35 | 8.39 |
(注) 肥満傾向児とは,性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め,肥満度が20%以上の者である。以下の各表において同じ。 | |||||||||||||
肥満度=(実測体重-身長別標準体重)/ 身長別標準体重 × 100(%) | |||||||||||||
- 6 - |