統計表
  《参考》    年齢別 平均体重の推移 (昭和23年度~平成19年度) 
  男 (単位:kg)   女 (単位:kg)
区分 幼稚園 小      学     校 中 学 校  高等学校 区分 幼稚園 小      学     校 中 学 校  高等学校
5歳 RANK 6歳 RANK 7歳 RANK 8歳 RANK 9歳 RANK 10歳 RANK 11歳 RANK 12歳 RANK 13歳 RANK 14歳 RANK 15歳 RANK 16歳 RANK 17歳 RANK 5歳 RANK 6歳 RANK 7歳 RANK 8歳 RANK 9歳 RANK 10歳 RANK 11歳 RANK 12歳 RANK 13歳 RANK 14歳 RANK 15歳 RANK 16歳 RANK 17歳 RANK
昭和23年 17.6 56 18.1 59 20.4 57 22.3 59 24.5 59 26.2 59 28.4 59 32.3 59 35.9 59 40.8 59 47.5 59 51.1 58 53.9 58 昭和23年 16.9 57 17.5 59 19.9 57 21.3 59 23.3 59 25.4 59 28.3 59 33.3 59 37.4 59 42.1 59 47.1 57 49.7 53 51.2 49
  24年 17.5 57 19 46 21 48 23 52 25 56 27 57 29.1 58 33 57 37 57 42 57 47.9 58 51.1 58 53.8 59   24年 17 55 18 58 20 54 22 57 24 58 26.4 58 29.2 58 34 57 38.1 58 42.2 58 46.6 59 48.9 58 49.9 59
  25年 17.9 52 18.7 56 20.6 55 22.7 58 24.9 58 27 57 29.6 57 33 57 36.7 58 41.7 58 48.5 57 52.1 55 54.5 57   25年 17.2 53 18.1 56 19.8 58 22 57 24.7 53 26.5 57 29.93 56 34 57 38.3 57 42.6 57 46.7 58 48.7 59 50.1 58
  26年 18.1 47 18.9 49 20.9 51 23 52 25.2 53 27.2 55 29.8 55 33.6 55 37.3 56 42.3 56 48.8 56 53.1 53 55.4 56   26年 17.5 48 18.2 51 20.1 51 22.3 51 24.4 57 26.6 56 29.9 57 34.6 55 39.1 56 43.2 56 47.8 54 49.3 55 50.2 57
  27年 18.8 51 20.6 55 23.4 46 25.3 51 27.1 56 30.2 52 34.2 51 38.4 53 42.4 55 49.8 55 52 56 55.7 53   27年 18.3 50 19.2 59 22.2 54 24.5 54 27.2 54 36.6 36 34.5 56 40.4 53 44.1 54 48 53 49.2 57 50.8 54
  28年 18.8 51 20 58 22.8 56 25.2 53 27.8 48 29.7 56 33.7 54 37.7 55 43.5 54 50 54 52 56 55.7 53   28年 18.2 51 20.1 51 22.1 56 24.8 51 27.1 55 30.3 55 35.5 53 39.9 54 43.9 55 47.4 55 49.4 54 50.3 56
  29年 17.8 55 18.7 56 20.7 53 22.9 55 25.1 55 27.6 52 30.1 54 33.5 56 38.1 54 43.8 53 50.3 53 52.9 54 55.7 53   29年 17.3 51 18.2 51 20 54 22.3 51 24.5 54 27.3 53 30.5 54 35.5 53 39.7 55 44.2 53 47.2 56 49.3 55 50.6 55
  30年 18 50 18.8 51 20 58 22.8 56 25.4 50 27.6 52 30.2 52 34 52 38.5 52 44.3 52 50.4 52 54.5 51 56.9 50   30年 17.3 51 18.1 56 20.1 51 22.2 54 24.8 51 27.4 52 31.2 52 35.8 52 40.5 52 44.6 52 48.5 50 50.2 52 51 52
  31年 17.9 52 18.8 51 20.7 53 23 52 25 56 27.7 50 30.3 51 34 52 39 51 44.5 51 51.1 51 55 48 56.7 52   31年 17.4 49 18.2 51 20 54 22.3 51 24.5 54 27.9 50 31.2 52 36.2 50 41.6 49 44.8 50 48.9 45 50.4 50 51.2 49
  32年 17.9 52 18.9 49 20.9 51 23.1 51 25.5 46 27.8 48 30.7 48 34.4 50 39.1 50 45 49 51.3 50 54.7 50 56.9 50   32年 17.2 53 18.2 51 20.3 50 22.4 50 24.9 50 27.6 51 31.7 50 36.8 49 41.1 51 44.8 50 48.8 46 50.5 49 51.1 51
  33年 18 50 18.8 51 21.1 45 23.7 43 25.5 46 27.7 50 30.5 50 35.3 45 39.6 49 45 49 51.4 49 54.5 51 57.1 48   33年 17.7 47 18.6 44 20.5 46 22.6 49 25.2 47 28 49 31.7 50 37.4 48 41.5 50 45.5 49 48.8 46 50.6 46 51.6 44
  34年 18.1 47 19 46 21 48 23.2 48 25.3 51 28 47 30.7 48 34.6 49 39.9 47 45.8 46 51.5 48 55.2 47 57.1 48   34年 18.5 35 18.5 46 20.4 48 22.7 46 25.1 48 28.3 46 32.1 49 36 51 42.1 47 45.8 47 48.5 50 50.6 46 51.5 45
  35年 18.1 47 18.6 58 21 48 23.3 47 25.5 46 27.6 52 30.9 46 34.7 48 39.8 48 45.8 46 52.2 46 55.3 46 57.5 46   35年 17.4 49 18.5 46 20.4 48 22.7 46 25.3 46 28.3 46 32.5 48 37.5 47 41.8 48 46.2 44 48.7 48 50.7 44 51.7 43
  36年 18.2 46 19 46 21.1 45 23.2 48 25.5 46 28.1 46 30.9 46 35.1 47 40.3 46 45.6 48 52.6 44 55.6 44 57.8 45   36年 17.9 44 18.5 46 20.5 46 22.7 46 25.1 48 28.3 46 32.7 47 37.6 46 42.2 46 45.7 48 49.2 44 50.7 44 51.4 48
  37年 18.6 42 19.1 45 21.1 45 23.2 48 25.7 45 28.2 45 31.4 44 35.2 46 40.4 45 46.3 45 51.6 47 55 48 57.4 47   37年 17.9 44 18.5 46 20.6 45 22.9 45 25.4 45 28.5 45 33 46 38.1 44 42.6 45 46 46 48.2 52 50.4 50 51 52
  38年 18.5 43 19.3 43 21.5 43 23.6 44 26 44 28.4 44 31.3 45 35.8 44 40.9 44 46.6 44 52.7 43 56.4 41 58.3 42   38年 17 55 18.6 44 20.8 43 23 44 25.8 43 28.9 44 33.3 45 38.1 44 42.8 44 46.2 44 48.7 48 50.6 46 51.5 45
  39年 18.5 43 19.3 43 21.5 43 23.6 44 26.2 43 28.9 43 31.6 43 35.9 43 41.5 43 47.1 43 52.5 45 55.9 43 58.1 43   39年 17.8 46 18.7 43 20.8 43 23.4 42 25.8 43 29.3 43 33.6 44 39 42 43.2 43 46.7 43 49.3 43 50.9 42 51.5 45
  40年 18.7 38 19.5 42 21.6 42 23.9 42 26.4 42 29.1 42 32.3 42 36.6 42 41.9 42 48.1 42 53.7 41 55.5 45 58 44   40年 18 42 19.1 42 21.1 42 23.3 43 26.2 42 30 42 34.1 43 38.9 43 43.5 42 47 42 49.4 42 51.3 40 51.9 41
  41年 18.8 36 19.8 39 21.9 41 24.2 41 26.7 41 29.5 41 32.8 40 37.2 41 42.5 41 48.3 41 53.9 39 56 42 58.9 37   41年 18.2 38 19.2 41 21.3 40 23.7 41 26.4 41 30.1 41 34.6 42 39.4 41 43.6 41 47.9 40 49.6 41 50.9 42 52.1 39
  42年 18.7 38 19.7 41 22 40 24.3 40 27 40 30 38 32.7 41 37.4 40 43 40 48.6 40 53.9 39 57 39 58.8 39   42年 18.1 41 19.3 38 21.2 41 23.8 40 26.7 40 30.3 40 34.9 41 39.8 40 44.3 40 47.4 41 50.2 40 51 41 51.8 42
  43年 18.7 38 19.8 39 22.1 38 24.4 39 27.1 39 29.8 40 33.2 39 38 39 43.8 37 49.3 39 54 38 57.1 38 59 36   43年 18.2 38 19.3 38 21.5 39 24.2 38 27 39 30.9 38 35.3 39 40.3 39 44.8 38 48 39 50.4 39 52.1 35 52.8 36
  44年 18.9 35 19.9 38 22.1 38 24.7 38 27.2 38 30 38 33.3 38 38.1 38 43.8 37 49.4 38 54.7 37 57.8 36 58.8 39   44年 18.5 35 19.3 38 21.7 38 24.2 38 27.1 38 30.6 39 35.3 39 40.5 38 44.8 38 48.2 38 50.5 37 51.9 37 52.2 38
  45年 18.5 43 20.1 37 22.4 36 25 37 27.6 37 30.5 37 33.8 37 38.5 37 43.7 39 49.6 37 53.7 41 56.7 40 58.7 41   45年 18 42 19.5 37 21.8 37 24.4 37 27.2 37 31 37 35.7 38 40.6 37 44.9 37 48.3 37 50.5 37 51.7 38 52.1 39
  46年 18.7 38 20.2 35 22.4 36 25.2 36 27.9 36 30.8 36 34.2 36 38.9 36 44.3 36 50.1 36 54.8 36 57.5 37 58.9 37   46年 18.2 38 19.7 36 22 36 24.6 36 27.5 36 31.1 36 36 37 40.9 36 45.3 36 48.4 36 50.6 36 51.7 38 52.3 37
  47年 18.8 36 20.2 35 22.5 35 25.3 35 28.2 35 31 35 35 35 39.6 35 45.6 35 50.9 35 56 33 58.4 35 60.1 33   47年 18.4 37 20 35 22.2 35 25 35 27.8 35 32.2 35 36.9 35 42 35 46.1 35 49.7 31 52.5 28 53.2 27 53.4 26
  48年 19.2 29 20.3 34 23 33 25.6 34 28.7 34 32 32 35.3 34 40.4 34 46 33 51.3 34 56.3 31 58.9 31 60.2 32   48年 18.8 29 20.1 33 22.6 31 25.3 33 28.7 32 32.3 34 37.3 33 42.3 33 46.3 33 49.4 34 51.9 30 52.8 31 53.2 30
  49年 19.2 29 20.6 32 23.2 30 26 31 28.9 30 31.9 34 35.4 33 40.5 33 46 33 51.6 33 56.1 32 58.6 33 60.5 30   49年 18.8 29 20.2 31 22.6 31 25.5 32 28.7 32 32.7 32 37.2 34 42.2 34 46.3 33 49.1 35 51.3 35 52.5 34 53.6 25
  50年 19 34 20.6 32 23 33 25.8 33 28.8 33 32 32 36.2 31 41 30 46.3 32 51.9 32 56 33 58.5 34 59.6 35   50年 18.6 34 20.1 33 22.5 34 25.3 33 28.9 29 32.7 32 37.7 31 42.4 32 46.5 31 49.6 32 51.7 32 53 29 53.4 26
  51年 19.2 29 20.9 30 23.1 32 26 31 28.9 30 32.1 31 36.1 32 41 30 46.6 31 52.4 31 57 29 59.2 30 60.5 30   51年 18.8 29 20.3 29 22.8 29 25.8 28 28.7 32 33.3 28 37.6 32 42.6 31 46.5 31 49.5 33 51.5 34 52.6 33 53.3 28
  52年 19.6 20 21.3 26 23.3 29 26.4 29 28.9 30 32.2 30 36.7 28 40.8 32 47.3 29 52.5 30 56 33 58.9 31 60.1 33   52年 19.1 25 20.2 31 22.8 29 25.7 30 28.9 29 32.9 30 39 25 43.2 27 46.8 30 49.8 29 52.1 29 52.1 35 52.9 33
  53年 19.3 26 20.9 30 23.2 30 26.5 28 29.4 29 32.8 29 36.7 28 41.6 29 46.9 30 52.7 29 57.5 27 60.3 28 61.8 25   53年 18.8 29 20.3 29 22.6 31 25.8 28 29.3 27 32.8 31 38.1 30 42.8 30 46.9 29 49.8 29 51.6 33 53.1 28 52.9 33
  54年 19.3 26 21.1 28 24.2 25 26.3 30 29.9 26 33 28 36.7 28 42 28 48 26 53.6 27 57 29 59.3 29 60.7 29   54年 18.7 33 20.8 27 23.1 27 25.6 31 29.2 28 33.3 28 38.5 28 43.2 27 47.5 26 50.1 28 51.8 31 52.9 30 53.1 31
  55年 19.2 29 21 29 23.6 28 27 26 29.5 28 33.5 24 37.3 26 42.4 27 47.7 27 53.8 25 58.7 24 60.8 25 61 27   55年 19 27 20.8 27 23 28 26.2 26 28.9 29 33.6 27 38.6 27 43.2 27 47.2 28 50.4 27 52.7 26 53.3 26 52.9 33
  56年 19.1 33 21.5 24 23.9 26 26.6 27 30 25 33.1 27 37.6 24 42.6 25 47.7 27 53.5 28 59 23 60.5 26 60.9 28   56年 18.9 28 20.9 26 23.2 26 26 27 29.6 26 33.9 24 38.8 26 43.7 25 47.8 24 51 23 52.7 26 52.7 32 53.7 23
  57年 19.3 26 21.3 26 23.8 27 27.1 25 29.6 27 33.2 26 37 27 42.6 25 48.1 25 53.8 25 57.8 26 61.2 22 61.5 26   57年 19.1 25 21.6 18 23.4 25 26.3 25 29.9 25 33.8 26 38.2 29 43.6 26 47.5 26 51 23 52.9 24 53.4 25 53.8 19
  58年 19.5 24 21.4 25 24.4 22 27.3 24 30.3 23 33.5 24 37.9 23 42.7 24 49.2 23 54.1 24 57.4 28 60.5 26 62.1 24   58年 19.3 19 21.3 23 23.9 22 26.9 22 30.1 24 33.9 24 39.3 23 44.1 24 47.7 25 50.6 26 52.8 25 53.9 20 53.3 28
  59年 19.6 20 21.7 23 24.4 22 27.6 22 30.3 23 34.2 22 37.5 25 43.4 23 49.2 23 54.7 23 58.5 25 61.2 22 62.9 21   59年 19.3 19 21.4 21 23.9 22 26.8 23 30.9 20 34.2 23 39.4 22 44.6 22 49.2 18 51 23 53.5 16 53.8 22 53.1 31
  60年 19.6 20 21.8 22 24.3 24 27.6 22 31.2 22 34.2 22 38.6 21 43.7 22 50.1 22 55.3 21 59.7 22 60.9 24 62.3 23   60年 19.3 19 21.3 23 24.2 19 26.6 24 30.7 22 34.8 22 39.3 23 44.8 21 48.2 23 51.4 21 53.1 23 53.8 22 53.7 23
  61年 19.5 24 22.1 19 24.9 18 27.7 21 31.3 21 35 20 38.1 22 44.1 21 50.2 20 54.9 22 59.9 21 62 19 62.7 22   61年 19.4 15 21.4 21 24.2 19 27.4 19 30.9 20 35.8 17 40.1 21 44.5 23 48.6 21 51.1 22 53.5 16 54.1 13 54.1 17
  62年 19.8 13 22.3 14 24.7 21 28.3 18 31.5 19 34.9 21 39.2 20 44.7 19 50.2 20 55.8 20 60.2 20 61.4 21 63.9 15   62年 19.3 19 21.3 23 24.3 17 27.5 18 31.1 19 35 21 40.4 19 45 20 48.5 22 51.8 18 53.2 22 53.7 24 53.8 19
  63年 19.7 18 21.9 20 25 17 27.9 20 31.5 19 35.2 19 39.8 19 44.3 20 50.7 19 55.9 19 60.5 18 61.9 20 63.5 18   63年 19.5 10 21.6 18 24 21 27.4 19 30.5 23 35.5 19 40.7 17 45.1 19 49 20 51.6 19 53.3 19 54.3 10 53.8 19
平成元年 20 3 21.9 20 25.2 15 28.1 19 31.7 18 35.5 17 39.9 18 45.9 17 51.4 18 56.3 18 60.4 19 62.3 17 63.7 16 平成元年 19.6 4 21.8 13 23.9 22 27.9 13 31.7 15 36 15 41.7 10 45.6 18 49.5 15 51.5 20 53.7 13 54.2 12 53.8 19
   2年 20 3 22.2 16 24.8 20 28.5 15 32.1 15 35.5 17 40.3 17 45.9 17 51.8 16 56.7 17 61.4 15 62.2 18 63.5 18    2年 19.6 4 21.7 16 24.3 17 27.4 19 31.2 18 36.1 13 40.4 19 45.8 17 49.1 19 52 15 53.3 19 54 17 54.3 15
   3年 19.9 7 22.2 16 25.5 11 28.5 15 31.8 17 36.3 13 41.1 12 46.4 15 52.1 14 56.9 15 62.4 8 62.8 15 63.6 17    3年 19.6 4 21.6 18 24.9 9 27.9 13 31.5 17 35.7 18 40.7 17 46.2 14 49.5 15 52 15 53.7 13 54.1 13 54.5 11
   4年 19.9 7 22.8 3 25.4 14 28.7 11 32.1 15 36.6 11 40.8 13 46 16 51.8 16 56.8 16 61.1 17 63.9 10 64.6 14    4年 19.5 10 22.1 7 24.6 13 28.2 11 32.6 6 35.5 19 41.8 7 46.9 4 49.4 17 52.1 14 54.3 2 55.1 5 54.4 13
   5年 19.9 7 22.8 3 25.2 15 28.6 13 33.2 6 36.2 14 40.8 13 46.7 14 52.2 12 58.1 5 62.2 12 64.2 7 65.6 5    5年 19.7 1 21.8 13 24.5 14 27.9 13 32.5 7 36.4 11 41.3 14 46.2 14 50.2 7 52.3 9 54 5 54.1 13 54.9 3
   6年 19.9 7 23 1 25.6 8 28.4 17 32.6 12 36.4 12 40.6 15 46.8 13 52.2 12 57.4 13 62.7 4 63.4 14 63.4 20    6年 19.7 1 21.7 16 25 8 28.3 7 32.2 10 36.8 7 41.3 14 46 16 49.6 14 53 1 54 5 55.9 1 54.7 7
   7年 20.1 2 22.5 10 25.8 3 29.7 1 33.4 5 36.1 16 41.3 10 47.2 12 52.8 9 57.7 10 62.5 6 64 9 65.6 5    7年 19.6 4 22.3 4 25.3 1 28.1 12 31.9 13 35.9 16 41.6 12 47.2 1 50.2 7 52 15 54 5 55 6 54.4 13
   8年 20.3 1 22.9 2 25.5 11 29.3 5 33.1 7 36.9 9 42.5 2 47.6 11 52.8 9 57.3 14 62 13 64.2 7 65.5 8    8年 19.5 10 22.3 4 25.1 4 28.6 3 32.3 9 37.5 3 41.8 7 46.8 5 50.5 3 52.8 3 53.9 10 54.8 7 54.2 16
   9年 19.9 7 22.4 11 25.7 7 29.5 4 32.5 14 37.1 7 42 6 48 8 53.7 2 57.5 11 61.5 14 63.9 10 65.9 3    9年 19.7 1 22.4 2 24.9 9 28.6 3 32.9 3 36.7 8 42 3 46.5 13 49.7 11 52.2 11 53.3 19 54.1 13 54.6 9
  10年 19.8 13 22.7 6 26 1 29.3 5 32.8 10 37.2 6 42.3 4 48 8 53.6 3 58.5 1 62.6 5 63.8 12 65.3 9   10年 19.6 4 22.4 2 25.2 3 28.8 2 33 2 38.2 1 42.1 2 46.8 5 49.9 10 52.2 11 54.1 4 54.7 8 54.9 3
  11年 19.8 13 22.6 7 25.8 3 29.2 9 33.6 3 37 8 41.3 10 48.2 6 53.6 3 58 6 61.2 16 64.4 5 66.4 2   11年 19.5 10 22.2 6 25.1 4 28.3 7 33.1 1 37.1 6 41.9 5 46.8 5 50.7 2 52.2 11 53.5 16 54 17 54.5 11
  12年 20 3 22.6 7 25.8 3 29.3 5 33.7 2 37.6 3 42.5 2 48.9 1 53.4 5 57.9 7 62.3 10 63.8 12 65.6 5   12年 19.3 19 22.6 1 24.7 11 28.6 3 32.4 8 37.6 2 41.9 5 46.7 9 50.2 7 52.5 8 53.9 10 53.9 20 54.6 9
  13年 19.9 7 22.8 3 25.5 11 29.7 1 34 1 37.9 1 42.6 1 47.7 10 52.9 8 58.4 2 62.3 10 64.8 3 65.3 9   13年 19.6 4 21.9 10 25.3 1 29 1 31.6 16 37.3 5 42.4 1 47.2 1 50.3 5 52.6 5 54.2 3 54.3 10 54.9 3
  14年 19.8 13 22.6 7 25.8 3 29.2 9 33.6 3 37.7 2 42.1 5 48.3 3 53.1 6 57.9 7 63 1 65.1 2 65.8 4   14年 19.3 19 21.8 13 25.1 4 28.3 7 32 12 36.5 9 42 3 47.1 3 51 1 52.9 2 53.6 15 54.4 9 55.5 1
  15年 20 3 22.2 16 25.6 8 29.7 1 33.1 7 37.4 4 41.8 8 48.7 2 53.8 1 57.9 7 62.9 2 65.6 1 64.9 13   15年 19.5 10 22.1 7 25.1 4 28.5 6 32.7 4 36.1 13 41.7 10 46.6 11 50.3 5 52.7 4 54 5 55.2 3 54.1 17
  16年 19.8 13 22.3 14 25.6 8 28.6 13 33.1 7 37.3 5 41.4 9 48.3 3 52.6 11 58.4 2 62.8 3 64.4 5 65.3 9   16年 19.4 15 22.1 7 24.4 16 28.3 7 32.7 4 37.5 3 40.8 16 46.8 5 49.7 11 52.6 5 54 5 55.2 3 54.7 7
  17年 19.6 20 22.4 11 24.9 18 28.7 11 32.8 10 36.7 10 42 6 48.3 3 53.1 6 58.2 4 62.5 6 64.8 3 66.6 1   17年 19.4 15 21.9 10 24.7 11 27.9 13 31.8 14 36.2 12 41.8 7 46.6 11 49.7 11 52.3 9 54.8 1 55.7 2 55.3 2
  18年 19.7 18 22.4 11 26 1 29.3 5 32.6 12 36.2 14 40.4 16 48.2 6 52 15 57.5 11 62.4 8 62.8 15 65.2 12   18年 19.4 15 21.9 10 24.5 14 27.8 17 32.1 11 36.5 9 41.4 13 46.7 9 50.4 4 52.6 5 53.8 12 54 17 54.8 6
  19年 19.5 24 22.4 11 25.9 29 33.1 7 37.2 6 40.8 13 48.2 6 52.2 12 57.6 61.8 64.1 67.4   19年 19.5 10 22 24.5 14 27.9 13 32.5 7 36.7 8 40.4 19 46 16 50.3 5 52.5 8 52.9 24 55.7 2 54.9
- 24 - - 25 -